Archives de la catégorie ‘Résultat 2009’

Résultat 2009 la ronde des "paires noël" (cavalaire)

29/12/2009

Résultat du samedi 26 décembre 2009 à Cavalaire

La Ronde des "Paires Noël" 2009

Clic ici Résultat la Ronde des "Paires Noël" 2009 (Catégorie Paires)

Clic ici Résultat la Ronde des "Paires Noël" 2009 (Scratch Paires)

Clic ici Résultat la Ronde des "Paires Noël" 2009 (Catégorie Relais)

Clic ici Résultat la Ronde des "Paires Noël" 2009 (Scratch Relais)

JSD (source yaka events)

Résultat 2009 la corrida du vieux port (marseille)

28/12/2009

Résultat du samedi 26 décembre 2009 à Marseille

La Corrida du Vieux Port 2009

Résultat du 8 km

1 00:22:18 BRUNERIE,Christophe SEM 1
2 00:22:25 CLAVERIE,Roland SEM 2
3 00:23:06 MARTINS,Tony V1M 1
4 00:23:12 BAZEILLE,Sebastien SEM 3
5 00:23:16 BERGERET,Maxime JUM 1
6 00:23:33 QUERIEL,Jeremie SEM 4
7 00:23:38 LOUP,Philippe V1M 2
8 00:23:47 TARIKET,Moustapha V1M 3
9 00:23:51 ROUX,Didier SEM 5
10 00:24:01 SOLERA,Guillaume SEM 6
11 00:24:15 BRUN,Jean-Pierre V1M 4
12 00:24:24 BOETTO,Franck SEM 7
13 00:24:27 MEHAMEL,El-Mahdi V1M 5
14 00:24:45 CARLIER,Thomas JUM 2
15 00:24:47 SANCHEZ,Serge V1M 6
16 00:24:57 GENOIS,Michael SEM 8
17 00:25:06 GOUTTEVIN,Nicolas SEM 9
18 00:25:20 BARRE,Lucas CAM 1
19 00:25:24 CAVICCHIOLI,Alain SEM 10
20 00:25:33 RICHEZ,Jean-Christophe SEM 11
21 00:25:34 LASINA,Tom CAM 2
22 00:25:38 ROCHERIOUX,Gerard V1M 7
23 00:25:40 LEGRAND,Sebastien SEM 12
24 00:25:44 EYMARD,Michel V1M 8
25 00:25:45 LAWSON,Nicolas SEM 13
26 00:25:58 AGAC,Yanis ESM 1
27 00:26:02 NAIN,Sebastien SEM 14
28 00:26:21 ELLUL,Michel V1M 9
29 00:26:25 SEPCHAT,Denis SEM 15
30 00:26:35 RINALDI,Didier V2M 1
31 00:26:46 DEMEULEMEESTER,Guy SEM 16
32 00:26:46 BOUDINE,Bou-Medienne SEM 17
33 00:26:47 LOUVIOT,James V2M 2
34 00:26:52 SANCHO,Patrick SEM 18
35 00:26:52 RIPOLL,Roland V1M 10
36 00:27:06 ARQUIER,Bruno V2M 3
37 00:27:11 PARENT,Michael SEM 19
38 00:27:13 DUBOIS,Caroline SEF 1
39 00:27:16 LAHOUDE,Patrice V1M 11
40 00:27:20 BLACHERE,Christian V1M 12
41 00:27:23 JUNOY,Sylvain SEM 20
42 00:27:29 AYAD,Emmanuel JUM 3
43 00:27:29 VULLO,Thomas JUM 4
44 00:27:30 MONTARELLO,Robert V2M 4
45 00:27:35 BONIN,Olivier SEM 21
46 00:27:46 CACHOU,Jean-Jacques V1M 13
47 00:27:48 WILLENSE,Jeremie ESM 2
48 00:27:50 WILLEMSE,Damien V1M 14
49 00:27:54 DEFORGE,Richard SEM 22
50 00:28:06 CHIAPPETTA,Magalie V1F 1
51 00:28:06 DELLA-CASA,Sandrine SEF 2
52 00:28:13 BRAHMI,Arez SEM 23
53 00:28:14 VALDERRAMA,Jean-Louis V1M 15
54 00:28:20 BERTIN,Jean-Claude V1M 16
55 00:28:21 BONNADIER,Frederic V1M 17
56 00:28:26 BOUSSALAH,Youness SEM 24
57 00:28:27 BLANC,Clement CAM 3
58 00:28:28 MANENTI,Francois SEM 25
59 00:28:29 AURIOLLE,Xavier ESM 3
60 00:28:38 VALDERRAMA,Fabrice SEM 26
61 00:28:41 ARNOULT,Laurent V1M 18
62 00:28:56 CHAPPUT,Jean-Marc V1M 19
63 00:28:59 LERREL,David SEM 27
64 00:29:01 GEFFROY,Mathieu SEM 28
65 00:29:01 CHABBAT,Frderic V1M 20
66 00:29:02 LONGO,Gilbert V1M 21
67 00:29:04 LASINA,Michel V2M 5
68 00:29:05 ARQUIER,Carole V1F 2
69 00:29:06 LE-BORGNE,Nicolas SEM 29
70 00:29:07 CUTAYA,Eric V2M 6
71 00:29:08 MAUNIER,Romain ESM 4
72 00:29:11 PERROT,Christophe SEM 30
73 00:29:11 SOLAKIAN,Jean-Eric V1M 22
74 00:29:12 MARTIN,Jean-Michel V1M 23
75 00:29:13 SALVADORI,Adrien JUM 5
76 00:29:15 NEUZILLET,Yanick SEM 31
77 00:29:24 BENIGNI,Michel V1M 24
78 00:29:25 FRECH,Jean-Luc V1M 25
79 00:29:26 POULAIN,Cyprien SEM 32
80 00:29:28 FORGEAUD,Nicolas SEM 33
81 00:29:34 BRACCINI,Stephane SEM 34
82 00:29:36 FERNANDEZ,Raymond V2M 7
83 00:29:38 CASSAGNAUD,Jocelyn SEM 35
84 00:29:41 ROSELLO,Linda SEF 3
85 00:29:44 MIGNEMI,Roland V1M 26
86 00:29:50 TATTI,Serge V2M 8
87 00:29:51 BAGARRI,Olivier SEM 36
88 00:29:52 SANGUINETTI,Erik V1M 27
89 00:29:56 FUCHS,Robert SEM 37
90 00:30:03 WALBRECQ,Raymond V1M 28
91 00:30:04 CACHOU,Marie-Christine V2F 1
92 00:30:10 RANC,Francois V1M 29
93 00:30:12 NAVARETTE,Olivier V1M 30
94 00:30:14 GIRARDOT,Jacques V1M 31
95 00:30:14 AUFFRET,Loic SEM 38
96 00:30:15 MASTEAU,Gilles SEM 39
97 00:30:16 CHIAPPETTA,Pierre V2M 9
98 00:30:17 MORELLO,Olivier SEM 40
99 00:30:19 ROVERA,Jean-Pierre V1M 32
100 00:30:22 GONDRAN,Roger V2M 10
101 00:30:26 DUBOIS,Eric V2M 11
102 00:30:40 ROGANI,Ange CAM 4
103 00:30:43 BASSET,Pierre-Marie V1M 33
104 00:30:44 CATANIA,Bruno V1M 34
105 00:30:48 FAUCHEUX,Nicole V3F 1
106 00:30:49 FAUCHEUX,Jacques V3M 1
107 00:30:50 MANENTI,Olivier SEM 41
108 00:30:52 FERNANDEZ,Carole V1F 3
109 00:30:53 BRUGGEMAN,Eric V1M 35
110 00:31:02 RIMPICI,Didier V1M 36
111 00:31:06 JOUBERJEAN,Florence V1F 4
112 00:31:08 GALISSARD,Alain V2M 12
113 00:31:12 CONESA,Jean-Yves V2M 13
114 00:31:12 ALART,Philippe V1M 37
115 00:31:14 BELLOY,Luc V2M 14
116 00:31:16 JOUBERJEAN-MICHEL,Michel V3M 2
117 00:31:17 DELFINO,Christine V1F 5
118 00:31:21 RUIZ,Yannick V1M 38
119 00:31:22 GIMEFRA,Giuseppe V2M 15
120 00:31:24 POTHIER,Ariane V2F 2
121 00:31:25 MARTI,Louis V2M 16
122 00:31:28 VIGER,Raoul V3M 3
123 00:31:38 HARROUE,Laurent V2M 17
124 00:31:39 MARIGNI,Alexis ESM 5
125 00:31:41 LEPORINI,Paul V2M 18
126 00:31:44 MANI,Malika V1F 6
127 00:31:47 CHEDED,Malik JUM 6
128 00:31:50 SCHEINER,Perrine SEF 4
129 00:31:52 CHABROL,Malo CAM 5
130 00:32:01 MASCOT,Franck V1M 39
131 00:32:08 PEDE,Jean-Christophe SEM 42
132 00:32:11 AGOSTINI,Xavier V1M 40
133 00:32:14 SOULAYROL,Laurent V2M 19
134 00:32:19 LEMOINE,Jean-Michel V1M 41
135 00:32:20 CAYLA,Olivier SEM 43
136 00:32:24 HASNAOUI,Issam SEM 44
137 00:32:24 CHAUVEL,Christophe V1M 42
138 00:32:31 BRUN,Thierry SEM 45
139 00:32:32 MEKKI,Farid V2M 20
140 00:32:32 MAHEO,Claude V1M 43
141 00:32:42 NICOLI,Philipe V2M 21
142 00:32:50 CHAABIHI,Hamid V1M 44
143 00:32:54 LE-NAOUR,Frederic V1M 45
144 00:32:59 CAILHOL,Christine V1F 7
145 00:33:01 SOULAYROL,Benedicte V1F 8
146 00:33:07 ROGANI,Pierre V1M 46
147 00:33:09 KAFTANDJIAN,Jean-Pierre V2M 22
148 00:33:10 METZ,Jerome SEM 46
149 00:33:16 DUSSARD,Jean-Yves V3M 4
150 00:33:16 LEFEBRE,Sebastien SEM 47
151 00:33:47 LUKASZEWSKI,Francois V1M 47
152 00:33:48 FORGEROT,Philippe V1M 48
153 00:33:53 LEONARD,Sandrine SEF 5
154 00:33:57 BERNARD,Marc V1M 49
155 00:33:59 GOMEZ,Julien V4M 1
156 00:34:03 RIOT,Claude V3M 5
157 00:34:06 BEVILACQUA,Antoine V1M 50
158 00:34:11 VULLO,Maxime JUM 7
159 00:34:19 HENRY,Christophe V1M 51
160 00:34:20 CHAMPETIER,Bruno V2M 23
161 00:34:25 GONDRAN,Marcel V2M 24
162 00:34:27 SCHMIDT,Herve SEM 48
163 00:34:30 NAPOLITANO,Corinne V1F 9
164 00:34:47 NASK,Khazi SEM 49
165 00:34:52 TRON,Eliane V2F 3
166 00:34:58 BORGHI,Veronique V1F 10
167 00:34:59 CHARBONNIER,Jean-Francois V3M 6
168 00:35:02 BOYER,Florence SEF 6
169 00:35:03 FOURNERON,Thierry V2M 25
170 00:35:09 SCHIANO,Anthony JUM 8
171 00:35:10 GRANATO,Gerard V1M 52
172 00:35:12 GRUGNARDI,Valerie SEF 7
173 00:35:14 THEROND,Olivier V2M 26
174 00:35:14 BOURRELLY,Anthony SEM 50
175 00:35:17 DOUAG,Karim SEM 51
176 00:35:19 OLLIER,Anita V2F 4
177 00:35:21 MORALES,Guillaume ESM 6
178 00:35:23 NICOLAS,Aurelie SEF 8
179 00:35:39 NICOLAS,Philippe SEM 52
180 00:35:46 ARNAUD,Nathalie V1F 11
181 00:35:47 MONTBORD,Michel V2M 27
182 00:35:58 GODINEZ,Raymond V1M 53
183 00:35:59 LANGLINAY,William V1M 54
184 00:36:04 MAGGIORE,Yvonne V2F 5
185 00:36:08 ECK,Monique V1F 12
186 00:36:09 OULMIERE,Florian SEM 53
187 00:36:10 POULAIN,Patrick V2M 28
188 00:36:11 BATLLO,Michel V2M 29
189 00:36:12 GENTA,Eric V1M 55
190 00:36:14 FORESTIER,Bernard V2M 30
191 00:36:16 GUIDICELLI,Rene V4M 2
192 00:36:17 LECAT,Patrice V3M 7
193 00:36:19 NICOLAS,Michel V2M 31
194 00:36:25 LEONARD-GENTA,Joelle SEF 9
195 00:36:29 BOLLON,Roselyne V2F 6
196 00:36:31 GRUNINGER,Robert V4M 3
197 00:36:33 INCONNU SEM 54
198 00:36:33 BOUSSAID,Houria V1F 13
199 00:36:34 BRUN,Stephanie SEF 10
200 00:36:36 DI-CRISTOFARO,Rosaire V2M 32
201 00:36:43 ROSEAU,Denis V1M 56
202 00:36:45 RAOUX,Maeva ESF 1
203 00:36:46 AUGUGLIARO,Francois V2M 33
204 00:36:56 MORALES,Luc V2M 34
205 00:37:12 RAOUX,Gilbert V1M 57
206 00:37:18 SAVARESE,Jean V2M 35
207 00:37:19 SAURA,Louis V4M 4
208 00:37:20 AVOT,Isabelle V2F 7
209 00:37:21 BENVENUTI,Claude V3M 8
210 00:37:26 ZERBIB,Bernard V2M 36
211 00:37:26 PERRUCHIO,Alexandre SEM 55
212 00:37:27 CORALLO,Jean-Guillaume SEM 56
213 00:37:28 ABRAHAM,Guy-Noel V2M 37
214 00:37:30 EXPOSITO,Mazween SEM 57
215 00:37:32 SARGES,Nathalie V1F 14
216 00:37:39 RIVES,Pierre V2M 38
217 00:37:44 VIVIANI,Bernard V2M 39
218 00:37:59 DELLA-CASA,Floriane ESF 2
219 00:38:01 PIACENTILE,Marc V1M 58
220 00:38:02 ISNARDON,Patrick V1M 59
221 00:38:04 MURIN-SAVOLDI,Florine SEF 11
222 00:38:05 ESPOSITO,Vanessa SEF 12
223 00:38:06 BORONAD,Christian V1M 60
224 00:38:06 PERRIER,Laetitia ESF 3
225 00:38:08 CHAMPETIER,Brigitte V2F 8
226 00:38:12 LION,Josiane V3F 2
227 00:38:22 FOSCO,Cecile SEF 13
228 00:38:24 TZIERI,Stephane V1M 61
229 00:38:25 FAUCET,Bruno SEM 58
230 00:38:27 CHRAKAH,Rachid V1M 62
231 00:38:29 LEPRETRE,Mina V1F 15
232 00:38:31 PONTICELLI,Martine V2F 9
233 00:38:33 RANCUREL,Pierre V3M 9
234 00:38:35 MOREAU,Christophe V1M 63
235 00:38:37 KARKAR,Tahar V2M 40
236 00:38:37 CHABROL,Benedicte V1F 16
237 00:38:39 SALVADORI,Alain V2M 41
238 00:38:40 MAILLAN,Fabienne SEF 14
239 00:38:41 MAILLAN,Christian V3M 10
240 00:38:43 SANTA-MARIA,Pierre SEM 59
241 00:38:44 GUILLEMAND,Jean-Marc V1M 64
242 00:38:48 VAGA,Bruno V1M 65
243 00:38:50 MENTRE,Michel V3M 11
244 00:38:52 NOZIERES,Martine V1F 17
245 00:38:54 WAGNER,Dominique V2M 42
246 00:38:54 GALISSARD,Thais JUF 1
247 00:38:55 INCONNU SEM 60
248 00:39:09 MERLIN,Kheira SEF 15
249 00:39:10 MATTOUT,Catherine V2F 10
250 00:39:12 TEBOUL,Anne-Marie V2F 11
251 00:39:16 MARCONNET,Robert V2M 43
252 00:39:20 DELORME,Marc-Antoine V2M 44
253 00:39:21 GUIBAL-CHARRUT,Francoise SEF 16
254 00:39:28 GUIBAL,Emmanuel SEM 61
255 00:39:34 BIVANTI,Eugene V4M 5
256 00:39:37 GRENDAS,Thierry V1M 66
257 00:39:43 LASINA,Sarah MIF 1
258 00:39:54 MOUSSARD,Othilie MIF 2
259 00:40:06 CHABROL,Xavier V2M 45
260 00:40:07 MOUSSARD,Amandine ESF 4
261 00:40:08 AMOUR,Fatiha V1F 18
262 00:40:14 LETELLIER,Dominique SEF 17
263 00:40:15 BASSOUS,Alexandre SEM 62
264 00:40:19 COHEN,Jean-Daniel V1M 67
265 00:40:20 LARMAUDILE,Christophe SEM 63
266 00:40:34 LARMAUDILE,Sebastien SEM 64
267 00:40:38 WEJCMAN,Walter SEM 65
268 00:40:52 SANTA-MARIA,Jerome SEM 66
269 00:40:53 KAFTANDJIAN,Marguerite V2F 12
270 00:41:06 SANCHEZ,Beatrice V1F 19
271 00:41:10 BARNEOUD,Karine SEF 18
272 00:41:22 GRANATO,Christine V1F 20
273 00:41:22 LEFEBVRE,Carime V1F 21
274 00:41:23 AZAIS,Gisele V1F 22
275 00:41:24 GOIC-ARNOULT,Geraldine SEF 19
276 00:41:25 PEREIRA,Steve V2M 46
277 00:41:34 ALBERT,Pascale V1F 23
278 00:41:37 LAN,Veronique V2F 13
279 00:41:43 WAGNER,Ada V2F 14
280 00:41:52 SALVADOP,Anthony ESM 7
281 00:42:09 VECCHIONACCE,Laurence SEF 20
282 00:42:11 AUFFRET,Sandrine SEF 21
283 00:42:41 BAMDIZBANIAN,Lucie V1F 24
284 00:42:53 VICINENZO,Sylvie V1F 25
285 00:42:58 BOURGUIGNON,Gilbert V1M 68
286 00:42:58 BALDIZZONE,Helene V2F 15
287 00:43:10 BATLLO,Henriette V1F 26
288 00:43:10 SEUILLARD,Francoise V2F 16
289 00:43:18 POUJOL,Marie-France V1F 27
290 00:43:34 CHABBAT,Linda V1F 28
291 00:43:36 MOURON,Sylvie V1F 29
292 00:43:46 DOTTO,Caroline SEF 22
293 00:43:57 ROUZIER,Jocelyne V2F 17
294 00:44:04 PROU,Emmanuel V1M 69
295 00:44:08 DOTTO,Christian V2M 47
296 00:44:09 FORESTIER,Akemi V1F 30

JSD (source KMS)

Résultat 2009 championnats départementaux de cross (mougins, la valmasque)

20/12/2009

Résultat du dimanche 20 décembre 2009 à Mougins La Valmasque

Voir les résultats Championnats Départementaux de Cross 2009

cross pour tous
1 21’28" CAVERIVIERE Anthony SEM/80
2 21’49" FANTINO Remi SEM/85
3 22’41" GUIGARD Jeff V1M/70
4 22’45" AHIAD Rachid SEM/77
5 24’12" MARINO Andrea (Ita) SEM/81
6 24’33" ULLINDAH Joel V1M/67
7 24’33" IRIZI Loubna SEF/79
8 24’34" CLAUDEL Jean-michel V1M/67
9 24’37" DESWARD Philippe V1M/68
10 24’40" ROMANO Pierre V1M/68
11 24’43" DERKX Stephane V1M/65
12 24’48" MULLER Franck V1M/61
13 25’02" MOTTE Eric V2M/58
14 25’03" HENRY Denis V1M/66
15 25’07" DESSEREY Sébastien SEM/82
16 25’25" GARNIER Franck SEM/73
17 25’30" ARNAUD Jerome V1M/66
18 25’58" CELESTIN Pascal SEM/71
19 26’03" MOREAU Pascal V1M/69
20 26’10" BULGHERONI Mario V2M/51
21 26’20" MARINI Alex V1M/62
22 26’29" DESBARDIEUX Robert V1M/65
23 26’35" DA SILVA Julien SEM/83
24 26’37" FERRARA Joel SEM/82
25 26’38" ROBINEAU Thomas SEM/74
26 26’39" THEBAULT Jean-yves V2M/60
27 26’58" SYNAVE Patrick SEM/76
28 26’58" METRAL Christian V2M/55
29 27’03" FRANCOIS Alain V1M/67
30 27’06" BISCARAS Olga SEF/73
31 27’11" DECROIX Jean-pascal V1M/70
32 27’19" ALTHAUS Olivier V1M/70
33 27’24" BARACCO Jean-robert SEM/
34 27’27" JOURDAN Sebastien SEM/72
35 27’29" PERTUISET Stephane SEM/72
36 27’46" SEYTRE Gilles V2M/60
37 27’46" GILLI Jacques V1M/64
38 27’51" LOMBARD Gilles V2M/59
39 28’01" BALLIEU Eric V1M/68
40 28’01" FRANCHI Jean-claude V3M/50
41 28’03" RUDIO Raymond V1M/65
42 28’09" GENDRE Claude V3M/45
43 28’45" ROUSSEAU Didier V3M/47
44 28’48" LANNEGRAND Jean V1M/63
45 29’13" MENAY Christian V2M/54
46 29’16" SUAREZ Guillaume ESM/88
47 29’18" PASTURE Pascal V1M/65
48 29’20" SUAREZ Guy V2M/52
49 29’21" MORETTI Alain V1M/66
50 29’26" GINESY Nathalie V1F/64
51 29’34" DUNOYER Patrice V1M/64
52 29’40" TISSERAND Yves V2M/57
53 29’44" FILIPPI Andrea (Ita) V1M/65
54 30’28" UGHI Pierre V1M/65
55 30’35" ARIB Hassen V2M/57
56 30’36" RAGUIN Oliver V1M/62
57 30’40" HOMBURGER Michel V2M/54
58 30’53" DALMASSO Michele V2F/57
59 30’55" MENAY Andree V2F/55
60 31’40" BEGLIA Jean-louis V3M/47
61 31’46" GEAUFFRET Gilles V1M/68
62 31’48" GAIOFATO-JAUNEAU Françoise V1F/63
63 31’52" CAU Antoine V2M/58
64 32’19" DA SILVA Christian V2M/59
65 33’04" PEVERINI Stephane SEM/74
66 33’08" MONTENEZ Myriam V2F/60
67 33’10" BASTIDE Sandrine SEF/76
68 33’12" BASSO Jean-luc V2M/60
69 33’19" MEILLERAND Chantal V2F/58
70 33’29" VIDAL Christian V2M/55
71 33’50" GENDRE Patrick SEM/80
72 33’57" VITTEAUT Geraldine SEF/72
73 34’03" BROADFIELD Joleen SEF/86
74 34’17" OSSO Nicole V2F/55
75 34’23" CESAR Marie Laure V2F/60
76 34’39" BACCHETTI Danielle V1F/65
77 34’42" BALTHAZARD Virginie SEF/74
78 34’51" GASTAL Claude V2M/59
79 35’19" VAN EMMERIK Margaretha (Ned) V2F/56
80 35’33" DORIO Vincent V3M/47
81 35’59" FIORE Jean-pierre V3M/43
82 36’43" VERLAY Carine SEF/73
83 36’43" DEGIOVANNI Eddie V2M/56
84 37’00" LOISEL Valerie V1F/65
85 37’58" PASQUALI Maria Rosa SEF/72
86 38’06" SUAREZ Jocelyne V2F/56
87 38’53" SOHN Christel V1F/68
88 40’26" ATTALA Veronique V1F/61
89 41’47" GIOVINAZZO Daniel V4M/38
90 43’06" FIORE Irène V3F/42
91 45’10" PEYSSON Michel V4M/35

Eveil Athle Féminin
1 5’04" DJEBALLAH-MARTIN Solene EAF/01
5’05" BONAUDO Laurie EAF/01
2 5’17" CUNAULT Manon EAF/01
3 5’25" LANVIN Mathilde EAF/01
4 5’29" ANTONIUCCI Julie EAF/01
5’35" ROBLEZ Judith EAF/02
5 5’46" TABET Lyna EAF/02
6 5’47" PETILLON Marion EAF/01
7 5’52" GUASCH Mathilde EAF/01
8 5’55" DECAIRES Lou EAF/02
9 5’59" BOURDIER Katlin EAF/02
10 6’00" MONTES Pauline EAF/01
11 6’08" OGER Jeanne EAF/01
12 6’12" BARILI Emanuela EAF/01
13 6’15" MERLIER Lena EAF/02
14 6’24" CALATAYUD Alice EAF/01
15 6’26" CROUZET Sixtine EAF/01
16 6’29" GHRIBI Sherazade EAF/02
17 6’29" CALLEA Marina EAF/01
18 6’30" JAFFAR Lisa EAF/02
19 6’30" PAULOS Lili-jeanne EAF/03
20 6’32" MILLO Julia EAF/03
21 6’34" OGER Lilas EAF/02
22 6’36" CIOCCO Ambre EAF/02
23 6’37" MALICHARD Fanny EAF/01
24 6’43" DAGET MACAUX Marie EAF/03
25 6’44" BELLEUDI Alexandra EAF/03
26 6’44" BELLEUDI Celia EAF/03
27 6’51" MELIN Maeva EAF/02
28 7’01" HAMDI Anna EAF/03
29 7’02" ANASTASIO Soleya EAF/03
30 7’16" MORETTI Sofia (Ita) EAF/02
31 7’59" BOULAID Amira (Mar) EAF/02
32 8’08" FEDELE Nelia EAF/04
33 9’39" MALICHARD Florette EAF/04

Poussines
1 5’33" SCALES Alois POF/99
2 5’34" CHAMPEAUX Arlette POF/99
3 5’57" THOMAS Clara POF/99
4 6’02" GENEREUX Marie POF/99
5 6’09" DA FONSECA Erwana POF/99
6 6’17" FEURTET Mathilde POF/00
7 6’27" COMELLI Livia POF/99
8 6’41" DENANCE Lea POF/99
9 6’42" GILARDI Justine POF/00
10 6’43" ROZIER Paola POF/00
11 6’44" MAGLIANO Leana POF/00
12 6’44" TRIGALOUX Anais POF/99
13 6’45" LOBRY Charlotte POF/00
14 6’46" LEGRAND-CHASSARD Gabrielle POF/00
15 6’49" PISAN Lea POF/00
16 6’50" LODO Elisa POF/00
17 6’53" BAUDIER Carla POF/00
6’54" BERRUYER Zoe POF/00
18 7’04" NIVELON Marina POF/99
19 7’07" DELEVOIE Charlotte POF/00
20 7’15" VARLOTEAUX Chloe POF/00
21 7’16" MELIN Lea POF/99
22 7’18" MAUBERT Marine POF/00
7’17" VILLARINI Laura POF/99
23 7’19" PLONQUET Julie POF/99
24 7’22" MANZANARES Ines POF/00
25 7’30" CAPUANO Laura POF/99
26 7’35" BOURDIER Marlowe POF/00
27 7’40" PAULOS Emma POF/00
28 7’42" AUDIOT Cassandre POF/99
29 7’56" PEREZ Elodie POF/00
30 7’56" SIDI-BOUMEDINE Dahlia POF/00
31 7’58" BESCON Enora POF/00
32 8’02" MORANT Elisabeth POF/00
33 8’06" MORELLE Nina POF/00
34 8’41" DEFFRASNES Sarah POF/00
35 8’46" VALLE Alyssa POF/00
36 9’05" WILL Camille POF/99
37 9’13" ROUSSEL Christine POF/00

Benjamines
1 7’21" VALCKE Lory BEF/98
2 7’28" ANGUENOT Soad BEF/97
3 7’39" DAESCHLER Alice BEF/97
4 7’42" PICARDET Lisa BEF/97
5 7’43" AUDOIN Emilie BEF/97
6 7’58" MAIZ Lou BEF/98
7 8’01" CAREDDA Chloe BEF/97
8 8’02" VANCAPPEL Elise BEF/98
9 8’33" BARALE Perrine BEF/98
10 8’35" PATRIN Melanie BEF/97
11 8’41" AGBI Sokaina BEF/97
12 8’41" ODDO Fabiola BEF/98
13 8’43" CIVALIER Margaux BEF/98
14 8’46" DA FONSECA Linda BEF/97
15 8’54" TANIER Noemie BEF/97
16 9’01" IBANEZ Hana BEF/97
17 9’02" BORDERIOUX Cloe BEF/98
18 9’12" VAN-RHYN Camille BEF/97
19 9’12" MAURIN Lea BEF/98
20 9’13" TROUILLET Estelle BEF/97
21 9’56" EUVRARD Elsa BEF/98
22 10’00" BODEN Lea BEF/98
23 10’00" VITTEAUT Emie BEF/98
24 10’01" LANNIAUX Manon BEF/98
25 10’12" TAVARES Diana BEF/97
26 10’30" CESSON Lola BEF/98
27 10’37" DBIYA Camelia BEF/97
28 10’45" MAUBERT Manon BEF/98
29 10’54" JAMEUX Estelle BEF/98
11’13" BERNARDINI Margaux BEF/98
30 11’41" NSOKEN Loveline (Cmr) BEF/97
31 12’54" MESSINA Carla BEF/98

Minimes Filles
1 9’24" CABANTOUS Charline MIF/96
9’40" GEYER CARLES Johanna MIF/95
2 9’47" MOLINO Marta (Ita) MIF/96
3 10’00" DJOHER Eva MIF/95
9’47" VIGNOLO Laurie MIF/95
4 10’15" LORENZI Marion MIF/96
10’36" BREYSSE Eva MIF/96
5 10’36" PAJE-RIUS Morgane MIF/96
10’57" RIGNAULT Melanie MIF/96
6 11’02" ROLFO Joelle MIF/95
7 11’10" MARTIN Fanny MIF/96
8 12’04" LONCHAMPT Paola MIF/95
9 12’04" STOILJKOVSKI Marina MIF/96
10 12’14" MAURIN Chloe MIF/96
11 12’26" MELIN Cindy MIF/96
12 12’42" DJEBALLAH-MARTIN Sarah MIF/96
13 12’45" TENDRON Karen MIF/95
14 12’58" GIOAN Aude MIF/95
15 13’07" ROUVIERE Maelys MIF/96
16 13’07" BONNIN Maryne MIF/95
17 13’21" THIBAUT Perrine MIF/96
18 14’17" ZAIED Imen (Tun) MIF/96
19 14’42" PLEINET Lola MIF/95
20 16’01" KANE Elisa MIF/96
21 18’48" PLUMEREAU Camille MIF/95

Cross CA /F – 2890m
12’11" PICARIS Christine CAF/93
1 12’27" RMOUTI Soraya CAF/94
2 12’29" DAESCHLER Julie CAF/93
3 12’57" SECQ Manon CAF/94
13’08" GALLERAND Lea CAF/94
4 13’38" MASSELIN Morgane CAF/94
5 14’25" PIACITELLI Lucie CAF/94
6 15’10" MONTEIRO TAVARES Rosemay CAF/93
14’31" THIEBAULT Alix CAF/93
7 15’51" HAMMAMI Sana CAF/94

Juniors Feminines
1 16’07" LOPEZ Sabrina JUF/91
2 - SINAMA Aurore JUF/92

Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 /F 2890m
1 11’24" CHAIEB Leila VEF/65
2 11’25" GLOWACZ Aurelie SEF/84
11’42" BOUTREAU DOMBROWSKI Valerie SEF/75
3 11’59" MORFIN Christine VEF/62
4 12’21" HAMOUDI Sonia SEF/77
5 12’50" MANJOTEL Anne-claire SEF/83
6 13’20" LAPORTE-BRAL Marielle VEF/66
7 13’48" ECARD Sylvie VEF/68
8 13’55" PERROT Marie-noelle VEF/57
9 15’04" DESBARBIEUX Annabelle VEF/62
10 15’09" DE BOISANGER Adeline SEF/81
11 15’38" REBAGLIATI- FERNANDE Corinne VEF/63
15’50" FROMY Marie SEF/80

Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 /F 5220m
1 19’31" LOPERGOLO Ingrid SEF/71
20’06" TABARANT Anne SEF/83
2 21’08" WEBER Maria (Ger) VEF/66
3 21’24" LIMIER Sophie VEF/66
4 21’48" BOUSREZ Celine SEF/77
5 21’48" SAUPAGNA CRESP Nathalie VEF/68
6 21’53" GARREAU Yvane SEF/80
7 21’55" HENRY Isabelle VEF/68
8 21’58" ROBLEZ Cecile VEF/70
9 22’02" PITZINI Loriane SEF/83
22’12" BRUNO Carole SEF/80
10 22’16" SCHWEITZER Agnes SEF/79
11 22’18" DI GUISTO Adriana-maria (Rom) SEF/81
12 22’23" MAZZELLA Fanny SEF/77
13 23’14" BORDEAU Anne SEF/77
23’10" CHARROL Odile VEF/66
14 23’19" LAUDICINA Corinne SEF/71
