Archives de juin 2010

Résultat 2010 le prix pédestre de châteauneuf

30/06/2010

Résultat du samedi 26 juin 2010 à Châteauneuf

Le Prix Pédestre de Châteauneuf

Clic ici: Résultat du 6km

JSD

Résultat 2010 grand trail des ecrins (vallouise)

30/06/2010

Résultat du samedi 19 juin 2010 et dimanche 20 juin 2010 à Vallouise

Grand Trail des Ecrins

Clic ici: Résultat complet

JSD

Résultat 2010 trail de saint geniez

30/06/2010

Résultat du dimanche 27 juin 2010 à Saint Geniez

Trail de Saint Geniez

Clic ici: Résultat du 9km

Clic ici: Résultat du 14km

Clic ici: Résultat du 21km

JSD

Résultat 2010 la vallouisette (pelvoux vallouise)

29/06/2010

Résultat du dimanche 20 juin 2010 à Pelvoux Vallouise

La Vallouisette

Clic ici: Résultat du 15km

JSD

Résultat 2010 la draïo gémo-bagnaise (saint pierre les aubagne)

29/06/2010

Résultat du dimanche 27 juin 2010 à Saint Pierre les Aubagne

La Draïo Gémo-Bagnaise

Clic ici: Résultat du 15km

JSD (source courir en france)

Résultat 2010 nocturne de puyricard (aix)

29/06/2010

Résultat du samedi 26 juin 2010 à Aix Puyricard

10 km Nocturne de Puyricard

Résultat du 10km
1 00:31:43 AMGUIL,Lahcen SEM 1 ATHLEG PROVENCE
2 00:31:43 DE-WILDE,Antoine SEM 2 AO NIVERNAISE (NEVERS)
3 00:31:43 GHANMOUNI,Rafik SEM 3 ALEG
4 00:31:56 IBENTALIB,Brahim SEM 4 ACS SALON
5 00:32:39 KHLIFAT,Elhoussin SEM 5 GAP GARONNE LE PRADET
6 00:32:44 CHAPERON,Damien SEM 6
7 00:33:12 PAUL,Sylvain SEM 7 CSM LA SEYNE
8 00:33:18 MONTIEL,Jean-Pierre V1M 1 O M ATHLETISME
9 00:33:38 PAYET,Jean-Patrick SEM 8 POWERSPORT.FR
10 00:34:13 MASMAR,Majid SEM 9
11 00:34:19 REYNAUD,Michael SEM 10
12 00:34:33 MEROUANE,Brahim V1M 2 ASM VIEUX PORT
13 00:35:01 MARCILIAC,Jerome V1M 3 AC SALON DE PROVENCE
14 00:35:09 GUETTI,Cedric SEM 11 DRAGUIGNAN UC
15 00:35:28 BRUN,Jean-Pierre V1M 4
16 00:35:43 JACQUES,Sebastien SEM 12 T. A. AIX EN PROVENCE
17 00:35:59 MOKEDDEM,Sofiane SEM 13
18 00:36:11 PARDOUX,Adam SEM 14
19 00:36:26 WEAFID,Edouard SEM 15 ALES CEVENNES A.
20 00:36:42 DE-CHAVIGNY,Christophe V1M 5 C. A MEYREUIL
21 00:36:47 CILIRIE,Kolia V1M 6 TEAM A. AIX EN PROVENCE
22 00:36:59 SENAC,Stephane SEM 16 LA FOULEE DE GREASQUE
23 00:37:17 ANDRZEJEWSKI,Stawomir SEM 17
24 00:37:21 GIL,S. SEM 18 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE
25 00:37:27 IMICH,Houcine SEM 19 DRAGUIGNAN UC
26 00:37:27 BELATTAR,Rabie SEM 20
27 00:37:33 CHAUTARD,V. SEM 21 CE ST MICROELECTRONICS
28 00:37:43 CALAMITA,Tristan ESM 1 BSA
29 00:37:52 MOLLET,Eddy ESM 2 OM ATHLETISME
30 00:37:52 DESTOUCHES,Isidore V1M 7 ISTRES SPORTS
31 00:38:06 AGAG,Yanis SEM 22 TRIATHL’AIX
32 00:38:09 GAILLARD,Philippe V2M 1
33 00:38:12 PAMPLONA,Tony SEM 23
34 00:38:19 GAULIARD,Aurelie ESF 1 T. A. AIX EN PROVENCE
35 00:38:21 HUCY,G. V1M 8 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE
36 00:38:25 GIMENEZ,Christian V2M 2 ATSC A.FINANC.
37 00:38:28 SIMONCINI,Eric SEM 24 LE LIEVRE ET LA TORTUE
38 00:38:33 LE-MOUEL,Christophe V1M 9 US PONTET A.
39 00:38:43 MELIHI,Amine ESM 3
40 00:38:44 MOTTE,Cyrille SEM 25
41 00:38:49 ELLUL,Michel V1M 10 UAVH
42 00:38:51 SANCHEZ,J.Pascal V1M 11 T. A. AIX EN PROVENCE
43 00:38:51 LOPERGOLO,Ingrid SEF 1 T.A. AIX EN PROVENCE
44 00:38:53 LEBON,Stephane SEM 26
45 00:39:07 LAWSON,Nicolas SEM 27 EYGUIERES
46 00:39:08 BONELLE,Benoit V1M 12 SALON TRIATHLON
47 00:39:08 LEMMEL,David SEM 28 LE LIEVRE ET LA TORTUE
48 00:39:10 DEMANDE,Christophe V1M 13 A. PLANET AIX
49 00:39:13 FERAHTIA,Hayet SEF 2 ASSOCIATION CAMIE
50 00:39:14 COSTE,Alexandre JUM 1 COURIR A MEYREUIL
51 00:39:16 DIFFERT,Gaelle SEF 3 TEAM A. AIX EN PROVENCE
52 00:39:19 BELMADI,Ahmed V2M 3 S/L O. DE MARSEILLE ATH
53 00:39:28 LAGIER,Guy-Laurent SEM 29 TRIATHL’AIX
54 00:39:35 BURNEL,C. SEM 30 JOUQUES GENERATION TRAIL
55 00:39:36 PELLEN,Stephane V1M 14
56 00:39:37 GINDRIER,Thierry V1M 15 PHOX
57 00:39:40 AIT-AMER,Omar SEM 31 JOGGING C. MARTIGUES
58 00:39:41 YETTEFTI,Assaine SEM 32
59 00:39:47 OBERTO,Gilles V1M 16 SPEEDY CLUB PROVENCE
60 00:39:50 LAHOUDE,Patrice V1M 17 SCO STE M. MARSEILLE
61 00:40:01 FE,Sebastien SEM 33 AS CASINO AIX LES MILLES
62 00:40:04 BARRAU,Marc V1M 18 ISTRES TRIATHLON
63 00:40:05 PEREZ,Patrick SEM 34 EASYDIS CASINO AIX 1
64 00:40:07 DE-ABREU,Carlos SEM 35
65 00:40:11 MEGGIATO,Alain SEM 36 TEAM EUROP ENERGIE
66 00:40:13 MAMAN,Pascal SEM 37
67 00:40:14 CHAUSSUMIER,Pierre SEM 38
68 00:40:16 CARRARA,Jean-Yves V1M 19 APM
69 00:40:16 MONTARELLO,Robert V2M 4 ATSCAF ST VICTORET
70 00:40:17 SENDRA,Laurent V1M 20 EP MANOSQUE
71 00:40:18 TRINCHERO,Alain V2M 5 LA FOULEE AURELIENNE
72 00:40:18 LIEBAUT,Damien SEM 39
73 00:40:21 BERNARD,Philippe V1M 21 AC SALON
74 00:40:33 BOUDET,Stephane SEM 40 DTPA
75 00:40:38 GUIBBERT,Christophe V1M 22 ESPM
76 00:40:41 TARROUX,Laurent V1M 23
77 00:40:42 ROBERT,Alexis SEM 41
78 00:40:45 MAUDUIT,Brice ESM 4
79 00:40:47 ARNIAUD,Eric V1M 24 AIL ROUSSET
80 00:40:51 TORRES,Alain V1M 25 VITROLLES SPORT A.
81 00:40:52 AUGER,Blaise V1M 26 COURIR A MEYREUIL
82 00:40:53 ZUNINO,Hugues V1M 27 AC SALON
83 00:40:55 NEYSSEN,Peter V2M 6
84 00:40:55 DUDAN,Marcel SEM 42
85 00:40:57 GINDRIER,Nicolas CAM 1 PHOX
86 00:40:58 VALDERRAMA,Fabrice SEM 43 COURIR A MEYREUIL
87 00:41:00 CEYTE,Corine V1F 1 KMS
88 00:41:05 PEYRONEL,Franck SEM 44 LA FOULEE AURELIENNE
89 00:41:10 MEBKHOUT,Faycal V1M 28
90 00:41:18 CHASSAGNE,Charles SEM 45 SCO STE M. MARSEILLE
91 00:41:22 COSTE,Pierre SEM 46 CSPCG 13
92 00:41:24 DURAND,Yoan JUM 2 CSA FORCE
93 00:41:24 OURADI,Fateh SEM 47
94 00:41:27 MOUHOUBI,Moussa V1M 29
95 00:41:28 MESSORI,Bernard V1M 30 ATSCAF ST VICTORET
96 00:41:30 BONNASSIEUX,Notene-M. SEF 4 O. DE MARSEILLE
97 00:41:32 LOUBET,Frederic V1M 31 COURIR A MEYREUIL
98 00:41:37 DELLA-CASA,Sandrine SEF 5 MARSEILLE AT.
99 00:41:40 MARQUANT,Philippe V2M 7 SCO STE M. MARSEILLE
100 00:41:45 TRON,Serge V2M 8 CSPCG 13
101 00:41:48 THURET,Philippe V1M 32 COURIR A VERGEZE
102 00:41:48 GARCIA,Jonas CAM 2 TEAM A. AIX EN PROVENCE
103 00:41:49 BERNARD,Patrice SEM 48 T. A. AIX EN PROVENCE
104 00:41:51 BIDET,Bruno V2M 9 CSPCG 13
105 00:41:57 BONDUE,Maxime SEM 49
106 00:42:00 CIAHPINI,Marc ESM 5
107 00:42:00 LELUC,Olivier SEM 50
108 00:42:01 BRAGADO,Guillaume SEM 51
109 00:42:04 MORDINI,Bruno SEM 52 NICE TRIATHLON CLUB
110 00:42:05 CATALDO,C. V1M 33 CE ST MICROELECTRONICS
111 00:42:06 VAN-PEVENACE,Cyril V1M 34 CSP PERTUIS
112 00:42:07 GRENIER,Jean-Pierre V2M 10 PEYNIER A. CLUB
113 00:42:10 HERICHE,Zahra V1F 2 ACM
114 00:42:14 ALLOTE,Viviane SEF 6 ATSCAF ST VICTORET
115 00:42:15 MOALIC,Philippe V1M 35
116 00:42:16 BARBIER,Stephane SEM 53 SCO STE M. MARSEILLE
117 00:42:16 PETIT-GOUNELLE,Mathieu SEM 54 AC AUREZIEN
118 00:42:17 RUIZ,Antoine V1M 36
119 00:42:17 VALDERRAMA,Jean-Louis V1M 37 MHB96
120 00:42:19 MACHEREY,Gilles V2M 11 CSP PERTUIS
121 00:42:20 PAINGRIS,J.M. V2M 12 AP USAULT APT LUBERON
122 00:42:25 PERREARD,Alain SEM 55 CE ST MICROELECTRONICS
123 00:42:26 CHASSAING,Thierry V1M 38 FSPF PAF
124 00:42:26 MILLERE,Laurent SEM 56 ISTRES SPORT A.
125 00:42:29 LEDERLE,Alain V1M 39 AA ALLAUDIENNE
126 00:42:33 LAUGERO,Chritophe V1M 40
127 00:42:37 DEVOUX,Fabien SEM 57 AC LANCON
128 00:42:38 GRAZZINI,Romeo SEM 58 SCO STE M.MARSEILLE
129 00:42:39 NAVARRO,Julien JUM 3 ATSC A. FINANC.
130 00:42:39 BAVEREY,Philippe V1M 41
131 00:42:40 LONGO,Gilbert V1M 42 CLUB BELCODENE
132 00:42:45 TATTI,Serge V2M 13
133 00:42:46 CIGLIANO,F. SEM 59 LE LIEVRE ET LA TORTUE
134 00:42:50 COPPET,Jean-Michel SEM 60 O. DE MARSEILLE
135 00:42:51 CASSAGNAUD,J. SEM 61 KIKOUROU CRAC TEAM
136 00:42:52 BENGARROUH,Michel V2M 14 EVASION
137 00:42:55 BOUSSALAH,Y. SEM 62 SCO STE MARGUERITE
138 00:42:58 TALAGRAND,Didier V2M 15 MANDUEL M. M.
139 00:42:59 BUTEL,Jean-Francois V2M 16 S. ET FOI PROVENCE
140 00:43:02 LEDERLE,Kevin CAM 3 AA ALLAUDIENNE
141 00:43:04 WEISZ,Nicolas SEM 63
142 00:43:08 BAGARRI,Olivier SEM 64 AC MIRAMAS
143 00:43:15 MUSCARNERA,Laurent SEM 65 AC AURELIEN
144 00:43:16 CANTON,Marc V1M 43 SCO STE M. MARSEILLE
145 00:43:18 HOANG,Michel SEM 66 LFA TRETS
146 00:43:18 PAROLA,Laurent V1M 44 VITROLLES SPORT A.
147 00:43:20 CARCEY-CADET,Valerie V1F 3 ISTRES SPORTS A.
148 00:43:23 BOUKHANJER,Sabah SEF 7 MANOSQUE
149 00:43:26 GUINERA,Noel V1M 45 COURIR A BEAUCAIRE
150 00:43:26 RODRUGUEZ,David V1M 46
151 00:43:30 SORITA,Sabrina SEF 8 AC SALON
152 00:43:33 GAUDEMARD,J.M. V2M 17 SCO STE M.. MARSEILLE
153 00:43:37 DANTI,Francois V1M 47 SCO STE M. MARSEILLE
154 00:43:39 LILLO,Eric V1M 48
155 00:43:39 COSTE,Sebastien SEM 67
156 00:43:49 SERRETTA,Tristan SEM 68 LES FOULEES P.
157 00:43:50 NAVARRO,Bruno V1M 49 ATSCAF
158 00:43:50 ALIANE,Alain V2M 18 DTP AUBAGNE
159 00:44:00 PRADELLES,Renaud V1M 50
160 00:44:00 DESPREZ,Didier V2M 19
161 00:44:00 LALEVEE,Pascal V1M 51 LFA TRETS
162 00:44:01 FRITZ,Guy V3M 1 EP MANOSQUE
163 00:44:02 CIMADORE,Sebastien SEM 69 COURIR A SAUSSET
164 00:44:09 DEMARIA,Stephane V1M 52
165 00:44:10 TOUMI,Dominique V1M 53 CE ARKEMA
166 00:44:12 VIGUIER,Catherine V1F 4 CSPCG 13
167 00:44:13 PORU,Sebastien SEM 70
168 00:44:14 PITOU,Mickael SEM 71
169 00:44:28 CHAMPROIX,Gilles V1M 54
170 00:44:30 FERNANDEZ,David V1M 55 ATHLETIC CLUB TASSIN
171 00:44:32 ROELAND,Menno V1M 56
172 00:44:39 BENABDALLAH,B. V2M 20 LE LIEVRE . TORTUE
173 00:44:41 COURMES,Thierry V3M 2
174 00:44:41 TIZOT,Fabien SEM 72 SCO STE M. MARSEILLE
175 00:44:45 ZUNINO,Florian CAM 4 ATSCAF ST VICTORET
176 00:44:46 MARIE,Stephane SEM 73 COURIR A MEYREUIL
177 00:44:50 CAUDRELIER,Alain V1M 57
178 00:44:56 JACQUEMIN,Olivier V1M 58
179 00:44:57 OUCHENE,Malik SEM 74
180 00:44:58 SUEUR,Didier V2M 21 VENTABREN
181 00:44:58 LAYNET,Anthony SEM 75
182 00:45:00 ALADENISE,Julian SEM 76
183 00:45:01 COZIC,Quentin ESM 6
184 00:45:02 LE-MOIGN,Corinne V1F 5 A S. APT L. VENTOUX
185 00:45:06 LEYDET,Cedric SEM 77 ZENTRADER SPORT
186 00:45:07 MARTOS,Carmen V1F 6
187 00:45:07 CHAPON,Laurent V1M 59 LE LIEVRE ET LA TORTUE
188 00:45:08 LE-MOUEL,Maria SEF 9 US LE PONTET ATHLETISME
189 00:45:13 GOURDIN,Fabrice V1M 60 T. A. AIX EN PROVENCE
190 00:45:15 HONORE,Maxime SEM 78
191 00:45:16 HERNANDEZ,Jerome V1M 61 LE LIEVRE. TORTUE
192 00:45:19 COLLUS,Bruno V1M 62
193 00:45:23 URAS,Ludovic SEM 79
194 00:45:24 MELIS,Guy V1M 63
195 00:45:27 MESUREUR,Jean-Pierre V1M 64 AS C. AIX.L.M.
196 00:45:33 CHAROLLAIS,Regis V1M 65 CEF MARATHONIEN
197 00:45:34 BOISSONT,Sophie V1F 7
198 00:45:35 BLAISE,Nicolas SEM 80
199 00:45:37 LANNES,Jean-Francois V2M 22
200 00:45:43 ARQUIER,Carole V1F 8 SPEEDY CLUB PROVENCE
201 00:45:44 PELTIER,Julien SEM 81
202 00:45:44 ARQUIER,Bruno V2M 23 SPEEDY CLUB PROVENCE
203 00:45:45 CARRARA,Claude V2M 24 APM
204 00:45:54 BOYER,Christian V1M 66
205 00:45:55 BILLOT,Caroline SEF 10
206 00:46:00 GIOVANNELLI,Patrick V1M 67 ASE
207 00:46:04 COCHON,Gregoire JUM 4
208 00:46:05 BEY,Soufyen SEM 82
209 00:46:10 PAPAZIAN,Laurent V1M 68 E. ATTITUDE
210 00:46:15 CREVOLA,Francois SEM 83
211 00:46:16 DIMAYUGA,Stephane SEM 84 P. LA CIOTAT-C.
212 00:46:17 FACHE-MICHEL,Patrick V1M 69 USC SEPTEMES
213 00:46:17 COLOGNAC,Philippe SEM 85 SMA
214 00:46:20 TASSONE,Philippe V1M 70 COURIR A MORIERES
215 00:46:21 HENRIQUES,Alain V3M 3 ATSCAF ST VICTORET
216 00:46:21 JOURDAN,Christophe V1M 71
217 00:46:22 BERNARD,Daniel V2M 25 SCO SAINTE MARGUERITE
218 00:46:23 MARTINEZ,Olivier SEM 86 T. A. AIX EN PROVENCE
219 00:46:23 MORICHELLI,Thomas SEM 87
220 00:46:24 BEDOUCHA,Michel V2M 26
221 00:46:27 FANIA,Herve SEM 88
222 00:46:28 NAVARETTE,Olivier V1M 72 CSPCG 13
223 00:46:30 VACHIAS,Yann V1M 73 OLYMPIQUE DE MARSEILLE
224 00:46:36 MARCONNET,Robert V2M 27 CSPCG 13
225 00:46:41 CARAWIANE,Mike SEM 89
226 00:46:41 LECA,Sebastien JUM 5
227 00:46:46 RASPAIL,Bernard V1M 74 SPIRIDON COTE D AZUR
228 00:46:49 MAIRE,Pascal SEM 90
229 00:46:55 CIFFREO,David SEM 91 SC PAM
230 00:46:59 CORDIER,Serge V2M 28 AIL ROUSSET
231 00:47:03 EXPOSITO,Philippe V2M 29 CAISSE D’EPARGNE PAC
232 00:47:07 LABBAY,Emmanuel V1M 75
233 00:47:11 COLAS,Gerard V2M 30
234 00:47:12 JEGO,Philip V2M 31
235 00:47:14 BOURGEOIS,Jean-Yves V1M 76
236 00:47:20 REVIRE,Lionel SEM 92
237 00:47:26 RABBIA,Fanny SEF 11 LES FOULEES DU LORIOT
238 00:47:33 CAVIALE,Alexandre SEM 93
239 00:47:34 PARMELAND,Frederic SEM 94 ATSCAF ST VICTORET
240 00:47:35 BARRE,Michel V3M 4 ATSCAF ST VICTORET
241 00:47:40 DI-CRISTOFARO,Rosaire V2M 32 LE LIEVRE.TORTUE
242 00:47:40 GIORDANO,Michel V1M 77
243 00:47:41 LESIMPLE,Emmanuel V1M 78
244 00:47:43 COMETTO,Christian V2M 33
245 00:47:50 NOUVEL,Bernard V3M 5 AS BERRE
246 00:47:52 LUIS,Bruno V1M 79 AC SALON
247 00:47:53 COURTES,Alain V2M 34
248 00:47:54 TREMSAL,Jean-Michel V1M 80
249 00:47:54 PIERANGELI,C. CAM 5 A. LE ROVE OMNISPORTS
250 00:47:55 PALISSES,Olivier V2M 35 LE LIEVRE ET LA TORTUE
251 00:47:55 GALDACCINI,Gilles V1M 81
252 00:47:57 FAVRE,Patrice V1M 82
253 00:47:59 COMINO,Jonathan SEM 95 MMA
254 00:48:01 BREMOND,Sylvain V1M 83
255 00:48:05 MORILLON,Gildas SEM 96
256 00:48:10 ROGANI,Ange JUM 6
257 00:48:15 NOTEBAERT,Serge V4M 1 AC SAINT REMY
258 00:48:17 ROUSSELLIER,Marc V2M 36 SCO STE M. MARSEILLE
259 00:48:27 BREISSAND,Laurent SEM 97
260 00:48:35 CORSO,Valerie V1F 9
261 00:48:35 HUYNH,Cathy SEF 12 LE LIEVRE ET LA TORTUE
262 00:48:39 RENAUDINEAU,Pascal V1M 84
263 00:48:39 GILARDEAU,Alain V2M 37 ATSCAF ST VICTORET
264 00:48:41 ROGANI,Pierre V1M 85
265 00:48:46 SEMERIA,P. V2M 38 CE ST MICROELECTRONICS
266 00:48:46 GILARDEAU,M. V1M 86 LA FOULEE DE GREASQUE
267 00:48:56 ARGAYAG,Hakim ESM 7
268 00:48:57 RIOT,Claude V4M 2 CS.HISPANO-SUIZA
269 00:48:58 STEFANELLI,Brigitte V2F 1 FOS OLYMPIQUE CLUB
270 00:49:07 DONATI,Robert V2M 39 LA POSTE
271 00:49:10 DELARBRE,Michel V2M 40 APM
272 00:49:20 GONZALEZ,Andre V2M 41 CSPCG 13
273 00:49:26 RASSOUL,Pierre. V1M 87
274 00:49:28 NAVARRO,Mikael SEM 98
275 00:49:32 MONDELLO,Bruno V1M 88
276 00:49:35 NUEZ,Eric V1M 89
277 00:49:43 TROUILLET,Fabrice V1M 90
278 00:49:48 CARRARA,Marie-Christine V1F 10 APM
279 00:49:49 COURTES,Genevieve V2F 2
280 00:49:54 MATHIEU,Gilbert V2M 42 CROSS CRAM SE
281 00:49:56 HARBOURG,Guillaume SEM 99 FOS OLYMPIQUE C.
282 00:49:57 TURIO,Roger V2M 43
283 00:50:02 TOMEI,Henri-Pierre V1M 91 LE LIEVRE. TORTUE
284 00:50:12 GASTANO,Amelie SEF 13
285 00:50:12 BERRARD,Jerome SEM 100
286 00:50:13 BUQUET,Christophe SEM 101
287 00:50:16 SUMIAN,Guy V1M 92 ENDURANCE ATTITUDE
288 00:50:20 MERLE,Serge V2M 44 CSPCG 13
289 00:50:24 LEFEBVRE,Francoise V2F 3 LFA TRETS
290 00:50:29 LEMOINE,Jean-Michel V2M 45
291 00:50:32 FAURET,Jean V3M 6 SPEEDY CLUB DE PROVENCE
292 00:50:36 CHAMPETIER,Bruno V2M 46
293 00:50:37 BEUZ,Francois V1M 93
294 00:50:41 DILANIAN,Patrice SEM 102
295 00:50:43 ZANNONE,Patrice SEM 103 CSCPG 13
296 00:50:47 HOFFMANN.,Benjamin V1M 94
297 00:50:50 AMENDOLA,Brigitte V2F 4 CSPCG 13
298 00:50:58 SALEN,Herve V1M 95 PHOX
299 00:50:59 CHAMBERAUD,Thierry V2M 47
300 00:51:02 BEUN,Pierre-Thomas SEM 104
301 00:51:03 BLOMFIELD,Sarah V1F 11
302 00:51:03 TOUCAS,Olivier SEM 105 MMA
303 00:51:06 COMINO,Jeanne SEF 14 MMA
304 00:51:06 MAIRE,Coralie SEF 15 TRIATHL4AIX
305 00:51:06 DUVANEL,Hugues V1M 96 TRETS
306 00:51:12 DULON,Thierry V1M 97
307 00:51:15 COMMENGES,Jean-M. V2M 48 AA ALLAUDIENNE
308 00:51:16 NICOLAI,Sylvain SEM 106
309 00:51:23 LABROUVE,Jocelyn SEM 107
310 00:51:24 PARISET,Gregory SEM 108
311 00:51:31 SANTUNE,Marie ESF 2
312 00:51:34 CASAGRANDE,Laurent V1M 98
313 00:51:40 INCONNU SEM 109
314 00:51:41 GOMEZ,Julien V4M 3 ATSCAF ST VICTORET
315 00:51:46 KRETZSCHMAR,Frederic SEM 110
316 00:51:48 CARAVANO,Anne V1F 12
317 00:51:50 VALENTI,Colomba SEF 16
318 00:51:51 STAELENS,Thierry V2M 49 VENELLES
319 00:51:53 MACALUSO,Gilles V1M 99 ATOUT COEUR
320 00:51:54 VALERO,Linda V2F 5
321 00:51:56 ROELAND,Amy SEF 17
322 00:51:59 BALESTRA,Jean-Marc SEM 111 CSPCG 13
323 00:52:00 CANILLADE,Patrick V2M 50
324 00:52:02 ROCHET,Maria-F. V1F 13 FOULEE SALONAISE
325 00:52:04 BRIENS,Dominique V2M 51
326 00:52:04 BREUX,Chantal V2F 6 SLC MARTIGUES
327 00:52:05 CADIELA,Jeanne V1F 14
328 00:52:07 SEGONNE,Delphine SEF 18 CSPCG 13
329 00:52:08 POGOLOTTI,Sophie SEF 19
330 00:52:12 CHEVALLIER,Nadine V1F 15 ATSCAF ST VICTORET
331 00:52:18 SCHILLING,Eric V1M 100 SPIRIDON COTE D’AZUR
332 00:52:19 MARCHI,Michel V1M 101
333 00:52:27 ARNAUD,Nathalie V1F 16 SCO STE M. MARSEILLE
334 00:52:28 ARNOUX,Philippe V1M 102
335 00:52:29 TOUCAS,Pierre ESM 8
336 00:52:33 ADAM,Brigitte V2F 7 AA ALLAUDIENNE
337 00:52:35 CHEVALARD,Bruno V1M 103
338 00:52:36 POGOLOTTI,Julien SEM 112
339 00:52:38 SCHARF,Philippe V1M 104 DES PIEDS.G. MARSEILLE
340 00:52:38 AUBERTIN,Claude V3M 7 SPEEDY CLUB PROVENCE
341 00:52:39 PENISSON,Veronique V1F 17 COURIR A MEYREUIL
342 00:52:41 LE-GOFF,Sylvie SEF 20
343 00:52:42 MATTEI,Laurent V2M 52 KM 42.195 MARSEILLE
344 00:52:46 DE-MARC,Danielle V3F 1
345 00:52:49 FRANC,Catherine V1F 18 OMAIX MONTPERRIN
346 00:52:51 ROUX,Jean-Marie V2M 53 OM AIX
347 00:52:54 LE-BORGNE,Edmond V3M 8 MMA
348 00:52:54 SMIDA,Stephanie SEF 21
349 00:52:58 BONNET,Christophe V1M 105
350 00:53:00 ROBERT,Marc V1M 106
351 00:53:01 COHEN,Jean-Daniel V1M 107
352 00:53:05 THEVENY,Stephane SEM 113
353 00:53:12 SINET,Hiroka SEF 22
354 00:53:16 AYMES,Claudy V1M 108
355 00:53:17 NUGUE,Sylvie V1F 19 FOS OLYMPIQUE CLUB
356 00:53:18 TOURAUD,Vincent V1M 109
357 00:53:19 BOUNEB,Nicole V1F 20 O T L
358 00:53:20 MAGGIORE,Yvonne V2F 8 MSA
359 00:53:20 MATTEI,Philippe SEM 114 KM 42.195 MARSEILLE
360 00:53:20 POISSON,Laurent SEM 115
361 00:53:26 GODINEZ,Sophie V1F 21 FOS OLYMPIQUE CLUB
362 00:53:26 GODINEZ,Raymond V1M 110 FOS OLYMPIQUE CLUB
363 00:53:26 AMIRATY,Michele V2F 9 AS HOPITAL ST JOSEPH
364 00:53:37 SCAMARDI,Roger V4M 4 CEF MARATHONIEN
365 00:53:40 MARQUET,Mallorie SEF 23
366 00:53:41 ARNAUD,Christian V1M 111
367 00:53:53 LAROUMANIE,Louise V2F 10 LE LIEVRE .TORTUE
368 00:53:55 BEAUBOIS,Alexandrina SEF 24 ATSCAF
369 00:53:56 MARTIN,Chantal V1F 22
370 00:54:02 WHITE,Rebecca V1F 23
371 00:54:03 VELLUCCI,Paul V3M 9 TRIATHLON VITROLLES
372 00:54:03 GUILLET,Benjamin SEM 116
373 00:54:06 VANNESTE,Gregory SEM 117
374 00:54:08 BARDIN,Elodie SEF 25
375 00:54:09 HAUTE,Fabrice SEM 118
376 00:54:10 DUPLAND,Helene SEF 26 ATSCAF
377 00:54:10 GHORZI,Rime V1F 24 KM 42.195 MARSEILLE
378 00:54:10 MANTEGHETTI,Florian V1M 112
379 00:54:13 CORRENTI,Gerard V1M 113 SPEEDY C. PROVENCE
380 00:54:18 ROYERE,Helene V1F 25 A TOUT COEUR
381 00:54:19 PETRY,Bruno V1M 114 ATOUT COEUR
382 00:54:21 QUARELLO,Edwin V1M 115
383 00:54:22 DURANSON,Roger V3M 10
384 00:54:22 PAWYZA,Stephane V1M 116 ECOS
385 00:54:24 DUJARDIN,Danielle V2F 11 AA ALLAUDIENNE
386 00:54:28 SENOUCI,Mohamed SEM 119
387 00:54:37 SAVIN,Christian V3M 11
388 00:54:40 DESCHAMPS,Eric SEM 120
389 00:54:40 INCONNU SEM 121
390 00:54:43 GALAND,Lionel SEM 122
391 00:54:50 SAURA,Louis V4M 5
392 00:54:51 ROCHET,Thierry V1M 117 LA FOULEE SALONAISE
393 00:54:54 CHASTAN,Fabrice SEM 123 CSPCG 13
394 00:54:58 GAZAY,Claude V1F 26 LE LIEVRE ET LA TORTUE
395 00:55:03 CHARLIER,Marc V1M 118
396 00:55:05 GAMOND,Sam V1M 119
397 00:55:15 BRUN,Stephanie SEF 27 LE LIEVRE ET LA TORTUE
398 00:55:19 MONTORO,Sylvain SEM 124
399 00:55:19 NAVARRO,Isabelle V1F 27 AT SCAF
400 00:55:21 BELHOUT,Jamel SEM 125
401 00:55:22 BRICHE,Guillaume SEM 126
402 00:55:23 DAVIN,Herve SEM 127 AS HOPITAL ST JOSEPH
403 00:55:23 NEVEU,Isabelle V1F 28
404 00:55:28 LE-BORGNE,Francoise V2F 12 MMA
405 00:55:30 BONI,Pierre V4M 6 SCO STE M. MARSEILLE
406 00:55:32 BOUCETTA,Jacky V2M 54 APM
407 00:55:37 BESOMBES,Jacques. V2M 55
408 00:55:39 FUNFSCHILLING,Gilles V2M 56
409 00:55:40 MORUCCI,Laurent SEM 128 APM
410 00:55:41 GAILLICOU,Adrien CAM 6
411 00:55:43 COLANTUONO,Jean V1M 120
412 00:55:44 CASTANER,Frederic V1M 121
413 00:55:50 GRUNINGER,Robert V4M 7 FOULEE SALONAISE
414 00:55:52 SERRE,Franck V1M 122 USAULT APT LUBERON
415 00:55:57 HAUMONTE,Philippe V1M 123
416 00:55:58 DANLOY,Fanny SEF 28
417 00:56:02 CHAMORIN,J.P. V2M 57 SCO STE M. MARSEILLE
418 00:56:03 PONTICELLI,Martine V2F 13 CSPCG 13
419 00:56:05 LAURES,Pierre V3M 12 OCC CABRIES CALAS
420 00:56:13 KIEN,Bernard V2M 58
421 00:56:22 VIRY,Martial V2M 59
