Archives du 9 mai 2010

Résultat 2010 montée du mont vinaigre (saint raphaël)

09/05/2010

Résultat du dimanche 9 mai 2010 à Saint Raphaël

Montée du Mont Vinaigre

Clic ici: Résultat du 16km200

JSD

Résultat 2010 la bombarde (veynes)

09/05/2010

Résultat du dimanche 9 mai 2010 à Veynes

La Bombarde…Les 10 km de Veynes

Clic ici: Résultat du 10km

JSD

Résultat 2010 la trans-ubayenne (barcelonnette)

09/05/2010

Résultat du dimanche 9 mai 2010 à Barcelonnette

La Tras-Ubayenne 10ème édition

Clic ici: Résultat du 11km

JSD

Résultat 2010 ronde nansaise (nans les pins)

09/05/2010

Résultat du dimanche 9 mai 2010 à Nans les Pins

2ème Ronde Nansaise

Résultat du 11km (à la suite le résultat du 17km)
1 00:36:02 DESIANO THIERRY V1M 1 ST MAXIMIN LA STE B
2 00:45:19 PUERTOLAS ALAIN V1M 2 AUBAGNE
3 00:45:35 HABIC SLAVKO V3M 3 INDIVIDUEL
4 00:45:39 BRUNIAS SABINE SEF 1 ST ZACHARIE
5 00:46:15 PASSA EMILE V3M 1 MARSEILLE
6 00:46:59 POURRIERE LAURENT SEM 1 ST MAXIMIN LA STE B
7 00:47:44 BLANC XAVIER SEM 2 GAREOULT
8 00:49:48 PROIN PIERRE SEM 3 LE VAL
9 00:49:56 FAURE-GEORS CEDRIC SEM 4 AUBAGNE
10 00:50:06 JACQUINET CHRISTELE SEF 2 PLAN D AUPS
11 00:50:09 ARRIGHI CHRISTOPHE V1M 1 T. STE VICTOIRE
12 00:50:16 HUDRY JEAN YVES V1M 2 RANDOS NANSAISES
13 00:50:19 KERNEUR BRIGITTE SEF 3 ST MAXIMIN LA STE B
14 00:50:20 FOUSSADIER FRANCK V1M 3 ST MAXIMIN LA STE B
15 00:50:48 LASSIA FREDERIC SEM 5 NANS LES PINS
16 00:50:56 LECOMTE JONIN JUM 1 TOURVES
17 00:52:30 BELLANGER BEATRICE V1F 1 ST MAXIMIN LA STE B
18 00:52:52 GILLIER ESTELLE SEF 1 ST MAXIMIN LA STE B
19 00:53:32 CANIVET MARINA V1F 2 PLAN D AUPS
20 00:53:44 LECOMTE FRANCOISE V2F 1 TOURVES
21 00:54:22 LAVAL OLIVIA SEF 2 ROUGIERS
22 00:54:25 BLAZER LEOPOLD V2M 1 NANS LES PINS
23 00:55:12 REQUENA NATHALIE SEF 3 AUBAGNE
24 00:55:15 BODIGUEL LAURENCE SEF 4 PLAN D AUPS
25 00:57:23 GAVINO MARC V1M 4 SAUSSET LES PINS
26 00:57:54 GILLET ALAIN V2M 2 LE BOL D AIR
27 00:58:29 FERRARA PATRICIA V2F 2 RANDOS NANSAISES
28 00:58:45 D.ANTONI JOCELYNE SEF 5 RANDOS NANSAISES
29 00:59:00 MOUSTIER CHRISTINE V1F 3 RANDOS NANSAISES
30 00:59:09 GRENIER YVES V4M 1 ST MAXIMIN LA STE B
31 00:59:19 HENRY CELINE V1F 4 AS CAF
32 01:02:06 VARRAL CHRISTINE V2F 3 HOPITAL ST JOSEPH
33 01:02:08 FUSTER VERONIQUE V2F 4 OLYMPIOS
34 01:02:49 VIALAY MARTINE V1F 5 ST MAXIMIN LA STE B
35 01:04:48 DALMASSO ISABELLE V1F 6 CARCES
36 01:04:50 GABEN STEPHANE V1M 5 CARCES
37 01:08:38 BONNEIL CAROLE SEF 6 MARSEILLE
38 01:09:39 ROUILLE MICHEL V3M 2 ST MAXIMIN LA STE B

Résultat du 17km
1 01:08:24 GUIRAUD THIERRY SEM 1 INTERSPORT BRIGNOLES
2 01:13:59 CARLICCHI ERIC V1M 2 CARCES
3 01:14:03 CROS ROMAIN JUM 3 CS BRIGNOLES
4 01:14:05 HANONGE ERIC V2M 1 NANS LES PINS
5 01:14:58 LACHAL DANIEL SEM 1 INTERSPORT BRIGNOLES
6 01:16:58 LE.DREFF REGIS V1M 1 TEAM OVS MARSEILLE
7 01:17:00 TROTOBAS FABRICE SEM 2 NANS LES PINS
8 01:17:02 MINASIAN CHRISTOPHE SEM 3 NANS LES PINS
9 01:17:04 LLIZARRALDE JEAN CLAUDE V2M 2 NANS LES PINS
10 01:17:35 TALAR WILLIAM SEM 4 BRIGNOLES
11 01:18:00 NIETO LAURENT SEM 5 AUBAGNE
12 01:18:56 BATTESTI REGIS V1M 2 INDIVIDUEL
13 01:19:37 ARRAULT PATRICK V1M 3 NANS LES PINS
14 01:19:39 MARCHAL JEAN PIERRE V2M 3 AIX EN PROVENCE
15 01:20:04 COTE LAURENT SEM 6 AUBAGNE
16 01:20:50 PASTOR DANIEL V1M 4 ROUGIERS
17 01:21:13 TORNATO JOEL V2M 4 ST MAXIMIN LA STE B
18 01:21:43 GAUTIER MICHAEL ESM 1 AJS LA GARDE
19 01:22:11 MESSE FREDERIC V1M 5 LA VERDIERE
20 01:22:13 DUFFAUT GILLE V1M 6 CS BRIGNOLES
21 01:23:43 PALMERI VINCENT V1M 7 GENDARMERIE ST ZACH
22 01:25:21 FRUMIN SEBASTIEN SEM 7 ST MAXIMIN LA STE B
23 01:25:28 SABY DANIEL V3M 1 AC CARCOIS
24 01:26:13 TRELLUYER EDMOND V4M 1 ST JULIEN 83
25 01:28:52 TOURNE PASCAL V1M 8 CS BRIGNOLES
26 01:29:21 BLUEN JONATHAN JUM 1 NANS LES PINS
27 01:29:23 GASNOT STEPHANE V1M 9 NANS LES PINS
28 01:29:52 BARTHALAIS LUC V1M 10 MARSEILLE
29 01:29:59 BOURDAIRE FRANCOIS V2M 5 ASPTT NARBONNE
30 01:31:25 TENGNAS KARIN SEF 1 MARSEILLE
31 01:34:28 BOGHOSSIAN OLIVIER SEM 8 AS CAF
32 01:34:31 CROS FREDERIQUE V1F 2 BRIGNOLES
33 01:34:33 BANCAREL JULIE JUF 3 ST MAXIMIN LA STE B
34 01:34:35 DUVERNEY STEPHANE SEM 9 AS APHM
35 01:35:30 PESCE MARTINE V1F 1 ST MAXIMIN LA STE B
36 01:35:44 VERAGNE ARMAND ESM 2 ST MAXIMIN LA STE B
37 01:37:58 JANY JEAN FRANCOIS V1M 11 NANS LES PINS
38 01:38:00 FABRE SEBASTIEN SEM 10 NANS LES PINS
39 01:38:17 AUBERTIN ALEXANDRE V4M 2 NANS LES PINS
40 01:38:43 MAILLAN CLAUDE V3M 2 USCM
41 01:40:39 MEDJANI PATRICE SEM 11 MARSEILLE
42 01:51:55 PAUL ANNIE V2F 1 CS BRIGNOLES
43 01:51:57 BRUNA JEAN LOUIS V2M 6 INDIVIDUEL
44 01:53:55 MARTIN MICHEL V2M 7 MARSEILLE

JSD

Résultat 2010 tour des collines (vedène)

09/05/2010

Résultat du dimanche 9 mai 2010 à Vedène

Tour des Collines 13ème édition et Ronde du Beffroi 2ème édition

Résultat du 13km (à la suite les résultats du 5km800, 1km et 1km900)
1 00:44:48 HSAIN,Mounir ESM 1 SO ARLES
2 00:45:05 SABER,Fadil SEM 1 CASA AVIGNON
3 00:45:35 JUNIQUE,Ludovic V1M 1 FOULEE ORANGEOISE
4 00:45:59 AZZAZ,Karim SEM 2 WELLNESS
5 00:46:06 CONIL,Frankie SEM 3 TEAM ENDURANCE SHOP
6 00:46:50 GAUCI,Daniel V1M 2 ENDURANCE SHOP
7 00:47:43 LEGRAND,Sebastien SEM 4 CAVAL PERTUIS
8 00:48:16 ROUAI,Jean-Paul V1M 3
9 00:48:44 PLACE,Andre V1M 4
10 00:49:13 GRANDON,Jean-Francois V2M 1
11 00:50:16 LAMIGE,Sylvain SEM 5
12 00:50:34 MALBON,Frederic V1M 5 ASVBC
13 00:50:45 RIOU,Christian V2M 2 LIEVRES ET TORTUES EUR.
14 00:50:58 OUICHAOUI,Ahcene V1M 6
15 00:51:04 MARCO,Thierry V1M 7
16 00:51:10 VARLEY,Paul V1M 8
17 00:51:49 ETIENNE,Frederic SEM 6 FSPN
18 00:51:51 LE-MOUEL,Christophe V1M 9 US LE PONTET A
19 00:51:56 SIMON,Stephane SEM 7 WELLNESS
20 00:52:22 ROUSSET,Jean-Christophe SEM 8 US APT LUBERON V
21 00:53:13 ARHAB,Hocine V2M 3 USPA
22 00:53:18 CHAZEAU,Christian V2M 4 SORGUES TRIATHLON
23 00:53:21 PETITBON,Joel V1M 10 UN BOL D’AIR BARBENAIS
24 00:53:30 CAVELIER,Sacha ESM 2
25 00:53:31 GIOANNI,Gilles SEM 9
26 00:53:33 COCO,Philippe V1M 11 ASVBC
27 00:53:35 ROSATI,Annie SEF 1 US LE PONTET A
28 00:53:44 BAVEREL,Fabrice V1M 12 400 TEAM RAID LIGHT
29 00:53:57 BENMELOUK,Mohamed V1M 13 AVIGNON TOURISME
30 00:54:01 JOUANEN,Jean-F. V1M 14 FOULEE CASTELPAPALE
31 00:54:01 VERNIER,Arnaud JUM 1 FOULEE ORANGEOISE
32 00:54:16 TARROUZ,Laurent V1M 15
33 00:54:29 FOUQUIER,Laurent SEM 10 TRI L’ISLE
34 00:54:43 TERANNE,Pascal V2M 5 AS CAVAILLON
35 00:54:48 BOURDON,Guillaume SEM 11 TEAM COINSECRET.COM
36 00:55:10 CURTAT,Eric V1M 16 ENDURANCE SHOP
37 00:55:20 CABROL,Lionel V1M 17
38 00:55:32 RAJASPERA,Mahery SEM 12
39 00:55:41 NICOLAS,Christian V2M 6
40 00:55:45 BENBAHOUCHE,Abd. V1M 18 BASKETS FUMANTES
41 00:55:54 CACHET,Patrick V2M 7
42 00:56:01 CUADRADO,Benito V3M 1 ASVBC
43 00:56:02 GUISSET,Rene V2M 8
44 00:56:23 TAULELLE,Patrice SEM 13
45 00:56:30 RICHARD,Frederic V1M 19 VAUCLUSE A. EVASIONS
46 00:56:44 MAGNIN,Emmanuel V2M 9 USALV APT
47 00:56:49 BEGUE,Philippe V1M 20
48 00:56:49 CHABERT,Bernard V1M 21 ASPTT CARPENTRAS
49 00:57:01 BLANC,Benjamin SEM 14
50 00:57:08 FEUTRY,Sebastien V1M 22
51 00:57:12 BENAYOUN,Stephane SEM 15 TEAM STEPHANE
52 00:57:16 TORTORON,Jacques V1M 23 ASVA
53 00:57:16 CANET,Patrice V1M 24 AS CAVAILLON
54 00:57:20 HOMMAGE,J. V1M 25 LES 5 PAS DE CORTEDUNE
55 00:57:31 SIGNORET,Gerard V2M 10 BASKETS FUMANTES
56 00:57:47 ROTH,Julien SEM 16
57 00:57:50 BAUCHET,Guillaume SEM 17
58 00:57:51 MUNOS,Stephane SEM 18 AEDAS-INRA
59 00:57:52 LAMOURET,Catherine V1F 1 COURIR A MORIERES
60 00:57:57 FORTIER,Jean V3M 2 MOLLETS PETILLANTS
61 00:58:01 CHASTAN,Pascal V3M 3 1000 PATTES
62 00:58:06 BELMIMOUN,Lisa V1F 2 ASVBC
63 00:58:34 BEYRET,Philippe V2M 11 CAM C. A MORIERES
64 00:58:45 KAISER,Philippe V1M 26 PATATOR
65 00:58:53 SOHIER,Frederic V1M 27
66 00:58:58 PALERMINI,Angele V1F 3 BASKETS FUMANTES
67 00:59:02 HERVIEUX,Andre V1M 28 LES GALOPANTS CAUMONT
68 00:59:27 BALMON,Philippe V2M 12 B. M. P. MARSEILLE
69 00:59:35 ESCARGUEIL,Alain V1M 29 FOULEE SALONAISE
70 00:59:41 TOMAS,Jose V2M 13
71 00:59:48 RUBIRA,Alexandre V2M 14
72 00:59:56 LE-GUEN,Alain V1M 30
73 00:59:57 AVON,Pierre V2M 15 FOULEES DE MORNAS
74 01:00:01 D-ALESSANDRO,Bruno V1M 31 L. ET T. EURENCO
75 01:00:08 CAZAL,Christine SEF 2
76 01:00:08 BARBIERI,Franck V2M 16 FC MORIERES
77 01:00:09 MASSOT,Nicolas V1M 32 1000 PATTES
78 01:00:11 PELISSIER,Jeremy SEM 19
79 01:00:17 BOURDON,Philippe V1M 33 T. COINSECRET.COM
80 01:00:21 SILVESTRE,Bertrand V3M 4 COSSLMA
81 01:00:31 SPECK,Adrien SEM 20
82 01:00:36 ADAM,Jean-Francois V1M 34
83 01:00:53 BONPONTET,Aline V2F 1 ACEP VALREAS
84 01:00:55 RIPETTI,Stephane SEM 21
85 01:00:59 MAGRON,Bernard V2M 17 ASPTT CARPENTRAS
86 01:01:07 TROMPETTE,Franck SEM 22
87 01:01:10 UNIAL,Clement SEM 23
88 01:01:12 ROSSIGNOL,Antoine SEM 24
89 01:01:12 BESSE,Julien SEM 25
90 01:01:31 POUSSE,Claude V2M 18
91 01:02:07 LEFEVRE,Christophe V1M 35
92 01:02:34 COURDIER,Jean-Marc V1M 36 BASKETS FUMANTES
93 01:02:45 KRENINGER,Cedric SEM 26 COURIR A BEAUCAIRE
94 01:02:46 THULAU,Jean-Francois V2M 19 TEAM R. CONSEIL
95 01:03:34 LONJON,Jean-Paul V1M 37 ASVBC
96 01:03:34 BARROCHE,Loic SEM 27 COURIR A MORIERES
97 01:03:39 DAUPHIN,G. V3M 5 CSPTT AVIGNON MONTFAVET
98 01:03:44 LINSOLAS,Christian V3M 6
99 01:03:52 VIGNE,Nicolas SEM 28
100 01:04:11 GRANDEMANGE,Alain V1M 38
101 01:04:26 PAVEDA,Juan-Carlos V1M 39
102 01:04:33 ROUX,Jean-Luc V1M 40 BASKETS FUMANTES
103 01:04:53 RAMIREZ,Martial V1M 41 FC BARBENTANE
104 01:04:59 BOTTEAU,Christian V3M 7
105 01:05:06 ROUX,Frederic V2M 20 FOULEE ORANGEOISE
106 01:05:14 GODEBERT,Marie-Rose V2F 2
107 01:05:34 MAAREK,Sandrine V1F 4 MOLLETS PETILLANTS
108 01:05:36 MAAREK,Paul-David SEM 29 MOLLETS PETILLANTS
109 01:05:46 RAMERA,Damien JUM 2
110 01:05:50 BONNET,Martine V1F 5
111 01:05:53 MARIN,Florent V1M 42
112 01:06:01 THIEBAUD,Yvon V1M 43 COURIR A MORIERES
113 01:06:17 SERRE,Robert V1M 44 COURIR A MORIERES
114 01:06:19 MELUL,Bertrand V1M 45 FOULEE VEDENAISE
115 01:06:34 LINGRAND,Matthieu SEM 30
116 01:06:45 LEMAITRE,Albert V3M 8 1000 PATTES
117 01:06:48 FOUET,Thierry V1M 46
118 01:07:20 RAVEL,Christophe V1M 47
119 01:07:21 CORDIER,Joelle V2F 3 ASCA JOGGING VAUCLUSE
120 01:07:25 TONDEUR,Emmanuel V1M 48
121 01:07:38 VIVIEN,Thomas SEM 31 VEDAS ENDURANCE
122 01:07:39 LE-CORNU,Jeremie SEM 32 VEDAS ENDURANCE
123 01:07:46 AMADOR,Joseph SEM 33 FOULEE VEDENAISE
124 01:07:49 SIMON,Marcel V4M 1
125 01:07:52 WROBLEWSKI,Ludivine SEF 3 FOULEE VEDENAISE
126 01:07:57 DEPAULE,Didier V1M 49
127 01:08:19 LEBART,Joel SEM 34
128 01:08:20 BACCAMEL,Pierre V4M 2
129 01:08:31 COHEN,Yves V1M 50
130 01:08:56 LOPEZ,Albert SEM 35
131 01:08:59 GENELETTI,Stephanie SEF 4
132 01:09:03 FORTIER,Paulette V3F 1 MOLLETS PETILLANTS
133 01:09:39 CHARD-HUTCHINSON,Claude V1M 51
134 01:09:41 AYME,Florence SEF 5 AVIGNON LE PONTET TRI
135 01:09:57 KONIOR,Agnieszka SEF 6 STADE LAURENTIN A.
136 01:10:09 FORGEROT,Philippe V1M 52
137 01:10:13 TONEGUZZO,Thierry V1M 53
138 01:10:40 COLOMBIE,Jean-Francois SEM 36
139 01:10:46 BERAUD,Gui V2M 21
140 01:10:52 FRANCOIS,Brigitte V2F 4 COSSLMA
141 01:11:11 BOULLAIS,Serge V2M 22
142 01:11:15 SIAU,Jean-Pascal SEM 37
143 01:11:46 BOTTEAU,Yvan V2M 23 PLONGEE S.M. DE BOLLENE
144 01:11:54 MESTRE,Philippe V2M 24 FOULEE VEDENAISE
145 01:11:58 BLATGE,Guy V2M 25
146 01:12:06 LOPEZ,Anne-Marie V1F 6
147 01:12:09 BOURG,Pauline SEF 7
148 01:12:12 CHARRANT,Cathy V1F 7 FOULEES DES 7 RIVIERES
149 01:12:26 LUCAS,Didier V2M 26
150 01:12:34 ESSON,Annie V2F 5 FOULEE VEDENAISE
151 01:12:45 BOCCEL,Rosenn V1F 8 BASKETS FUMANTES
152 01:12:46 GROSSET,Laurence V1F 9 BASKETS FUMANTES
153 01:12:48 GNIGO,Patrick V1M 54
154 01:12:48 MARMOTTAN,Thjierry V1M 55 BASKETS FUMANTES
155 01:12:48 BARREAUX,Luc V1M 56 AS CAVAILLON
156 01:12:49 GANZ,Francois V1M 57 COSSLMA
157 01:12:54 BRUNEL,Jean-Louis V2M 27
158 01:13:19 PERRIAL,Patrick V1M 58
159 01:13:32 MARCHANDIAU,Eric SEM 38
160 01:13:52 JACOB,Chantal V2F 6 FOULEE ORANGEOISE
161 01:14:30 MOTTIN,Patrick V2M 28 COSSLMA
162 01:14:52 CASADEI,Annie V3F 2 BASKETS FUMANTES
163 01:14:56 RECORDIER,N. V2F 7 LA FOULEE DES 7 RIVIERES
164 01:14:58 BOURNETON,Marie-Claire V2F 8 COSSLMA
165 01:15:16 GUIGNON,Jeremie V1M 59
166 01:15:54 COSTE,Patrice V2M 29
167 01:15:58 MARTINEZ,Benoit V1M 60 SLOA AVIGNON
168 01:16:42 LAZERAT,Monique V1F 10
169 01:16:47 ESTADIEU,Corinne V1F 11
170 01:17:14 MULLER,Ernst V4M 3
171 01:17:19 ESTABLET,Frederic SEM 39
172 01:18:01 SEINTURIER,Pascal V2M 30
173 01:18:29 PLATON,Pierre V3M 9
174 01:18:40 JEREZ,Antoine V2M 31
175 01:19:02 DELANNOY,Florence SEF 8 1000 PATTES
176 01:19:02 TONEGUZZO-CASTAN,Francoise V1F 12
177 01:20:18 BOUTELIER,Didier V1M 61 FOULEE VEDENAISE
178 01:22:13 LUCAS,Christine V1F 13
179 01:22:14 JOUANEN,Armand SEM 40 FC BARBENTANE
180 01:22:20 FAVRE,Stephane SEM 41 TC MONFAVET
181 01:22:21 BRESSY,Josette V3F 3 1000 PATTES
182 01:22:37 AUZAC,Gilbert V2M 32 COSSLMA
183 01:23:06 ALEXIS,Christine SEF 9
184 01:23:36 DALLOUX,Sebastien SEM 42
185 01:30:19 MESSAGER,Christel V1F 14
186 01:30:20 VALENTE-ROUARD,Lyne V3F 4 COSSLMA
187 01:32:13 JANSSON,Alain V3M 10 COURIR AVEC PROTHESES
188 01:37:30 ALBIOL,Francis V4M 4 LA FOULEE DES 7 RIVIERES

Résultat du 5km800 (à la suite les résultats du 1km et 1km900)
1 00:20:45 FLOUAAZIZI,Wadif SEM 1 UA CARPENTRAS
2 00:21:24 DRIDER,Jimmy V1M 1 ENDURANCE SHOP
3 00:22:02 KRIKORIAN,Richard V1M 2 AS CAVAILLON
4 00:22:09 LACOTTE,Lionel V1M 3 ASVBC
5 00:22:39 CONSTANT,Mickael ESM 1 A C VEDENE FOOTBALL
6 00:22:43 GIRAUD,Christophe V1M 4 JUDO CLUB MAZANAIS
7 00:22:52 DEQUEKER,Anthony SEM 2 US LE PONTET A
8 00:23:05 MARTIN,Laurent SEM 3 AVIGNON LE PONTET TRI
9 00:23:13 TEKATLIAN,Damien ESM 2 US LE PONTET A
10 00:23:28 MASSE,Eric V1M 5
11 00:23:49 NEGREL,Gerard V2M 1 SC CHATEAURENARDAIS
12 00:23:57 FOLCHER,Didier JUM 1 UA CARPENTRAS
13 00:24:04 CHAPUS,Serge V1M 6 UA CARPENTRAS
14 00:24:37 CARABAJAL,Richard V1M 7 FC BARBENTANE
15 00:24:43 DEFUSTEL,Christian V1M 8 FC BARBENTANE
16 00:25:10 BROUSSE,Philippe V1M 9 FC BARBENTANE
17 00:26:18 DORIGUZU,Robin JUM 2
18 00:26:19 HUART,Dorian JUM 3 SORGUES TRIATHLON
19 00:26:28 BERTHONNIER,Agnes SEF 1
20 00:26:35 FALICON,Christelle SEF 2 GAMBADE ROCHEFORT
21 00:27:12 MARTIN,Daniel V1M 10 ASVBC
22 00:27:20 COTTRAY,Michel V3M 1
23 00:27:31 GRANDEMANGE,Julie CAF 1
24 00:27:38 LABERTRANDE,Paul V3M 2 SC ARLES
25 00:27:54 BOUCASSER,Gil V1M 11 ZIAC MORIERES
26 00:28:05 BECHU,Lionel V3M 3
27 00:28:13 DIOT,Jean-Francois V1M 12
28 00:28:18 GERVAIS,Alain V4M 1
29 00:28:20 MASSA,Cecile SEF 3
30 00:28:41 RANISIO,Philippe V1M 13 VKC VEDENE
31 00:28:42 LAMOUROUX,Ellen V2F 1 LIEVRES ET TORTUES E.
32 00:28:54 BERENGUER,Arthur CAM 1
33 00:29:06 DUCROS,Thierry V1M 14
34 00:29:09 GANICHOT,Anne-Marie V1F 1
35 00:29:10 SAMALENS,Michel V1M 15
36 00:29:28 LONIER,Benoit SEM 4
37 00:29:38 NEGREL,Maguy V2F 2 FC BARBENTANE
38 00:30:09 MATHIEU,Rana V2F 3 COSSLMA
39 00:30:34 GIORDANI,Jean-Pierre V1M 16
40 00:30:41 ROBINSON,Andrea V1F 2
41 00:30:53 DESBONNETS,Brigitte V1F 3 ASVBC
42 00:31:02 CARROT,Patricia V1F 4 BASKETS FUMANTES
43 00:31:21 REBOUL,Caroline V1F 5 BASKETS FUMANTES
44 00:31:35 CHABAUD,Nathan CAM 2
45 00:32:07 WEAFIO,Valerie V1F 6
46 00:32:13 MONTAGARD,Andre V2M 2
47 00:32:40 BERNADE,Pierre CAM 3
48 00:32:51 AMBELIKOPOULO,S. SEF 4 FOULEE VEDENAISE
49 00:32:51 COURDIER,Florence V1F 7 BASKETS FUMANTES
50 00:32:53 HUART,Jean-Yves V2M 3
51 00:32:56 CHAMBON,David SEM 5 APAS TRIATHLON
52 00:33:13 FAZIO,Laurent SEM 6
53 00:33:15 LOPEZ,Remi CAM 4 MMM
54 00:33:45 DENIS,Laetitia SEF 5
55 00:34:01 ALLAMEL,Vincent SEM 7
56 00:34:39 HININGER,Philippe V1M 17
57 00:34:40 GRANARD,Laure SEF 6
58 00:34:40 GIRARD,Aime V3M 4 SC ARLES
59 00:34:43 WEAFIO,Edouard SEM 8 RUNNING CONSEIL M.
60 00:34:52 D-ALESSANDRU,M.-F. V1F 8 LIEVRES ET TORTUES
61 00:34:53 BORIE,Jean-Pierre V2M 4
62 00:35:32 SOUGEY,Celia CAF 2 UNSS
63 00:35:46 VETTE,J.-C. V3M 5 LA FOULEE DES 7 RIVIERES
64 00:35:57 TABELLION,Fanny CAF 3
65 00:36:15 ROBINSON,George CAM 5
66 00:36:19 BLANC,Mireille V1F 9 MMM
67 00:37:15 LOPEZ,Renee V2F 4 MMM
68 00:37:16 LOPEZ,Michel V2M 5 MMM
69 00:37:30 NICOLAS,Rachida SEF 7
70 00:38:19 ARIATI,Fabien SEM 9
71 00:38:32 WERTHE,Aurelia SEF 8
72 00:38:38 RIPETTI,Beatrice V1F 10
73 00:38:39 REY,Christine V1F 11 ELAN VEDENE
74 00:38:58 SCOZZARO,Patricia V1F 12 GUARRIGUETTE
75 00:43:14 GIVAUDAN,Valerie SEF 9

Résultat du 1km (à la suite le résultat du 1km900)
1 00:03:46 DEFUSTEL,Loic POM 1 CASA AVIGNON
2 00:03:50 BRUSSEAU,Yolann POM 2
3 00:03:51 GHERASELGOUM,Axel POM 3
4 00:03:52 HERVIEUX,Valentin POM 4
5 00:03:55 QUEREL,Marius POM 5
6 00:04:04 PUTTY,Maeliss POF 1
7 00:04:05 CATRANEO,Laurent POM 6
8 00:04:06 DIOT,Lea POF 2
9 00:04:06 CAZZULANI,Arthur POM 7
10 00:04:07 GRANDEMANGE,Marie POF 3
11 00:04:10 PIGA,Alexandre POM 8 USEP
12 00:04:13 REY,Nicolas POM 9 ELAN VEDENE
13 00:04:16 GUISSET,Paul POM 10 USPA
14 00:04:17 ALOY,Clement EAM 1
15 00:04:17 MASSOT,Clara EAF 1
16 00:04:17 CABROL,Leana EAF 2
17 00:04:18 SAMALENS,Axel POM 11
18 00:04:18 ARNAUD,Maxime POM 12 USEP LES JARDINS
19 00:04:19 ESCARGUEIL,Claire POF 4 AC SALON
20 00:04:21 QUEREL,Margot EAF 3
21 00:04:24 JUNIQUE,Alex EAM 2
22 00:04:26 PODEVA,Hugo POM 13
23 00:04:26 GRANDEMANGE,Alexis EAM 3
24 00:04:27 BRUNET,Sylvian POM 14
25 00:04:28 CHAMPEAU,Victor POM 15
26 00:04:29 SCHILLINGER,Grace EAF 4
27 00:04:39 RIPETTI,Nicolas POM 16 USPA
28 00:04:42 LAZERAT,Laure POF 5
29 00:04:42 RIPETTI,Alexis POM 17
30 00:04:44 BRUNET,Alizeane POM 18 USEP LES JARDINS
31 00:04:45 DIOT,Loan EAM 4
32 00:04:46 TANCHOU,Maxime EAM 5
33 00:04:52 URBANO,Benjamin EAM 6
34 00:04:56 BERENGUER,Lisa POF 6
35 00:04:58 TRONCHO,Theo POM 19
36 00:05:09 PIGA,Caroline EAF 5
37 00:05:10 CANOVAS,Camille EAF 6
38 00:05:13 MARTIN,Camille POF 7
39 00:05:16 RALAU-ROSSI,Dorian EAM 7
40 00:05:19 MOUNIER,Joan EAM 8
41 00:05:22 MARTINEZ,Pierrick POM 20
42 00:05:30 CANOVAS,Alicia EAF 7
43 00:05:35 MIFTAH,Anissa EAF 8
44 00:06:06 FAVRE,Florian EAM 9

Résultat du 1km900
1 00:05:40 REY,Julien MIM 1 FUJI JUDO KWAI VEDENE
2 00:06:14 RIPETTI,Cedric MIM 2 USPA
3 00:06:18 AGIUS,Pierre BEM 1 U S LE PONTET
4 00:06:38 BLASCO,Jeremy MIM 3
5 00:07:09 GIRAUD,Romain BEM 2 JUDO CLUB MAZANAIS
6 00:07:16 GARCIA,Lola BEF 1
7 00:07:29 MATHIEU,Lea BEF 2 US LE PONTET A
8 00:07:32 HERVIEUX,Vincent BEM 3
9 00:07:37 JUNIQUE,Laurine BEF 3
10 00:07:42 SCMIZIWGER,Lea BEF 4
11 00:07:44 CABROL,Adrien BEM 4
12 00:07:57 MOLINA,Coralie BEF 5 US LE PONTET A
13 00:08:03 TARDIEU,Mathilde BEF 6
14 00:08:14 BRUNET,Ophelie BEF 7
15 00:08:46 SECKLER,Clement BEM 5
16 00:08:48 TEYSSIER,Julie CAF 1
17 00:09:45 LOPEZ,Claire BEF 8
18 00:09:54 THUILIER,Jade BEF 9

JSD

Résultat 2010 boucle bel air (bouc bel air)

09/05/2010

Résultat du dimanche 9 mai 2010 à Bouc Bel Air

Les Boucles Bel Air

Résultat du 12km (à la suite les résultats du 5km, 1km et 2km)
1 00:40:08 BAQAS,Abdelali SEM 1 FOULEE PROVENCALE
2 00:43:49 BRUN,Jean-Pierre V1M 1
3 00:44:57 MEDJOUB,Lucas SEM 2 ARMEE
4 00:45:10 LIGIER,Nicolas SEM 3 VELO SPORT HYEROIS
5 00:47:27 COSTE,Alexandre JUM 1 COURIR A MEYREUIL
6 00:47:41 SAVIN,Jean-Baptiste SEM 4 JOGGEURS AUBAGNAIS
7 00:47:47 CANZANO,Marc V1M 2 SPEEDY CLUB PROVENCE
8 00:48:02 BELKELAI,Alain SEM 5
9 00:48:12 GINDRIER,Thierry V1M 3 PHOX
10 00:48:14 PEISSON,Yohan SEM 6 AIL ROUSSET
11 00:48:16 BIASETTO,Didier V1M 4 SLC MARTIGUES
