Archives du 15 mars 2010

Résultat 2010 foulée du chasselas (le thor)

15/03/2010

Résultat du dimanche 14 mars 2010 à Le Thor

15ème Printemps de la Foulée du Chasselas

Clic ici: Résultat du 13km 2010

Clic ici: Résultat du 5km 2010

JSD

Résultat 2010 la ronde des mineurs (gréasque)

15/03/2010

Résultat du dimanche 14 mars 2010 à Gréasque

La Ronde des Mineurs 2ème édition

Résultat du 12km400
1 00:43:39 MARMET,Patrice V1M 1 ENDURANCE SHOP AIX EN PVC
2 00:44:06 OBE,Jean-Michel V1M 2 POWERSPORT.FR
3 00:44:14 SPOIDEN,Emmanuel SEM 1 POWERSPORT.FR
4 00:44:28 PAYET,Jean-Patrick SEM 2 POWERSPORT.FR
5 00:45:14 BRUN,Jean-Pierre V1M 3
6 00:46:41 TULLO,Fabrice V1M 4 SCAC
7 00:47:33 ROSSI,Jerome SEM 3 COURIR A FUVEAU
8 00:48:11 SAUVE,Eric V1M 5 TEAM MARATHONIEN SPORT
9 00:48:32 CRIADO,Eric V1M 6 SPEEDY CLUB PROVENCE
10 00:48:42 BIGA,Ottman V1M 7
11 00:48:51 CARLOTTI,Franck SEM 4 TRIATHL’AIX
12 00:49:09 MAURIN,Thierry SEM 5 LES JOGGEURS AUBAGNAIS
13 00:49:22 MARCHEGUAY,Maxime SEM 6
14 00:49:32 LE-BONHOMME,Eric SEM 7
15 00:49:36 BELMADI,Ahmed V2M 1 TEAM ATHLETIC AIX
16 00:49:42 CELETTE,Henri V1M 8 TEAM RAIDLIGHT
17 00:49:54 GREGORY,Yves V2M 2 TEAM ATHLETIC AIX
18 00:50:07 ARQUIER,Bruno V2M 3 SPEEDY CLUB PROVENCE
19 00:50:17 ABBES,Patrick V1M 9 AA ALLAUDIENNE
20 00:50:31 BENGHOMARI,Ali V1M 10 AC MIRAMAS
21 00:50:42 MERCOU,Olivier V1M 11 TEAM ATHLETIC AIX
22 00:50:45 CHANEY,Laurent V1M 12 DTP AUBAGNE
23 00:50:51 PIEDNOIR,T V1M 13 GENERATION TRIAL MARSEILLE
24 00:50:56 ARNIAUD,Fernand V2M 4 CAVAL PERTUIS
25 00:50:57 ELALEM,Mehdi ESM 1 BERRE SPORT ATHLETISME
26 00:50:59 LAFFORIE,Patrick V1M 14
27 00:51:08 TREMOLLIERE,Freddy V2M 5 POWER SPORT TRETS
28 00:51:10 SARGIS,Didier V1M 15 AIL ROUSSET
29 00:51:11 VASSEUR,Loic SEM 8 CANICROSS13
30 00:51:16 LE-BORGNE,Nicolas SEM 9
31 00:51:20 BEREWAERTS,Bernard V2M 6 LES FURETS D’EIFFAGE
32 00:51:33 HAKIL,Maamar SEM 10
33 00:51:33 PAQUIEN,Stephane V1M 16 SC CHATEAURENARD
34 00:51:39 ZELINE,Philippe V1M 17 CSMS LA SEYNE
35 00:51:46 ROULPH,Patrick V2M 7 AS CARNOUX JOGGING
36 00:51:47 ROMARY,Michel V1M 18 CSMS LA SEYNE
37 00:51:49 SALOMEZ,Christian V2M 8
38 00:51:51 GAUBERT,Marc V1M 19 SPEEDY CLUB PROVENCE
39 00:51:58 PELLEGRINO,Daniel V1M 20
40 00:52:06 DI-LELIO,Christophe SEM 11 POMPIER AIX
41 00:52:11 BIDET,Bruno V2M 9 CSPCG 13
42 00:52:12 HALLADJIAN,Lawrence SEM 12 CAVAL PERTUIS
43 00:52:14 COITOUX,David V1M 21 COURIR A MEYREUIL
44 00:52:24 FISCHER,Yoann V1M 22
45 00:52:28 PEISSON,Erick V2M 10 ENDURANCE SHOP AIX
46 00:52:31 ROY,Julien SEM 13 ENDURANCE ATTITUDE
47 00:52:34 CHOSSEGROS,Cyrille V2M 11 AS APHM
48 00:52:44 LESOURD,Roland V2M 12 AIL ROUSSET
49 00:52:45 VESTRI,Jean-Luc V1M 23
50 00:52:49 AUGIER,Robert V3M 1 ENDURANCE SHOP TOULON
51 00:52:55 SANTACRU,R SEM 14 LES JOGGEURS AUBAGNAIS
52 00:53:14 CONOTTE,Georges V3M 2 AS APHM
53 00:53:22 CHASSAING,Thierry V1M 24
54 00:53:23 DAMOUR,Sylvain SEM 15
55 00:53:39 SCHNEIDER,Eric V1M 25 CABBA
56 00:53:40 LONGO,Gilbert V1M 26
57 00:53:43 SEMICHON,Agathe SEF 1 ISTRES SPORT TRIATHLON
58 00:53:44 BENMENNI,Abdellah V1M 27 AIX ATHLE PROVENCE
59 00:53:56 JACQUES,Sebastien SEM 16 TEAM ATHLETIC AIX
60 00:53:56 BERNARD,P SEM 17 MARINS POMPIERS DE MARSEILLE
61 00:54:01 GHARBI,Ghazi V1M 28 AIX ATHLE PROVENCE
62 00:54:02 JOUVENOT,Patrick V2M 13 CABBA
63 00:54:12 NENZI,Jacques V1M 29 APM
64 00:54:19 COZIC,Quentin ESM 2
65 00:54:22 RUIZ-FLORES,Jose SEM 18 BERRE SPORT ATHLETISME
66 00:54:25 ADAM,Marc V1M 30 MJC PLAN DE CUQUES
67 00:54:28 SAUVE,Jean-Marc V2M 14 CSPCG 13
68 00:54:30 MARIETTE,Joel V2M 15
69 00:54:32 LE-DREFF,Regis V1M 31 TEAN OVS MARSEILLE
70 00:54:32 PINEDE,Jean-Marie SEM 19
71 00:54:42 FAVRO,Richard V1M 32 AA ALLAUDIENNE
72 00:54:47 GENIEYS,Laurent V1M 33
73 00:54:57 CERTA,Laurent SEM 20
74 00:54:59 FERNANDEZ,Bruno V1M 34 AIL ROUSSET
75 00:55:02 ROCHAS,Samuel SEM 21
76 00:55:02 LE-FALHER,Hugues V1M 35
77 00:55:03 PINEAU,Eric V1M 36 SPEEDY CLUB PROVENCE
78 00:55:08 ROME,Philippe V1M 37
79 00:55:13 ROBERT,Alexis SEM 22
80 00:55:15 FABBRI,Olivier SEM 23
81 00:55:22 GRAZIANI,Valerie V1F 1 CLES GARDANNE
82 00:55:41 ZANINI,Patrick V2M 16 USC SCEPTEMES
83 00:55:41 MORISOT,Laurent V1M 38 CABBA
84 00:55:45 SUEUR,Didier V2M 17
85 00:55:49 DESSEIN,Johan V2M 18 ASM VIEUX PORT
86 00:55:49 RIVIERE,Christophe SEM 24 COURIR A FUVEAU
87 00:55:54 FERNANDEZ,R V2M 19 ENDURANCE 13 MARSEILLE
88 00:55:54 NAVARETTE,Olivier V1M 39 CSPCG 13
89 00:55:56 DELATTRE,Sylvie V1F 2 ENDURANCE SHOP AIX
90 00:55:59 CLAMENS,Remi V1M 40 CPCAM
91 00:56:04 CIAMPINI,Marc ESM 3
92 00:56:08 CARIES,Nicolas ESM 4
93 00:56:09 VIGNON,Yoan SEM 25
94 00:56:10 FORESTIER,Philip SEM 26
95 00:56:12 COSTE,Pierre SEM 27 CSPCG 13
96 00:56:20 DESGEORGE,Yann JUM 1 LMA
97 00:56:33 MESSE,Frederic V1M 41
98 00:56:33 BOUROT,David SEM 28 COURIR A MEYREUIL
99 00:56:34 RUIZ,Jean-Remi SEM 29
100 00:56:43 ROELAND,Menno V1M 42
101 00:56:46 REBEYREN,David SEM 30
102 00:56:46 LOCQUET,Denis V1M 43
103 00:56:48 COLLOMB,Laurent SEM 31
104 00:57:01 MARTIN,Olivier SEM 32
105 00:57:05 BERRIER,Denis SEM 33 AA ALLAUDIENNE
106 00:57:07 CALI,Gerald SEM 34
107 00:57:13 LESAGE,Yvan V1M 44 LES JOGGEURS AUBAGNAIS
108 00:57:14 CHAVES,Carlos SEM 35 GEANT LA VALENTINE
109 00:57:15 BENIGNI,Michel V1M 45 HOSPITALIERS TOULON
110 00:57:18 DUFRENE,Jose V1M 46 COURIR A FUVEAU
111 00:57:26 MOURON,Michel V2M 20 PEYNIER ATHLETIC CLUB
112 00:57:28 BARTHALAIS,Luc V1M 47 RAIDLIGHT
113 00:57:30 VIRGILE,Patrick V2M 21 CSPCG 13
114 00:57:32 CASAROTTO,Joseph V1M 48 QINCALL AIXOISE
115 00:57:32 GLAUDAS,Gilles V1M 49 AS CEYRESTE
116 00:57:43 CAVALLI,Patrick V2M 22 BERRE SPORT ATHLETISME
117 00:57:44 MATHIEU,Jean-Marc V1M 50
118 00:57:47 SADLER,Christophe V1M 51
119 00:57:47 MARIETTI,Yannick SEM 36
120 00:57:51 BERGER,Rene V2M 23 COURIR A MEYREUIL
121 00:57:54 CHARRIER,Loic V1M 52
122 00:57:54 LEVEQUE,Alain V2M 24 LES FOULEES DU LORIOT
123 00:57:55 MARCHAL,Jean-Pierre V2M 25
124 00:57:57 HAMACHER,Olivier SEM 37
125 00:58:05 DROUAN,Doris V1F 3 TRIATHLON MANOSQUE
126 00:58:06 DUMEIX,Fernand V3M 3
127 00:58:15 ICARDI,Sebastien SEM 38 LES FOULEES DU LORIOT
128 00:58:18 PETIT-PRETRE,Stephane SEM 39 CROSS CRAM SE
129 00:58:18 PERRACCHIA,Sebastien SEM 40 CROSS CRAM SE
130 00:58:24 HERVE,Franck V1M 53 AIL ROUSSET
131 00:58:26 HUESO,Raphael V3M 4 AC LANCON
132 00:58:28 BERNARD,Jean-Pierre V3M 5
133 00:58:30 FOTI,Philippe V1M 54
134 00:58:33 BERGOIN,Patrice SEM 41
135 00:58:38 REYNIER,Sylvain SEM 42
136 00:58:59 TEISSIER,Andre V3M 6 BERRE SPORT ATHLETISME
137 00:59:04 RAINA,Sandrine SEF 2 BERRE SPORT ATHLETISME
138 00:59:08 BOYER,Lionel SEM 43
139 00:59:09 ROUSTAN,Daniel V1M 55
140 00:59:09 SAQUET,Patrick V2M 26 ENDURANCE ATTITUDE
141 00:59:14 TAGLIANTE,Jean-Pierre V2M 27
142 00:59:15 POURCHIER,Claude V2M 28 LES FOULEES DU LORIOT
143 00:59:23 UFARTE,Laurent SEM 44
144 00:59:29 BARBIER,Vincent SEM 45
145 00:59:31 GUILLOT,Pierre V2M 29
146 00:59:34 POTHIER,Ariane V2F 1 PLANET JOGGING
147 00:59:34 POMPANON,Philippe V2M 30 ENDURANCE ATTITUDE
148 00:59:37 CAUCHY,Laurent V2M 31 CABBA
149 00:59:42 BASSO,Pierre SEM 46 ALPHA TRI ST VICTOIRE
150 00:59:46 TRUC,Mickael SEM 47
151 00:59:49 FEDELI,Patrick V1M 56
152 00:59:50 OUTRE,Denis V2M 32 CAISSE D’EPARGNE PAC
153 00:59:52 RABBIA,Fanny SEF 3 LES FOULEES DU LORIOT
154 00:59:57 ASSELIN,Philippe V2M 33 LES FOULEES DE LORIOT
155 01:00:00 GAY-PEILLER,Thibaut SEM 48 TRIATHLON MANOSQUE
156 01:00:03 ALLISIO,Franck V1M 57 LES FOULEES DU LORIOT
157 01:00:03 NEUNS,Didier SEM 49 LES FOULEES DU LORIOT
158 01:00:03 TORNATO,Joel V2M 34
159 01:00:03 FARGES,Michel V2M 35 CE ST MICROELECTRONICS
160 01:00:05 RABAUD,Alain V2M 36
161 01:00:05 CAPRINI,Lionel SEM 50 LES FOULEES DE LORIOT
162 01:00:08 GIULJ-MARTIN,Alain V3M 7 COUDOUX OLYMPIQUE
163 01:00:11 NONAT,Isabelle V1F 4 ELAN LAMBESCAIN
164 01:00:11 KAMANO,Christian V2M 37 FSGT
165 01:00:13 CASELLA,Laetitia SEF 4 COURIR A MEYREUIL
166 01:00:13 ELIAS,Felicien V3M 8 ACF CASSIS
167 01:00:18 MATHIEU,Gilbert V2M 38 CROSS CRAM SE
168 01:00:19 CARIES,Lucien V1M 58
169 01:00:20 MERLINO,Albert V1M 59 CE DASSAULT ISTRES
170 01:00:27 VERRIEZ,Vincent SEM 51
171 01:00:29 BECCARIA,Jean-Luc V1M 60
172 01:00:30 BELMONTE,Francois V2M 39 SLC MARTIGUES
173 01:00:35 CHAABIHI,Hamid V1M 61
174 01:00:37 GARNIER,Michel V1M 62 CABBA
175 01:00:43 PINCZON-DU-SEL,Olivier V1M 63 COURIR A FUVEAU
176 01:00:44 GILAIZEAU,Cecile SEF 5 FOYER RURAL ST CANNAT
177 01:00:49 FOURNERON,Thierry V2M 40 AS CARNOUX JOGGING
178 01:00:55 CHATELLARD,Jean V1M 64
179 01:00:57 COTE,Laurent SEM 52 AUBAGNE
180 01:01:01 ALESSANDRI,C V2M 41 SCO STE MARGUERITE M
181 01:01:05 SEYSSAUD,Frederic SEM 53 COURIR A FUVEAU
182 01:01:06 VORBURGER,Benoit V1M 65
183 01:01:08 PERRIER,Colline ESF 1 CABBA
184 01:01:12 TRINCI,Fabien SEM 54 COURIR A FUVEAU
185 01:01:12 CHAPPAT,Michel V2M 42 A SIX FOURS
186 01:01:14 PISSOT,Nathalie SEF 6 CABBA
187 01:01:15 ALLARD,Jerome SEM 55 CABBA
188 01:01:18 DI-DOMENICO,Marjorie V1F 5 AA ALLAUDIENNE
189 01:01:18 REVALOR,Bernard V1M 66 BERRE SPORT ATHLETISME
190 01:01:19 BERENGER,Thierry SEM 56
191 01:01:20 PIAT,Julien SEM 57
192 01:01:25 ANGEE,Sebastien SEM 58 COURIR A FUVEAU
193 01:01:25 MONGOIN,Pierre-Francois V1M 67 DTP AUBAGNE
194 01:01:33 FAURY,Guillaume SEM 59
195 01:01:37 LE-GONIDEC,Sebastien SEM 60 CSPCG 13
196 01:01:41 DOLORIAN,Philippe V1M 68
197 01:01:43 HAVARD,Magali V1F 6
198 01:01:48 MALBEQUI,Franck V1M 69 SPEEDY CLUB PROVENCE
199 01:01:48 LEPRESLE,Yannick V1M 70
200 01:01:48 AUZET,Andre V1M 71 CAISSE D’EPARGNE PAC
201 01:01:50 JOUBERJEAN,Michel V3M 9
202 01:01:53 MASSE,Guy V3M 10
203 01:01:54 BALDACCINI,Gilles V1M 72 APM
204 01:01:58 CHOSSAT,Loic SEM 61
205 01:01:59 LARQUERE,Christophe SEM 62
206 01:02:01 BARBIER,Denis V3M 11 LA FOULEE AURELIENNE
207 01:02:01 BOYER,Remi SEM 63
208 01:02:03 GONCALVES,Rita V1F 7 AIL ROUSSET
209 01:02:06 JOUBERJEAN,Florence V1F 8
210 01:02:18 LANCELIN,Pierre-Jean V1M 73
211 01:02:28 GROS,Alain V3M 12 OTL
212 01:02:29 SCHEINER,Perrine SEF 7
213 01:02:33 AUZERIC,Mathias SEM 64 LES FOULEES DU LORIOT
214 01:02:41 TOLARI,Roger V2M 43 AIX ATHLE PROVENCE
215 01:02:41 SANTELLA,Jean V2M 44 CSPCG 13
216 01:02:49 ANDRE,Remi SEM 65
217 01:03:02 MIGNON,Jerome SEM 66 AIL ROUSSET
218 01:03:03 BELLIN,Marie-Aude SEF 8 LMA
219 01:03:04 PICARD,Didier V1M 74 TRIATHLON MANOSQUE
220 01:03:10 ALVARAES-MEIRA,Victor V1M 75
221 01:03:10 FRANCHI,Jean-Francois V1M 76
222 01:03:10 PIERRE,Thierry V1M 77
223 01:03:14 PISSOT,Gerard V3M 13 CABBA
224 01:03:14 ROMAND-PIQUANT,Olivier SEM 67
225 01:03:17 GINESTY,Jean-Luc V2M 45 AS APHM
226 01:03:19 DELLEUSE,Frederique V2F 2 KM 42.195 MARSEILLE
227 01:03:19 SOLEIL,Georges V2M 46 ASS SPORTIVE COURIR
228 01:03:20 MICHEL,Pierre-Olivier V1M 78
229 01:03:21 BILLO,Christophe V1M 79
230 01:03:23 TRELLUYER,Edmond V4M 1
231 01:03:25 RECH,Thierry V1M 80
232 01:03:27 OLIVE,Pierre V2M 47
233 01:03:36 MERLE,Serge V2M 48 CSPCG 13
234 01:03:49 AUBERTIN,Claude V3M 14 SPEEDY CLUB PROVENCE
235 01:03:51 SARKISSIAN,Jean-Louis V2M 49
236 01:03:52 ANGRAND,Francois V1M 81
237 01:03:52 BELACHEMI,Abdellah SEM 68
238 01:03:53 QUADRUPPANI,Louis-Jean V3M 15 ADORR
239 01:03:54 GUEYRAUD,Christian V2M 50 KM 42,195 MARSEILLE
240 01:03:56 GIACOMELLI,Bernard V1M 82
241 01:03:56 SAF,Karim SEM 69
242 01:03:57 PERETTONI,Regis V1M 83
243 01:03:57 DESGEORGE,Eric V1M 84
244 01:04:07 ARNAUD,Gerard V2M 51 CSPCG 13
245 01:04:12 MEKBOUL,Salah SEM 70 BERRE SPORT ATHLETISME
246 01:04:14 GONZALEZ,Andre V2M 52 CSPCG 13
247 01:04:15 MARCONNET,Robert V2M 53 CSPCG 13
248 01:04:18 GUILLOT,Annie V2F 3
249 01:04:29 GANTELET,Lionel V1M 85
250 01:04:30 FLICK,Patrick V2M 54 USCM
251 01:04:31 NONAT,Jean-Claude V4M 2 FOYER RURAL ST CANNAT
252 01:04:32 CHALAGIRAUD,Dominique V2F 4 SLC MARTIGUES
253 01:04:33 DURIF,Michel V2M 55
254 01:04:34 SEMERIA,Patrick V2M 56 CE ST MICROELECTRONICS
255 01:04:38 BAUD,Nathalie V1F 9 LES FOULEES DU LORIOT
256 01:04:40 ROUX,Jean-Pierre V2M 57 FOOT NATIONAL CRIME
257 01:04:41 SANTOS,Maurice V2M 58
258 01:04:44 BOUCHETOUT,Patrick V1M 86
259 01:04:47 TROUILLET,Christian V3M 16 AIL ROUSSET
260 01:04:47 BONNIER,Denis V2M 59
261 01:04:47 DUBUIS,Noel V1M 87
262 01:05:18 DE-MEO,Quentin ESM 5 CLAM AUBAGNE
263 01:05:19 DUMEIX,Arthur V1M 88
264 01:05:19 PROCACCINI,Michel V2M 60 CROSS CRAM SE
265 01:05:20 GROSMAIRE,Philippe V1M 89 ACTI 3
266 01:05:31 MAROTTE,Florence SEF 9
267 01:05:32 ROELAND,Amy SEF 10
268 01:05:35 HOFFMANN,B V1M 90 OLYMPIQUE AIX MONTPERRIN
269 01:05:37 TURCO,Roger V2M 61 AMC AUBAGNE GEMENOS
270 01:05:48 MOTTE,Philippe V3M 17
271 01:05:52 LUNOW,Heiko SEM 71
272 01:05:53 BOURRELLY,Alain V2M 62 COURIR A MEYREUIL
273 01:05:57 LACROIX,Jacques V2M 63 COURIR A MEYREUIL
274 01:06:06 CHATELAIN,Ronan V1M 91 AIX ATHLE PROVENCE
275 01:06:13 COTTO,Jean-Yves V3M 18 CABBA
276 01:06:14 OLIVIERI,Christel SEF 11
277 01:06:18 AMALBERT,Edouard SEM 72
278 01:06:30 BRIOUDE,Remy JUM 2
279 01:06:30 BONNET,Patrick V2M 64
280 01:06:32 COR,Xavier V2M 65
281 01:06:33 MIRABEL,Gilles V2M 66 OCC CABRIES CALAS
282 01:06:34 CHORNET,Bruno V2M 67 ESPM
283 01:06:34 CAILLOL,Alain V3M 19 OCC CABRIES CALAS
284 01:06:35 BENSOT,Boualem V2M 68 COURIR A FUVEAU
285 01:06:39 MAILLAN,Christian V3M 20 CLES GARDANNE
286 01:06:58 REGNIER,Jean-Loup V1M 92
287 01:06:58 COMETTO,Christian V2M 69
288 01:07:00 TOCCO,Martine V2F 5 LES FOULEES DU LORIOT
289 01:07:00 BENSOT,Ali V3M 21 AIL ROUSSET
290 01:07:02 DURAND,Martine SEF 12 AIX ATHLE PROVENCE
291 01:07:07 AUGROS,Christian V3M 22 LES FOULEES DE LORIOT
292 01:07:12 AMENDOLA,Brigitte V2F 6 CSPCG 13
293 01:07:16 SECCIA,Yves V2M 70 CSPCG 13
294 01:07:17 HERVE,Nicole V2F 7 CABBA
295 01:07:17 HERVE,Gerard V2M 71 CABBA
296 01:07:19 FACHE-MICHEL,Patrick V1M 93 USC SEPTEMES
297 01:07:19 PERE,R V2M 72 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE
298 01:07:20 BATTAIS,Patricia V2F 8 AA ALLAUDIENNE
299 01:07:27 CORONA,Celine V1F 10
300 01:07:27 GERARD,Philippe V1M 94
301 01:07:30 COHEN,Jean-Daniel V1M 95
302 01:07:30 MORENO,Gaetan V2M 73
303 01:07:38 CHAMPETIER,Bruno V2M 74
304 01:07:39 LESOURD,Anais ESF 2 STAPS GAP
305 01:07:41 BECHET,Yves V1M 96
306 01:07:42 COLOMBO,S SEM 73 LA FOULEE DE GREASQUE
307 01:07:42 TOUAHRI,Alain V2M 75 LA FOULEE DE GREASQUE
308 01:07:42 TRINCI,Pascale V1F 11 LA FOULEE DE GREASQUE
309 01:07:42 GRASSO,Patrice V1M 97 LA FOULEE DE GREASQUE
310 01:07:42 FAVRE,Patrice V2M 76 LA FOULEE DE GREASQUE
311 01:07:42 TOURNIARE,Pierre SEM 74 LA FOULEE DE GREASQUE
312 01:07:42 SENAC,Stephane SEM 75 LA FOULEE DE GREASQUE
313 01:07:43 BOURGEAT,Eric V1M 98 CROSS CRAM SE
314 01:07:44 ROUMIEU,Claude V3M 23 LES FOULES PELISANAISE
315 01:07:46 BLAYAC,Sylvain SEM 76
316 01:07:49 SAINT-LEGER,Serge V2M 77
317 01:07:50 GARRIC,Frederic V1M 99
318 01:07:52 PARAYOUNE-GAYARD,Alain V1M 100
319 01:07:53 GRILL,Mireille V3F 1 AIX ATHLE PROVENCE
320 01:07:55 CABARDOS,Olivier SEM 77
321 01:07:56 AIMAR,Jean-Michel SEM 78 CLAM AUBAGNE
322 01:07:56 VOLANT,Guillaume V1M 101 COURIR A FUVEAU
323 01:08:05 ROUX,Sylvie SEF 13 USAM TOULON
324 01:08:06 SIZERON,Nicolas SEM 79
325 01:08:06 BOUAOUNE,Djemai V2M 78 AUTOBUS-AIXOIS
326 01:08:22 FRANCESCHIN,Bernard V1M 102
327 01:08:26 MOSSE,Jean-Michel V2M 79
328 01:08:27 ESTIENNE,Pauline V2F 9 AIL ROUSSET
329 01:08:30 GRATTAROLA,Thomas SEM 80
330 01:08:31 PERTUISEL,Yann V2M 80
331 01:08:32 GARELLO,Philippe V2M 81
332 01:08:38 PELLEGRIN,Frederic V1M 103
333 01:08:39 JOUET-PASTRE,Antoine V1M 104
334 01:08:51 TREMOL,Bruno V1M 105 BMPM
335 01:08:51 ABBRUZZINO,Jean-Christian V1M 106
336 01:08:54 ALBERTI,Joseph V4M 3 OCCP LA CIOTAT
337 01:08:58 PHANTHALANGSY,Anast SEM 81
338 01:09:04 BLANQUE,Jean V3M 24 CHRONO LIBRE
339 01:09:04 ROBERT,Christophe V1M 107
340 01:09:04 MARLOW,Jennifer V1F 12
341 01:09:09 NOTTEAU,M V2F 10 A CENTRE HOSPITALIER DE CAN
342 01:09:17 DUTTO,A V2M 82 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE
343 01:09:23 ANSEAUME,Mathieu SEM 82
344 01:09:25 AUBERTIN,Alexandre V4M 4
345 01:09:30 PUJOL,Francois V2M 83
346 01:09:30 HOULES,Delphine SEF 14 FOULEES DU LORIOT
347 01:09:32 FERRER,Brigitte SEF 15 ENDURANCE 13 MARSEILLE
348 01:09:32 KAFTANDJIAN,Jean-Pierre V2M 84
349 01:09:33 BARDOT,Olivier V1M 108 ENDURANCE 13 MARSEILLE
350 01:09:35 DURAND,Genseric ESM 6
351 01:09:37 GIMENEZ,Philippe V1M 109
352 01:09:40 ROYERE,Andre V2M 85
353 01:09:55 ARNAUD,Damien SEM 83
354 01:09:59 CHAMORIN,J-P V2M 86 SCO STE MARGUERITE M
355 01:10:03 BANON,Frederic V1M 110
356 01:10:06 RANCUREL,Pierre V3M 25
357 01:10:09 DUFOUR,Mireille V3F 2 VJA
358 01:10:12 GAGLIANI,Jean-Paul V1M 111
359 01:10:12 POLI,Taya V3F 3 AMC AUBAGNE GEMENOS
360 01:10:15 LASSALLE,Philippe V2M 87
361 01:10:16 DELEYROLLE,Celine SEF 16 COURIR A FUVEAU
362 01:10:16 GALANTI,Bernard V1M 112 CLES GARDANNE
363 01:10:19 ANTOINE,Fabien V1M 113 H AS C N D MARSEIL
364 01:10:20 BOYER,Patrick V1M 114 LA FOULEE DE GREASQUE
365 01:10:22 ROYERE,Jackie V1F 13 LA FOULEE DE GREASQUE
366 01:10:22 CHOSSEGROS,Maud V1F 14 AS APHM
367 01:10:22 GENIEYS,Alain V2M 88 CSPCG 13
368 01:10:22 BERTHOUT,Aurore SEF 17
369 01:10:23 MASTON,Sandy SEF 18
370 01:10:24 SCAMARDI,Roger V4M 5 LA FOULEE DE GREASQUE
371 01:10:41 CAHU,Henri V1M 115
372 01:10:42 MICHELET,Gilles V2M 89 LES FOULEES DE LORIOT
373 01:10:46 FAVRE,Patrice V1M 116 AIX ATHLE PROVENCE
374 01:11:01 ROBLES,Sandra SEF 19 APM
375 01:11:02 VELLUCCI,Paul V3M 26
376 01:11:03 COLOMBIER,Michel V2M 90
377 01:11:04 CISAMOLO,Pierre-Louis SEM 84
378 01:11:06 CATANI,Jacques V2M 91 CROSS CRAM SE
379 01:11:15 GLEIZAL,Alain V2M 92 MJC PLAN DE CUQUES
380 01:11:16 SAVELLI,Martine V1F 15 TEAM ATHLETIC AIX
381 01:11:16 VOTION,Eric V1M 117
382 01:11:18 BERRIEN,Isabelle V1F 16 COURIR A FUVEAU
383 01:11:27 DI-MERCURIO,Sylvie V1F 17 AMC AUBAGNE GEMENOS
384 01:11:29 NOGUERA,Jullien SEM 85
385 01:11:32 MORISOT,Magali V1F 18 CABBA
386 01:11:32 MAZEL,Nathalie V1F 19 ENDURANCE ATTITUDE
387 01:11:32 DI-SANTO,Dominique V1F 20 ENDURANCE ATTITUDE
388 01:11:49 MEYLAK,Antoine V3M 27 ASPTT MARSEILLE
389 01:11:51 MESUREUR,J-P V1M 118 AS CASINO LES MILLES
390 01:11:54 HUSSON,Marie-Pierre V1F 21 CABBA
391 01:12:08 METAIS,Danielle V2F 11 ADORR
392 01:12:13 COMMENGES,Jean-Michel V2M 93 AA ALLAUDIENNE
393 01:12:18 DAVID,Monique V2F 12
394 01:12:33 SEVIN,Christian V3M 28 LFA TRETS
395 01:12:34 GUARNACCIA,Eric V1M 119
396 01:12:34 BRUNET,Fabrice V1M 120
397 01:12:39 GRIMBERG,Dominique V1M 121
398 01:12:43 SAURA,Louis V4M 6
399 01:12:45 ESPOSITO,Vanesa SEF 20 CSPCG 13
400 01:12:46 ISNARDON,Patrick V1M 122 CSPCG 13
401 01:12:47 D-IVOLEY-BOGGS,Annie V2F 13
402 01:12:52 COZIC,Pascale V1F 22 CROSS CRAM SE
403 01:13:01 CYPRIOU,Georges V2M 94 OCC CABRIES CALAS
404 01:13:02 ROBBE,Guy V2M 95
405 01:13:07 GIRARDOT,Philippe V2M 96 SC ARLES
406 01:13:13 BONHOMME,P V3M 29 A DES PENNES MIRABEAU
407 01:13:18 BAPTISTE,J-P V3M 30 SPEEDY CLUB PROVENCE
408 01:13:22 FOSCO,Guy V1M 123 CSPCG 13
409 01:13:22 FOSCO,Cecile V1F 23 CSPCG 13
410 01:13:23 NADAL,Alain V1M 124 CAISSE D’EPARGNE PAC
411 01:13:27 BARRAL,Claude V1M 125
412 01:13:27 MULLER,Christophe V1M 126
413 01:13:48 PAULHIAC,Frederique V1F 24
414 01:13:51 OLIVIER,Floriane ESF 3
415 01:13:51 RUSSELLO,Charles V1M 127
416 01:13:56 COSTE,Sarah V1F 25 DUNES D’ESPOIR
417 01:13:56 MANCINI,Richard V1M 128 DUNES D’ESPOIR
418 01:13:56 GUITTON,Christophe V2M 97 DUNES D’ESPOIR
419 01:13:57 MAESTRACCI,Pierre V1M 129 DUNES D’ESPOIR
420 01:13:57 AZZOUG,Linda V1F 26 DUNES D’ESPOIR
421 01:13:58 RISSO,Jerome V1M 130 DUNES D’ESPOIR
422 01:14:03 GUERIN,Erinee V2F 14 CSPCG 13
423 01:14:06 CHAMPETIER,Brigitte V2F 15
424 01:14:08 GALANTI,Sabine SEF 21
