Résultat du dimanche 7 mars 2010 à Cuges les Pins
Trail de la Sainte Baume 3ème édition
Résultat 22km (à la suite le résultat du 44km)
1 01:47:30 BATTESTI JEAN PAUL SEM 1 TEAM WATT ALPANA
2 01:47:31 DAVIET JEAN SEBASTIEN SEM 2 THORIGNY SUR MARNE
3 01:47:48 MARCZYK STEPHAN SEM 3 RUNNING EVASION
4 01:48:33 MARTIN DAVID SEM 1 TEAM ATHLE AIX EN PROV
5 01:50:36 VIGNAIS SEBASTIEN SEM 2 FOULEE ORANGEOISE
6 01:51:35 LUXEMBOURG NICOLAS SEM 3 ENDURANCE SHOP AIX
7 01:54:05 GIRAUD-SAUVEUR HERVE V1M 1 TEAM LAFUMA GAP NAT
8 01:55:23 MORELLO LAURENT SEM 4 PENITENT EN DURANCE
9 01:55:45 BOULAGNON FRANCOIS V1M 2 AS MARATHON DU SOLEIL
10 01:55:56 CRANGA PAUL SEM 5 MARSEILLE
11 01:57:07 MESTRE PHILIPPE SEM 6 ASPTT DIGNE
12 01:57:30 BIOULOU SYLVAIN SEM 7 TRAIL CLUB D OLLIOULES
13 01:57:34 REBSAMEN EMMANUEL SEM 8 EASC
14 01:58:21 ERDINGER FABRICE SEM 9 LYCEE MILITAIRE AIX
15 01:59:22 SULTANA FREDERIC V1M 3 TEAM MERMILLOD
16 01:59:51 NOSMAS JULIEN SEM 10 ASPTT NICE
17 02:00:10 GARCIA VINCENT V1M 4 LYONDELL SPORTS LOISIR
18 02:00:31 BARGETTO MAXIME ESM 1 SCO STE MARGUERITE
19 02:00:37 GADEAU BENOIT SEM 11 AIX EN PROVENCE
20 02:00:41 GOUGE LUDOVIC ESM 2 SCO STE MARGUERITE
21 02:01:26 HAMRI MONGI V1M 5 MASSILIA TRIATHLON
22 02:01:56 REBOUL THIERRY V1M 6 ESPM POLICE
23 02:02:04 HENRY PATRICK V2M 1 A SANTAMARIACCIA
24 02:02:30 CABOS MICHEL V1M 7 SAINT MAXIMIN
25 02:03:51 DEMURU MARIO V1M 8 OCCP LA CIOTAT
26 02:03:57 DISLER LISEL SEF 1 TEAM ALTEC SPORT
27 02:04:15 CELLE NICOLAS SEM 12 CLES GARDANNE
28 02:04:18 CADIOU LAURENT SEM 13 TEAM ATHLE AIX EN PROV
29 02:04:45 SCIPILLITI ALAIN SEM 14 A SANTAMARIACCIA
30 02:05:00 DURBANO STEPHANE SEM 15 CHAMPTERCIER 04
31 02:05:04 DUMAS STEPHANE V1M 9 CAVAL PERTUIS
32 02:05:41 SAFI NICOLAS V2M 2 TCM 12
33 02:05:58 LEPAGE YANN SEM 16 CADOLIVE
34 02:06:25 FINOT RICHARD SEM 17 ACTI 3 ALLAUCH TRIATHL
35 02:06:30 ZAINA ERIC SEM 18 LA CIOTAT TRIATHLON
36 02:07:03 MATHIEU JEAN MICHEL V2M 3 ASPTT NICE
37 02:07:19 GUIRAUD THIERRY SEM 19 INTERSPORT
38 02:07:35 CHANARD FREDERIC SEM 20 CORSICA RUN X TREM
39 02:08:05 LAVIGNE FREDERIC SEM 21 ATSCAF ST VICTORET
40 02:08:08 MICHEL DIDIER SEM 22 ENSUES LA REDONNE
41 02:08:15 CHU.QUANG MIN CHAU SEF 2 MARSEILLE TRAIL CLUB
42 02:08:35 CHARPENTIER NICOLAS V1M 10 FREJUS ORIENTATION
43 02:09:05 LIANDIER JULIEN SEM 23 STE MAXIME
44 02:09:14 GELAS VIVIEN SEM 24 TOULON
45 02:10:02 DE.VELLIS BRUNO SEM 25 TCM 12
46 02:10:24 THERIN CEDRIC SEM 26 ALPANA TEAM RAIDLIGHT
47 02:11:01 LAMURE RAPHAEL SEM 27 VINON SUR VERDON
48 02:11:22 SANCHIO PATRICK SEM 28 SCO STE MARGUERITE
49 02:11:26 PFIRMANN LIONEL SEM 29 RSA
50 02:11:40 NOEL CHRISTOPHE SEM 30 AUBAGNE
51 02:11:45 MARTINEZ ERIC V1M 11 MARSEILLE
52 02:11:48 GIRARDEAU LUDOVIC SEM 31 CE ST MICROELECTRONICS
53 02:12:08 FLECHE EMMANUEL V1M 12 BEAUME DE VENISE
54 02:12:33 LOPEZ CLAUDE V1M 13 CAVAL PERTUIS
55 02:12:48 BAROCHE SYLVAIN SEM 32 TRAIL CLUB D OLLIOULES
56 02:13:09 CORNOLTI DAVID SEM 33 TRESSERVE 73
57 02:13:14 SAURET ALBAN SEM 34 MARSEILLE
58 02:13:22 GENSAC ERIC SEM 35 ROC SPORT AVENTURE
59 02:13:26 SAINSOUS BENJAMIN SEM 36 MARSEILLE
60 02:13:33 BOISSON CYRILLE SEM 37 TOULON
61 02:13:52 BERAUD JEAN LUC V2M 4 TOULON TRIATHLON
62 02:14:11 GAILLET PATRICK V1M 14 LORGUES
63 02:14:18 TEBOUL NICOLAS SEM 38 AIX EN PROVENCE
64 02:14:21 XOVAL LAURENT SEM 39 UIISC7
65 02:14:47 GARNIER FABRICE V1M 15 LA CIOTAT TRIATHLON
66 02:14:53 JUND ALEXANDRE SEM 40 CUGES LES PINS
67 02:14:57 CHIANESE JULIEN SEM 41 HYERES
68 02:15:22 MARUEJOULS LIONEL SEM 42 MASSILIA TRIATHLON
69 02:16:32 LAMBERT JEAN CHARLES V1M 16 LAM
70 02:16:36 GARNIER CHRISTOPHE V1M 17 GAP
71 02:16:38 HUBAU LAURENT V1M 18 54E RA
72 02:16:40 MALLEN GIANI V3M 1 MARSEILLE
73 02:16:47 LUCEA-CASANOVA HERVE V1M 19 SCO STE MARGUERITE
74 02:17:16 AUPHAN CHRISTOPHE SEM 43 CAVAL PERTUIS
75 02:17:19 INCARDONA BRUNO V1M 20 LA SEYNE SUR MER
76 02:17:25 ROUSTAN OLIVIER V1M 21 CLAMART CR 92
77 02:17:28 CORIOLAN JOSEPH SEM 44 FREJUS
78 02:17:34 KRUMM MAXIME ESM 3 INTERSPORT
79 02:17:42 LLORCA ERIC SEM 45 LE BEAUSSET
80 02:17:45 MARCHETTI JEREMY SEM 46 SIX FOURS LES PLAGES
81 02:17:47 PAPAZIAN ANTRANIK V3M 2 CS IBM MARSEILLE
82 02:17:53 SAVIN JEAN-BAPTISTE SEM 47 JOGGEURS AUBAGNAIS
83 02:18:07 PIEDNOIR MATHIEU SEM 48 BRAS 83
84 02:18:10 ARHUIS LIONEL V1M 22 TOULON
85 02:18:18 MATHE STEPHANE SEM 49 CUERS
86 02:18:42 CAHRRET ROMAIN SEM 50 TOUR LIFE EXPERIENCE
87 02:18:44 MATHURIN GUILLAUME SEM 51 MARSEILLE
88 02:18:48 VEYSSEYRE DIDIER V1M 23 EUROCOPTER
89 02:18:58 MARTIN YANNICK V1M 24 MARIN POMPIER MARSEILLE
90 02:19:35 MAZZOCCHI LAURENT SEM 52 LORGUES 83
91 02:19:47 CORLAY DENIS SEM 53 CUGES LES PINS
92 02:19:51 LE.DREFF REGIS V1M 25 TEAM OVS MARSEILLE
93 02:19:53 LOMBARDOT HUBERT V1M 26 HYERES
94 02:19:58 FRANC RICHARD V2M 5 USCM
95 02:20:01 DEPREZ FRANCK SEM 54 UIISC7
96 02:20:04 ARNAUD FABRICE SEM 55 COURIR A ST CYR
97 02:20:08 YETTEFTI ASSAINE SEM 56 LANCON
98 02:20:27 BOSATELLI EMMANUEL SEM 57 TOULON SPORT NATURE
99 02:20:34 ODDOU HERVE SEM 58 NICE
100 02:20:42 MERANGER PHILIPPE V1M 27 TRAIL CLUB D OLLIOULES
101 02:20:45 BERANGER GILLES V1M 28 OCCP LA CIOTAT
102 02:20:47 GENEST CORINNE V1F 3 BRIGNOLES
103 02:20:52 FERON HERVE SEM 59 MARSEILLE
104 02:21:14 BIDOT STEPHANE V1M 29 JOUQUES
105 02:21:19 DALFAU JEAN PIERRE V2M 6 AIX EN PROVENCE
106 02:21:23 MIONET BRUNO V1M 30 LE VAL
107 02:21:27 DELAHEGUE JEROME SEM 60 ST MANDRIER
108 02:21:59 PROUFF PHILIPPE SEM 61 AIX EN PROVENCE
109 02:22:11 LE.BORGNE NICOLAS SEM 62 MARSEILLE
110 02:22:13 REY FABIENNE V2F 1 AS CARNOUX JOGGING
111 02:22:21 BAYON JOSE V1M 31 CAF BRIGNOLES
112 02:22:35 VASNIER CHRISTIAN V2M 7 CEF MARATHONIEN
113 02:23:14 CAPAN GUILLAUME SEM 63 NICE
114 02:23:48 MOLINARI PATRICK V1M 32 ASPTT NICE
115 02:24:01 BONNET ALAIN V3M 3 SPEEDY CLUB PROVENCE
116 02:24:13 HANAOUI AZEDINE V1M 33 TEAM HAED
117 02:24:19 JEAN_LOUIS JEREMY SEM 64 BOL D AIR GIGNACOIS
118 02:24:21 CHAMBON LAURENT SEM 65 MARSEILLE
119 02:24:23 CHARLAIX BERNARD V2M 8 ST LAURENT DU VAR
120 02:24:31 ROBERT ALAIN V2M 9 SPEEDY CLUB PROVENCE
121 02:24:40 PERREARD ALAIN SEM 66 CE ST MICROELECTRONICS
122 02:24:59 DOUMAS PATRICK V2M 10 MARSEILLE
123 02:25:03 CHAMBUY JULIEN SEM 67 INDIVIDUEL
124 02:25:36 BOULANGER NICOLAS V1M 34 MEYREUIL
125 02:25:40 JOURDAN MARC V2M 11 CAVAL PERTUIS
126 02:26:03 TROTEBAS OLIVIER SEM 68 MARSEILLE
127 02:26:09 RICCI CHRISTIAN V2M 12 LA GARDE TRIAT.
128 02:26:33 BOURGUE SERGE V2M 13 CAVAL PERTUIS
129 02:26:37 CATALDO CHRISTOPHE V1M 35 CE ST MICROELECTRONICS
130 02:26:47 CALVIERA CHRISTOPHE SEM 69 NICE
131 02:26:49 D.AMORE RAPHAEL M – AUBAGNE
132 02:26:52 ATZENI LAURIE SEF 1 CLES GARDANNE
133 02:27:11 ESNAULT JEROME SEM 70 PERTUIS
134 02:27:26 JAUSSAUD PATRICK SEM 71 SIX FOURS LES PLAGES
135 02:27:33 BERAUD GABRIEL SEM 72 INDIVIDUEL
136 02:27:58 DUBUS NICOLAS SEM 73 POLICE
137 02:28:27 HERVE DENIS V2M 14 TOULON
138 02:28:30 SIONNEAU NICOLAS ESM 4 MARSEILLE
139 02:28:38 TOSCANO BERNARD V2M 15 OCCP LA CIOTAT
140 02:28:40 LE.ROY JEAN MARC V1M 36 PARIS
141 02:28:45 SANTACRU RODOLPHE M – CUGES LES PINS
142 02:28:47 MAURIN THIERRY SEM 74 JOGGEURS AUBAGNAIS
143 02:28:49 PLANAS PIERRE V3M 4 ASPTT NICE
144 02:28:50 DU.BAC VINCENT SEM 75 MARSEILLE
145 02:28:53 PETIT ELEONORE SEF 2 CS BRIGNOLES
146 02:28:59 ARISTIPE NICOLAS SEM 76 KIKOUROU CRAC TEAM
147 02:29:02 GRISERI SEBASTIEN SEM 77 AUBAGNE
148 02:29:06 LASKOWSKI BRUNO V1M 37 CAVAL PERTUIS
149 02:29:22 IMBERT PATRICK V1M 38 MARSEILLE
150 02:29:39 MINOT ALEXANDRE SEM 78 INDIVIDUEL
151 02:29:42 BAZZOLLI FRANCK SEM 79 LA CIOTAT
152 02:29:49 MOLLA CLAUDE V1M 39 TOULON
153 02:30:04 DAUBY MAXIME SEM 80 POWEO
154 02:30:09 GUILLEVIN GAELLE SEF 3 TRAIL CLUB D OLLIOULES
155 02:30:13 BOLIS SERGE V1M 40 TOULON
156 02:30:14 DELECLUSE JEAN V1M 41 MARSEILLE
157 02:30:22 GUILLOT PIERRE V2M 16 LES MEES
158 02:30:29 VAUX FREDERIC SEM 81 RUEIL MALMAISON 92
159 02:30:34 RAHAL YANN V2M 17 HYERES
160 02:30:58 DEPUICHAFFRAY SYLVAIN V1M 42 MARSEILLE
161 02:31:13 FOSCO GUY V1M 43 CSP CG 13
162 02:31:14 LEMOUX VINCENT V1M 44 AIX EN PROVENCE
163 02:31:19 GIRARDOT JACQUES V1M 45 MARSEILLE
164 02:31:27 SCHLEGEL JACKY SEM 82 VILLENEUVE LOUBET
165 02:31:32 LARGEN CHRISTOPHE V1M 46 OCCP LA CIOTAT
166 02:31:36 DA.SILVA JOSE SEM 83 TGM12
167 02:31:48 SIONNEAU MARC ESM 5 MARSEILLE
168 02:32:02 SEGRETO YVES V3M 5 CEF MARATHONIEN
169 02:32:12 BAYON YANNICK SEM 84 TOULON
170 02:32:20 BOYER PATRICK V1M 47 FOULEE DE GREASQUE
171 02:32:31 MAESTRACCI PIERRE V1M 48 LA DESTROUSSE
172 02:32:59 BABONAUX PHILIPPE V1M 49 ST MAXIMIN LA STE B
173 02:33:00 SKRIVAN FLEUR SEF 4 SPEEDY CLUB PROVENCE
174 02:33:02 GAUCHER CHRISTELLE SEF 5 TEAM VO2 JEAN LORIOL
175 02:33:07 HAYANE MALIKA V1F 1 PENITENTS EN DURANCE
176 02:33:27 BALLET STEPHANE SEM 85 MARSEILLE
177 02:33:39 MUNOZ CHRISTOPHE V1M 50 CUGES LES PINS
178 02:33:42 POUILLY MICHEL V1M 51 COURIR A ST CYR
179 02:33:45 NEUZILLET YANNICK SEM 86 AIX EN PROVENCE
180 02:33:46 MARCHAL JEAN PIERRE V2M 18 AIX EN PROVENCE
181 02:33:49 LAYNET ANTHONY SEM 87 MARSEILLE
182 02:33:51 SYLVESTRE LOUIS V2M 19 AS APHM
183 02:34:05 CANTON.DE.GRAMMONT A SEM 88 MARSEILLE
184 02:34:18 KAFTANDJIAN JEAN PIERRE V2M 20 TEAM RAID LIGHT
185 02:34:40 COULANGE SYLVAIN SEM 89 MARSEILLE
186 02:34:48 NUBLAT YANNICH SEM 90 ROYONS RAID NATURE
187 02:34:57 CRETIN MICHEL V2M 21 AIX EN PROVENCE
188 02:35:01 NAUD PHILIPPE V1M 52 PERTUIS
189 02:35:04 TROTOBAS FABRICE SEM 91 NANS LES PINS
190 02:35:06 BRAGADO GUILLAUME SEM 92 MARSEILLE
191 02:35:12 TARICCO CHRISTOPHE SEM 93 TOURVES
192 02:35:14 URAS DIDIER SEM 94 BRIGNOLLES
193 02:35:52 LE.ROYER BERNARD V3M 6 TRIA. CLUB MARSALLE 12
194 02:36:13 DELTEIL YANNICK SEM 95 CAVAL PERTUIS
195 02:36:28 HARTMANN YVES V2M 22 IBM FRANCE NICE
196 02:36:36 MIGNON JEROME SEM 96 AIL ROUSSET
197 02:36:43 GHIONDA PHILIPPE SEM 97 MASSILIA TRIATHLON
198 02:37:04 VARLET GUILLAUME ESM 6 TOULON
199 02:37:07 DIDIERE NICOLAS SEM 98 HYERES
200 02:37:12 NIEMINEN TINA SEF 6 TEAM EUROPE ENERGIE
201 02:37:32 JEANNOT JEAN PHILIPPE SEM 99 KILOMETRE 610
202 02:37:39 RANGONI GABRIEL SEM 100 AURIOL
203 02:37:41 AMBERTO SYLVIE SEF 7 TOULON SPORT NATURE
204 02:38:12 GRETTEN DANIEL V1M 53 TRAIL CLUB D OLLIOULES
205 02:38:15 ONTAVILA PIERRE SEM 101 TRAIL CLUB D OLLIOULES
206 02:38:33 SAGNOL PHILIPPE V1M 54 CE ST MICROELECTRONICS
207 02:38:44 TESTUZ PASCAL V3M 7 AS CARNOUX JOGGING
208 02:38:53 BOCQUET XAVIER V1M 55 IBM FRANCE NICE
209 02:39:02 NGUYEN-DEKKER KARYNE V1F 2 VTT CLUB JACQUEMARD
210 02:39:12 LEROY ALAIN V3M 8 CUGES LES PINS
211 02:39:21 CECCARELLI JIMMY SEM 102 LE BEAUSSET
212 02:39:37 GARCIA.NIERO JAVIER SEM 103 MARSEILLE
213 02:39:41 VIVARES OLIVIER SEM 104 PEYPIN
214 02:39:44 COLLOT GILLES V1M 56 TEAM EUROPE ENERGIE
215 02:39:49 TOGA NICOLAS V1M 57 MARSEILLE
216 02:39:52 TRINCI ROLAND PASCALE V1F 3 FOULEE DE GREASQUE
217 02:39:56 DUGHETTI LIONEL SEM 105 OLLIOULES
218 02:39:58 GRESSEL GEORGES V3M 9 ASPTT DIGNE
219 02:40:02 GANNIO ERIC V1M 58 AMC AUBAGNE GEMENOS
220 02:40:10 OUVRY VALERIE SEF 8 TRIATHL AIX
221 02:40:28 SANCHEZ JONATHAN SEM 106 CLUB ALPIN Français
222 02:40:30 GARY CHRISTOPHE V1M 59 MIRABEAU
223 02:40:32 ALUECIJA JEROME SEM 107 AIL ROUSSET
224 02:40:34 BOURSAUD SEBASTIEN SEM 108 LA CIOTAT
225 02:40:36 PETITJEAN VINCENT SEM 109 ST CYR SUR MER
226 02:40:39 FAIELLA JEAN LOUIS V2M 23 USCM
227 02:40:44 GOMEZ FREDERIC SEM 110 TOULON
228 02:40:50 ROUDAUT GILLES V1M 60 CAVAL PERTUIS
229 02:40:52 ROGANI MICHEL V2M 24 TOULON
230 02:41:07 BARRET HARRY V2M 25 CAP GARONNE
231 02:41:09 CHARRIER LOIC V1M 61 TRETS
232 02:41:14 DABERNAT EMMANUEL SEM 111 LE BEAUSSET
233 02:41:28 DESCOQS GONZAGUE SEM 112 MARSEILLE
234 02:42:03 FARSY BERNARD V2M 26 TEAM RAID LIGHT
235 02:42:09 EXPOSITO PHILIPPE V2M 27 CAISSE D EPARGNE
236 02:42:14 JEAN RODOLPHE V1M 62 AURIOL
237 02:42:18 PINCZON.DU.SEL OLIVIER V1M 63 COURIR A FUVEAU
238 02:42:24 DELEUZE CLAUDE V1M 64 MARSEILLE
239 02:42:32 DELFINO CHRISTINE V1F 4 MARSEILLE
240 02:42:44 LOPEZ CHRISTINE V1F 5 CAVAL PERTUIS
241 02:42:51 PREDAL JEAN LOUIS V2M 28 MARSEILLE
242 02:42:54 GIBIER PATRICE V1M 65 ST MAXIMIN LA STE B
243 02:42:56 BOSSI STEPHANE SEM 113 CAVAL PERTUIS
244 02:43:28 BENEDETTO FREDERIC V1M 66 CAP GARONNE SANARY
245 02:43:29 BESNARD EMMANUEL V1M 67 AS France 3
246 02:43:32 AUBERTIN OLIVIER V2M 29 ECOS EGUILLES
247 02:43:48 HERMITTE MATHIEU ESM 7 SIGNES
248 02:44:13 BOMPARD CHRISTOPHE SEM 114 ISTRES
249 02:44:47 SARRAZIN JEAN PAUL V1M 68 LA SEYNE SUR MER
250 02:44:50 PERINI EMMANUEL SEM 115 TOULON
251 02:44:53 CHARMASSON BERNARD V3M 10 LE BEAUSSET
252 02:45:21 ALCAINA MICHEL SEM 116 JS LEZIGNAN
253 02:45:24 NEGRO ERIC V2M 30 TRIATHL AIX
254 02:45:27 MOUROSQUE FRANCK V1M 69 CRENSOA TRIATHLON
255 02:45:29 PARVOT DENIS V1M 70 ROGNAC
256 02:45:42 CHARPENTIE VINCENT V2M 31 PUR NATURE
257 02:46:20 WATREMEZ ROBERT V2M 32 LE PRADET
258 02:46:24 NICOLAS STEPHANE V1M 71 LA CIOTAT
259 02:46:40 GOMEZ JACQUES V3M 11 COURIR A ST CYR
260 02:46:47 TURGNE YVES V3M 12 LES COPAINS DABORD
261 02:47:05 KOCHER STEPHANE SEM 117 AUBAGNE
262 02:47:09 STAOMARO CLAUDE V2M 33 TGM12
263 02:47:12 FAVIER JEAN V1M 72 MJC PLAN DE CUQUES
264 02:47:15 GUEIRARD YVON V2M 34 MARSEILLE
265 02:47:19 BAUDIN SAMUEL V1M 73 POURRIERES
266 02:47:43 DENIS DELPHINE V1F 6 OLLIERES 83
267 02:47:53 COYNEL JEAN CHRISTOPHE SEM 118 MIMET
268 02:47:56 CASU SANDRA V1F 7 MJC PLAN DE CUQUES
269 02:48:14 MATHIEU STEPHANE SEM 119 LE CASTELLET
270 02:48:19 RODRIGUEZ ERIC V1M 74 ST ANNE D EVENOS
271 02:48:40 ROY XAVIER V1M 75 FOULEE DU LORIOT
272 02:48:43 SCHEINER PERRINE SEF 9 CADOLIVE
273 02:48:45 FRANCISCO MIGUEL SEM 120 SMUC
274 02:48:48 GAI THIERRY V2M 35 CLES GARDANNE
275 02:48:52 SOUMAGNAS LAURENT V1M 76 AS CAF
276 02:49:09 HAVARD MAGALI V1F 8 TRETS
277 02:49:12 CHALAGIRAUD DOMINIQUE V2F 2 SLC MARTIGUES
278 02:49:15 HAUQUIER SYLVAIN SEM 121 MARSEILLE
279 02:49:47 GARDE CYRIL SEM 122 MARSEILLE
280 02:50:04 MICHON PHILIPPE V1M 77 GRASSE
281 02:50:09 SEMENCE DANIEL V2M 36 CAVAL PERTUIS
282 02:50:14 MARCHETTI MARIE CLAIRE V1F 9 SIX FOURS LES PLAGES
283 02:50:16 DESSINGES FRANCOIS SEM 123 ASPTT DIGNE
284 02:50:18 MASSONI ANTOINE V4M 1 ALPANA+WATT
285 02:50:21 CONDAMIN LAURENCE V1F 10 SCAP MONTELIMAR
286 02:50:24 CONDAMIN LAURENT V1M 78 SCAP MONTELIMAR
287 02:50:45 GUILLOT ANNIE V2F 3 LES MEES
288 02:50:49 TARI GERARD V3M 13 FREJUS
289 02:50:51 SOCIE MYRIAM V1F 11 CAVAL PERTUIS
290 02:51:00 BORNE MYLENE SEF 10 NIME TRAIL ATTITUDE
291 02:51:04 DENEUX JULIEN SEM 124 BRAS 83
292 02:51:06 DUCROCQ PHILIPPE V1M 79 KILOMETRE 610
293 02:51:08 LABOVE SEBASTIEN V1M 80 KILOMETRE 610
294 02:51:14 AUREGGIO MARIE SEF 11 SIGNES
295 02:51:25 MATHE JACQUES V3M 14 LE BEAUSSET
296 02:51:39 MILLAN BRUNO SEM 125 A SANTAMARIACCIA
297 02:52:13 LAIGRE CHARLY SEM 126 GEMENOS
298 02:52:16 VAUX PATRICK V3M 15 MARSEILLE
299 02:52:31 BELTAN MARTINE V1F 12 CARQUEIRANNE
300 02:52:36 KAFTANDJIAN JEAN PIERRE V2M 37 MARSEILLE
301 02:52:41 DEBEAURAIN FLORENT SEM 127 OCCP LA CIOTAT
302 02:52:46 VENDRAME JEAN V2M 38 OCCP LA CIOTAT
303 02:52:49 DERBOMEZ CHRISTINE V2F 4 GEMENOS AVENTURE
304 02:52:57 SANTIAGO PHILIPPE V1M 81 AS CAF
305 02:53:05 BARATTIVI SEVERINE SEF 12 AIL ROUSSET
306 02:53:12 REIGNIER PASCAL V1M 82 AIL BLANCARDE
307 02:53:23 MANDRACCHIA STEPHANE SEM 128 VITROLLES TRIATHLON
308 02:53:29 CHIARETTA BENJAMIN SEM 129 MARSEILLE
309 02:53:31 LE FALHER HUGUES V1M 83 MARSEILLE
310 02:53:36 MALVERT NICOLAS SEM 130 CLAMART 92
311 02:53:54 BASTIEN ERIC SEM 131 CAISSE D EPARGNE
312 02:54:03 RAHARD BERTRAND V1M 84 AUBAGNE
313 02:54:07 HORNAIN VINCENT V1M 85 MARSEILLE
314 02:54:37 SADDIER GILLES V2M 39 TOULON SPORT NATURE
315 02:54:59 GUERRA CHRISTOPHE V2M 40 TOULON SPORT NATURE
316 02:55:00 RIGAUD NATHALIE SEF 13 TEAM RAID LIGHT
317 02:55:08 ISNARDON PATRICK V1M 86 CSP CG 13
318 02:55:13 AFXANTIDIS DENISE V1F 13 MARSEILLE
319 02:55:53 CORDERO PATRICE V2M 41 MARSEILLE
320 02:55:59 GONNET CHRISTOPHE SEM 132 TOULON
321 02:56:02 BEGUE NATHALIE V1F 14 ASSO CLET
322 02:56:42 ARBERET MARIE V2F 5 MASSILIA TRIATHLON
323 02:56:58 MARTINEZ-PEREZ LLORENS SEM 133 BPPC
324 02:57:11 VERHAEGHE ANNICK V2F 6 CAVAL PERTUIS
325 02:57:14 MOLLARD PHILIPPE V1M 87 LFA TRETS
326 02:57:31 MADAULE ANTOINE SEM 134 VITROLLES TRIATHLON
327 02:57:32 PAOLI VINCENT SEM 135 SARDINES TRIATHLON
328 02:57:42 BERANGER MELANIE SEF 14 CEYRESTE
329 02:57:52 ALAMAGNY PHILIPPE V1M 88 ACF CASSIS
330 02:58:28 BOURGEAT ERIC V1M 89 CROSS CRAM SE
331 02:58:45 LEPORINI ROBERT V2M 42 OCCP LA CIOTAT
332 02:58:59 BLANVILLAIN DOMINIQUE V2M 43 MARTIGUES
333 02:59:05 MERIAUX BERNARD V2M 44 ESV
334 02:59:06 LAROSE GERALDINE SEF 15 LE PRADET
335 02:59:25 DE.COUDENHOVE ALAIN V1M 90 PARIS
336 02:59:28 ZERKANE MAHMOUD V1M 91 KM 42.195 MARSEILLE
337 02:59:32 FABRE NATHALIE V1F 15 ALLAUCH
338 02:59:34 FABRE GHISLAIN SEM 136 ALLAUCH
339 03:00:26 MAUNIER GERARD V2M 45 LA MOLE 83
340 03:00:44 FICHERA SAUVEUR V2M 46 TEAM CAP SICIE
341 03:00:53 SOLOVITCH NATALYA SEF 16 CAVAL PERTUIS
342 03:00:56 FASSINO STEPHANE V1M 92 CAVAL PERTUIS
343 03:01:00 POYET MATTHIEU SEM 137 ST ETIENNE
344 03:01:04 MARIOT LAURENCE V2F 7 CSP CG 13
345 03:01:06 MARIOT THIERRY V1M 93 CSP CG 13
346 03:01:08 DUPONT-LEDUC AURELIE SEF 17 TOULON SPORT NATURE
347 03:01:17 BONNET DIDIER V2M 47 LE BEAUSSET
348 03:01:22 BOLLIER ALAIN V3M 16 SIMIANE
349 03:01:44 VINET DANIELE V1F 16 LA CRAU
350 03:01:49 TERNE PATRICE V1M 94 42,195KMS
351 03:02:14 GOMEZ JANY V3F 1 COURIR A ST CYR
352 03:02:17 MAUREL JEAN V2M 48 CSP CG 13
353 03:02:23 RUELLO-KERMELIN LOIC SEM 138 LES PENNES MBEAU
354 03:02:36 BONNEAUD DENIS SEM 139 KILOMETRE 610
355 03:03:04 DALMASSO ISABELLE V1F 17 CEYRESTE
356 03:03:24 ISOARD GILBERT V2M 49 MARSEILLE
357 03:03:27 MESURE THIERRY V1M 95 ALLAUCH
358 03:03:37 PONS JEAN LUC V1M 96 CAISSE D EPARGNE
359 03:03:38 RAVIER ROLAND V3M 17 CAVAL PERTUIS
360 03:03:45 GARGNE OMBELINE SEF 18 MONT DORE 98
361 03:04:00 THIVOLLE GERALDINE SEF 19 BEAUFORT SUR GERV
362 03:05:05 WOILLOT OLIVIER V1M 97 VENCE 06
363 03:05:07 VIDAL NICOLAS SEM 140 TRETS
364 03:05:12 GONARD BENOIT SEM 141 VITROLLES
365 03:05:26 MARTIN PHILIPPE V1M 98 ST DENIS EMOTION
366 03:05:39 BROUSSARD JEAN FELIX V1M 99 CAGNES SUR MER
367 03:05:43 BROUSSARD NATHALIE V1F 18 CAGNES SUR MER
368 03:05:46 GILLARD LAURENT V1M 100 VITROLLES TRIATHLON
369 03:06:02 DUBOS THOMAS SEM 142 MARSEILLE
370 03:06:15 DUCHAUSSOY FABIEN SEM 143 CUGES LES PINS
371 03:07:49 JUHEL CHRISTIAN SEM 144 FUVEAU
372 03:09:06 ADRIANO LOUIS V2M 50 CAVAL PERTUIS
373 03:09:29 CARBONEL JEAN PHILIPPE V1M 101 MARSEILLE
374 03:09:35 INCONNU -
375 03:09:38 ARNAUD FABRICE V1M 102 CAVAL PERTUIS
376 03:09:42 GONARD NICOLAS SEM 145 VITROLLES
377 03:09:53 CUVELIER PATRICK V1M 103 AUBAGNE
378 03:10:47 BOSSI SERGE V3M 18 CAVAL PERTUIS
379 03:11:19 BUOT THIERRY V1M 104 TEAM ATHLE AIX EN PROV
380 03:11:22 BALLY MARC V2M 51 MARSEILLE
381 03:11:49 ATTARD LINDA SEF 20 AUBAGNE
382 03:12:00 GRAS CLAUDE SEM 146 TEAM ATHLE AIX EN PROV
383 03:12:05 RIQUIER JEAN CLAUDE V3M 19 CAP GARONNE
384 03:12:13 CARA FABIENNE V1F 19 CAVAL PERTUIS
385 03:12:15 VRANICKY SYLVIE SEF 21 CAVAL PERTUIS
386 03:12:38 ROY CYPRIEN V1M 105 SAINT ZACHARIE
387 03:12:41 LEANDRI FRANK V2M 52 KM 42.195 MARSEILLE
