Résultat du dimanche 28 février 2010 à Saint Rémy de Provence
Trail de Glanum
Résultat du 25km individuel (à la suite le résultat du relais par équipe de 2)
1 01:55:51 LAGET,David SEM 1
2 01:56:21 MARCZYK,Stephan SEM 2 RUNNING EVASION
3 01:57:08 JOUVANCHE,Stephane SEM 3
4 01:58:18 GAUDION,Thomas SEM 4 TEAM RAIDLIGHT
5 01:58:26 RIPOCH,Manu SEM 5
6 02:00:08 DELAMARRE,Jean-Francois V1M 1
7 02:02:07 COINTRE,Cyril SEM 6 TEAM RAIDLIGHT-MARATHONIEN
8 02:02:09 FARANO,Sebastien SEM 7 COSSLMA
9 02:05:16 LEGRAND,Sebastien SEM 8 ELAN LAMBESCAIN
10 02:08:36 BENOIT,Jean-Claude V1M 2 ACN ANDUZE
11 02:10:27 MOTTE,Pascal V1M 3 LES CHEVALIERS DE CALES
12 02:10:33 MAZAN,Frederi SEM 9 DECINES MEYZIEU ATHLETISME
13 02:10:38 AUGE,Stephane SEM 10
14 02:10:50 SCHNEIDER,Christophe SEM 11
15 02:10:51 NAIN,S SEM 12 TEAM P N/COMPRESSPORT
16 02:12:38 HENRY,Patrick V2M 1 A SANTAMARIACCIA AJACCIO
17 02:13:18 ETIENNE,Frederic SEM 13 FSPF
18 02:13:31 ANDREO,Henri SEM 14 AC ST REMY
19 02:14:37 BETTINI,Thomas SEM 15 WELLNESS RUNNING
20 02:15:12 BILLAUD,Jerome SEM 16
21 02:15:42 TREMOLLIERE,Freddy V2M 2 AIL ROUSSET
22 02:17:03 ARQUIER,Bruno V2M 3 SPEEDY CLUB PROVENCE
23 02:17:11 DESGRANGES,A SEM 17 TEAM RAIDLIGHT/UIISC7
24 02:17:55 MEHAMEL,Medhi V1M 4 AC MIRAMAS
25 02:18:08 MICHEL,Didier SEM 18
26 02:18:09 CONTI,David V1M 5
27 02:18:16 SALVI,Laurent V1M 6
28 02:19:32 MATON,Eric V2M 4 AC ST REMY
29 02:21:59 FABRIER,Lionel SEM 19
30 02:23:33 CAVELIER,Sacha ESM 1
31 02:23:57 ROUSSET,Alexandra V1F 1 ACO FIRMINY
32 02:24:37 PECHON,Guillaume V1M 7
33 02:24:48 SILVESTRE,Didier V1M 8 SLC MARTIGUES
34 02:25:03 LEDEMELE,Yann V1M 9 CAVAL PERTUIS
35 02:25:27 FARANO,Jerome V1M 10 FC BARBENTANE
36 02:26:04 BARVAUT,Kely SEM 20
37 02:26:24 GROSFILS,Jean-Marc V1M 11 MARSEILLE TRAIL CLUB
38 02:27:42 INACIO,Patrice SEM 21
39 02:27:45 PANA,Philippe V2M 5
40 02:27:48 SERRANO,Sylvain V1M 12 RDBC MEYNES
41 02:27:51 PLANTADE,Louis-Stanislas V2M 6 TEAM RAIDLIGHT
42 02:28:19 LAGRIFFOUL,Jean V2M 7 COURIR A SAUSSET
43 02:28:51 FALGAYRAC,Lilian V1M 13
44 02:29:12 SCOTTA,Greg SEM 22 HYDROC
45 02:29:34 GENIN-L’HOMMIER,F SEM 23 US LE PONTET A.
46 02:30:03 JEANNIOT,Thomas SEM 24
47 02:30:25 PAQUIEN,Stephane V1M 14 SC CHATEAURENARD
48 02:30:42 MARTINEZ,Bruno V2M 8 VELO CLUB AUIGUE MORTAIS
49 02:31:02 BAUDOUIN,Patrice V1M 15 LFO MOURIES
50 02:31:10 BENMELOUK,Mohamed V1M 16 AVIGNON TOURISME
51 02:31:59 GROSJEAN,Christine V1F 2 OP AVIGNON
52 02:32:05 GARINO,Fabrice SEM 25
53 02:32:08 CARENCO,Serge V2M 9 SLC MARTIGUES
54 02:32:12 MASTORINO,Eric V1M 17 INDEPENDANT
55 02:32:20 VANNIEUWENHUYSE,Cedric SEM 26 T. R/CE D
56 02:35:04 BARET,Frederic V2M 10
57 02:36:58 DUTFOY,Raphael V1M 18 SC CHATEAURENARD
58 02:37:21 TAULEIGNE,Joel V3M 1 FC BARBENTANE
59 02:37:23 JAUME,Alain V1M 19 FC BARBANTANE
60 02:37:54 BRAULT,Stephane V1M 20 SALON TRIATHLON
61 02:38:10 COMBIER,Patrick V1M 21
62 02:38:19 DECHAMBRE,David SEM 27 CE DASSAULT ISTRES
63 02:38:56 MAGNIETTE,Lionel V1M 22 FC BARBENTANE
64 02:40:46 CONTE-LAMUDE,Georges V2M 11 S.LC. MARTIGUES
65 02:40:51 TRINGALI,Nicolas SEM 28 ROUE D’OR MARIGNANE
66 02:41:08 TROUVE,Matthieu SEM 29
67 02:41:22 DAGNA,Patrick SEM 30
68 02:41:41 LEGRAND,Bruno V1M 23
69 02:42:20 MARIE,Philippe V1M 24
70 02:44:23 DELHOM,Jonathan SEM 31
71 02:44:40 BOURDON,Philippe V1M 25 TEAM COINSECRET.COM
72 02:45:03 BLAZEVIC,Eric V1M 26 US.LE PONTET
73 02:45:38 SOLLIER,Serge V1M 27 FOULEE DES 7 RIVIERES
74 02:45:51 BRES,Daniel V2M 12
75 02:45:58 FOLLADOR,Serge V1M 28
76 02:47:19 CAZADE,Alain V2M 13 BIPEDES DE LA VAUNAGE
77 02:47:23 MARIEZ,Martial V1M 29
78 02:47:28 BES,Christian V1M 30 ACBP
79 02:47:45 VALES,Vincent V1M 31 SORGUES TRIATHLON
80 02:48:36 DELAGUE,Jorik V1M 32 SLC MARTIGUES
81 02:48:39 CHABAUD,Marielle V1F 3
82 02:49:19 MAUVE,Patrick V1M 33 ST MARTIN ATHLE
83 02:50:02 BAS,Franck SEM 32 TARASCON ATHLETISME
84 02:50:02 BOURMEL,Aissa V1M 34 TARASCON ATHLETISME
85 02:50:28 LEPERCHOIS,Olivier SEM 33 TRI-TARASCON
86 02:50:52 LEROY,Philippe V2M 14 COURIR A BEAUCAIRE
87 02:50:56 BUISSON,Anne V2F 1
88 02:50:59 ARNAUD,Jacques V2M 15 SPEEDY CLUB PROVENCE
89 02:52:00 CANAS,Manuel SEM 34
90 02:52:02 GIRARD,Veronique SEF 1 FC BARBENTANE
91 02:52:29 GRONDIN,Thierry V1M 35
92 02:53:03 GIRARD,Bruno V2M 16 RUTNING EVASION MARTIGUES
93 02:53:43 GILLES,Stephane V1M 36 BASKETS FUMANTES
94 02:53:58 JIOLLENT,Patrick V2M 17 LYONDELL SPORTS LOISIRS
95 02:54:01 NEVEU,Jean-Pierre V3M 2
96 02:54:49 LACHOQUE,Michel SEM 35 VAHV BOLLENE
97 02:54:50 RAVIX,Valery V1M 37
98 02:54:54 MATHIEU,Pascal V1M 38 AC ST REMY
99 02:54:57 TEVET,Nadege V1F 4 USPA
100 02:55:06 EMMANUELIDIS,Eric V1M 39
101 02:55:33 DIDRY,Jacques V3M 3 D.I.S. SPORT AVENTURE
102 02:56:07 MELERO,Yoann SEM 36
103 02:56:20 LEFEVRE,Romaric SEM 37
104 02:56:34 GALTIER,Jean-Philippe V1M 40
105 02:56:38 GUERY,Christophe V1M 41 ISTRES SPORT VTT
106 02:56:38 DEVILLE,Jean-Claude V2M 18
107 02:56:56 VELA,Luc V1M 42 TOUJOURS LA
108 02:56:59 GIRONDE,Nathalie SEF 2
109 02:57:03 WIPFF,David SEM 38
110 02:57:27 FEMENIAS,L SEM 39FOULEES DE L’OLIVIER
111 02:57:46 LAUGIER,Nicolas SEM 40
112 02:57:47 TRIACCA,Vincent V1M 43 LYONDELL SPORTS LOISIRS
113 02:58:00 CASTANIER,Serge V1M 44 SOMMIERES ATHLETISME
114 02:58:20 BIZERAY,Lionel V1M 45 FC BARBENTANE
115 02:58:21 VILAIN,Serge V1M 46 FC BARBENTANE
116 02:58:58 ALLE,Bernard V1M 47 ELAN LAMBESCAIN
117 02:59:28 CLEMENT,Jean-Jacques V2M 19
118 03:00:06 COLOGNAC,Philippe SEM 41 SMA
119 03:00:55 SAINT-GEORGES,Stephane SEM 42
120 03:01:40 MICHEL,Paul ESM 2 TEAM RAIDLIGHT
121 03:01:54 FALIP,Patrice V1M 48 LYONDELL SPORTS LOISIRS
122 03:01:55 PADILLA,Patrick V1M 49 LYONDELL SPORTS LOISIRS
123 03:01:56 GUYOT,Sebastien SEM 43
124 03:02:14 TOURTOIS,Bernard V2M 20 LES 1000 PATTES
125 03:02:45 PATUREL,Pierre SEM 44
126 03:02:45 MARCEL,Bruno V2M 21 SLC MARTIGUES
127 03:02:59 BAILLEUX,Franck V1M 50 UAVH BOLLENE
128 03:03:00 ALLENDER,Maryline SEF 3 SLC MARTIGUES
129 03:03:01 SANS,Catherine V2F 2 UAHV BOLLENE
130 03:03:04 SANS,Marc V2M 22 UAHV BOLLENE
131 03:03:05 LE-DU,Stephane V1M 51
132 03:03:22 HOLLARD,Pierre ESM 3
133 03:03:26 LAMOTTE,Nicolas SEM 45
134 03:03:45 ELHAOUZI,Stephan SEM 46 AC ST REMY
135 03:03:54 RIVET,Pascale V2F 3 AS CAVAILLON
136 03:05:04 BESANCON,Cedric SEM 47
137 03:06:05 TSCHANTZ,Xavier V2M 23 HYDROC
138 03:06:42 BENITO,Alex V2M 24 ST MARTIN ATHLETISME
139 03:07:16 LEGRIS,Bernard V2M 25 AC ST REMY
140 03:07:33 ALLARY,Henry V2M 26 USPA
141 03:07:36 DEFUSTEL,Christian V1M 52 CF BARBENTANE
142 03:07:39 BARRIERE,Patric V2M 27 FOS OLYMPIQUE CLUB
143 03:07:45 CLAUZEL,Richard V1M 53
144 03:08:07 MEAL-LAFOND,Jean-Louis V2M 28
145 03:08:09 COOLEN,Sebastien SEM 48
146 03:08:23 PALERMINI,Martine V1F 5 1000 PATTES
147 03:08:29 DELAZUBERTORIEZ,Michel V1M 54 1000 PATTES
148 03:08:32 GUIBERT,Magali V1F 6
149 03:09:11 NOUGIER,Bernard V2M 29 ESVL
150 03:09:26 VANDENBROUCKE,David SEM 49 BASKETS FUMANTES
151 03:09:29 LAMBERT,Philip V1M 55 LES BASKETS FUMANTES
152 03:09:34 DUBOST,Eric SEM 50 BIPEDES DE LA VAUNAGE
153 03:09:39 QUELARD,Marie-Therese V1F 7
154 03:10:22 LALLIER,Monique V2F 4 SMA
155 03:10:22 MENARD,Sophie V1F 8 SMA
156 03:10:23 DE-LA-TORRE,Jean-Jacques V2M 30 LFO MOURIES
157 03:10:26 ABBES,Serge V2M 31 LFO MOURIES
158 03:10:26 SIRUGUET,Michel V1M 56 LFO MOURIES
159 03:12:04 LE-GLOANIC,Cyril V2M 32 MPT ISTRES
160 03:12:28 MAURICE,Dominique V2M 33
161 03:13:03 HENRY,Christophe V1M 57 UAO ORANGE
162 03:13:19 FELIX,Christine SEF 4 BIPEDES DE LA VAUNAGE
163 03:13:36 CAMPTON,Pierre SEM 51
164 03:13:59 HOLZMANN,Bernard V2M 34 SMA
165 03:16:21 BARRAL,Michel V2M 35 ASCA JOGGING
166 03:16:28 LARROUYAT,Henri V2M 36
167 03:17:40 HANTZ,Catherine SEF 5 ATHLETIC CLUB ST REMY
168 03:18:02 LEON,Leonce V2M 37 LA FOULEE SALONAISE
169 03:18:06 MORATA,Didier V2M 38 SLC MARTIGUES
170 03:18:12 POUDEVIGNE,J-L V2M 39 J. C. DE MARTIGUES
171 03:18:30 BENOIT,Fabrice SEM 52
172 03:18:39 POLICARPO,Claude V1M 58
173 03:18:47 LOUCHET,Virginie SEF 6
174 03:18:57 MORGAN,Stephane SEM 53
175 03:19:30 CARGNINO,Philippe V1M 59
176 03:19:35 DARME,Gilbert V1M 60
177 03:19:36 RABIER,Allan V1M 61 LYONDELL SPORTS LOISIRS
178 03:19:37 FERMANIAN,P V1M 62 LYONDELL SPORTS L
179 03:19:44 AUGEN,Jean-Pierre V2M 40
180 03:19:45 MARCON,Richard V1M 63
181 03:19:55 COLLEUILLE,Jean V1M 64
182 03:19:56 COLLEUILLE,Laurent SEM 54
183 03:21:04 MAGNI,Serge V2M 41
184 03:21:46 VALES,Cathie SEF 7 LA FOULEE VEDENAISE
185 03:22:16 BROCCHETTO,Jean-Pierre V1M 65 ASCA JOGGING
186 03:24:59 BREUX,Chantal V2F 5 SLC MARTIGUES
187 03:25:18 CANDELA,Bruno V1M 66
188 03:26:52 VINCENT,Eric V1M 67 JOGGING CLUB DE MARTIGUES
189 03:29:48 CABALE,Helene V1F 9 ASVA
190 03:29:49 BRUN,William V2M 42 FC BARBENTANE
191 03:29:54 BOULEUC,Bertrand V2M 43 LES MILLES PATTES
192 03:30:00 DEL-CORSO,Sebastien SEM 55
193 03:30:01 PEREZ,Roger V1M 68
194 03:30:08 CARABAJAL,Richard V1M 69 FC BARBENTANE
195 03:30:15 BRUN,Patrice SEM 56 1000 PATTES LE PONTET
196 03:30:51 LONCKE,Sylvie V1F 10 CARRY 5
197 03:31:41 AVRAN,Alexandre V1M 70
198 03:32:53 GROSSET,J-F V1M 71 LES BASKETS FUMANTES
199 03:32:54 GABARO,Gilles V2M 44 BASKETS FUMANTES
200 03:34:32 HERNANDEZ,Thierry V1M 72
201 03:35:27 CHABELARD,Antoine SEM 57
202 03:37:18 BLANC,Magali V1F 11
203 03:37:26 BELMONTE,Francois V2M 45 SLC MARTIGUES
204 03:40:45 PASSETTI,Fabien V2M 46
205 03:45:36 ANTON,Paul V2M 47 SLC RUNNIG EVASION
206 03:46:19 REYNAUD,Sandrine SEF 8
207 03:47:05 REYNEAUD,Frederic V1M 73 SMA
208 03:47:09 CASTANIER,Sylvia V1F 12 SOMMIERES ATHLETISME
209 03:50:54 VIOLETTE,Jean-Francois SEM 58
210 03:51:56 CHIESA,Claudine V1F 13 SLC MARTIGUES
211 03:52:22 MISSLIN,Luc V2M 48 CARRY 5
212 03:57:30 BOURDON,Anna V1F 14 TEAM COINSECRET.COM
213 03:58:55 CHIDAINE,Christophe V2M 49
214 03:59:19 SIMONIAN,Philippe V1M 74
215 03:59:20 AUCAN,Renee V1F 15 TRIATHLON AIX
216 04:02:55 TANZI,Corinne V1F 16 SAINT MARTIN ATHLETISME
217 04:02:56 LAURENTI,Cecile V1F 17 LES FOULEES DE L’OLIVIER
218 04:03:00 MARTINS-DOS-SANTOS,Maria V1F 18
219 04:03:01 NERI,Didier V2M 50 SCARLES
220 04:04:10 HENNARD,Marc SEM 59 TEAM RAIDLIGHT
Résultat relais par équipe de 2
1 02:03:36 DURRBACH/BLANC,Antoine/Alexandre HOM 1
2 02:04:05 BARRE/COSTE,Lucas/Alexandre HOM 2
3 02:06:32 ROBOTTI/DUNAND,Guillaume/Serge HOM 3
4 02:07:36 BLANC/BOUTELIER,Lionel/Ludovic HOM 4
5 02:07:49 SMARAGDACHI/TEISSIER,Thierry/Remi HOM 5
6 02:07:50 BERGIA/REY,Patrick/Damien HOM 6
7 02:10:30 LOUVIOT/MATUR,James/Veronique MIX 1
8 02:16:44 SAEZ/BOUCHAMMA,Virginie/Karim MIX 2
9 02:21:02 GORET/BEN-AHMED,Jean-Marie/Mounir HOM 7
10 02:22:07 CARRET/CARRET,Adrien/Guy HOM 8
11 02:24:13 ESSAYAN/DEMO,Eric/Olga MIX 3
12 02:25:16 POCHET/BERTRAND,Thomas/Severine MIX 4
13 02:25:51 ROY/BOUDIAF,Maxime/Boumedienne HOM 9
14 02:32:23 SALZE/SALADIN,Bruno/Laury MIX 5
15 02:33:20 LOIRE/SOUEIX-DE-PONDAU,Sebastien/Carline MIX 6
16 02:34:43 AITRADI/HERVIEU,Said/Benedicte MIX 7
17 02:37:36 DUPUY/JURAND-LOPEZ,Mireille/Natacha FEM 1
18 02:38:49 CHEVILLARD/CHEVAL,Marc/Caroline MIX 8
19 02:40:03 BOUILLARD/LICATA,Thierry/Christophe HOM 10
20 02:41:29 NONAT/NONAT,Isabelle/Jean-Claude MIX 9
21 02:43:14 DEGEORGES/HOUNINCKX,Fabien/Helene MIX 10
22 02:44:03 BEAUGE/ROIGT,Cecile/Remi MIX 11
23 02:44:52 QUEVAL/QUEVAL,Jeanpaul/Benoit HOM 11
24 02:47:27 NADDEO/PORTA,Jacques/Benedicte MIX 12
25 02:48:29 PACCHIANA/BEGUE,Sebastien/Patrick HOM 12
26 02:55:31 BAPTISTE/X,Jean-Paul/X HOM 13
27 02:55:35 CARBO/GIRAUD,Nicolas/Sophie MIX 13
28 03:01:43 LAGADEC/DEMAISON,Sebastien/Franck HOM 14
29 03:06:53 REYNIER/REYNIER,Christophe/Peggy MIX 14
30 03:11:13 MARTINEZ/FAIVRE,Marie-Josee/Emmanuel MIX 15
31 03:13:33 DEMONT/DEMONT,Christian/Nathalie MIX 16
32 03:13:33 POINT/POINT,Robert/Nadine MIX 17
33 03:21:00 FAIVRE/MARTINEZ,Emmanuel/Marie-Josee MIX 18
34 03:22:01 BALAVOINE/BALAVOINE,Fabienne/Bernard MIX 19
35 03:23:47 DECOCQ/ROUMIEU,Sandra/Claude MIX 20
36 03:23:48 WAUQUIER/DIDRY,Patrick/Chantal MIX 21
37 03:23:49 ARTUNEDO/SZCZERBICKI,Jacki/Irene MIX 22
38 03:24:54 PERRIER/MURIN-SAVOLDI,Laetitia/Florine FEM 2
39 03:25:09 ALBIOL/SILVESTRI,Morgane/Josiane FEM 3
40 03:25:11 MAQUEDA/X,Serge/X HOM 15
41 03:30:15 BIANCHERI/PHONGCHITH,Olga/Vilayvanh FEM 4
42 03:32:55 VALENTIN/VALENTIN,Clemence/Dominique MIX 23
43 03:32:56 OLIVIER/VALENTIN,Christian/Luc HOM 16
44 03:36:46 TEISSIER/SMARAGDACHI,Erika/Francoise FEM 5
45 03:55:23 BARBIERI/BLANC,Annie/Guylaine FEM 6
JSD
08/03/2010 à 17:48 |
Trail très dur (en comparaison à Sauta Roc ou Trail du Pont du Gard ou Hivernatrail) ! Même dangeureux sur les dernières descentes qui font exploser les cuisses ! Mais très beau le paysage ! merci
08/03/2010 à 22:53 |
Bonsoir bruno, félicitation pour ta course, je transmet tes compliments à l’organisation a+ sur mon blog.