Résultat du dimanche 24 janvier 2010 à Mornas
Lou Crestaïre 3ème édition
Résultat du 11km400
1 00:40:41 EL MARAHI BOUGEMA IND SEM 1
2 00:43:38 DESPLAT FREDERIC AOUSTE SUR SYE V1M 1
3 00:43:39 SERVOZ DENIS CAS PONT ST ESPRIT V1M 2
4 00:43:39 LEGRAND SEBASTIEN IND SEM 2
5 00:44:20 BEAUQUIS YONI IND SEM 3
6 00:45:08 ROCHERIOUX GERARD CAVAL PERTUIS V1M 3
7 00:45:10 GIL MICHAEL FOULEE ORANGEOISE SEM 4
8 00:45:18 GANDON J FRANCOIS FOULEE ORANGEOISE V2M 1
9 00:46:04 PRIVAT NICOLAS SALTA BARTAS V1M 4
10 00:46:11 CORDIER STEPHANE FOULEE ORANGEOISE SEM 5
11 00:46:42 VENDAMME MARC TEAM MARATHONIEN V1M 5
12 00:46:50 BIRONIEN CHRISTOPHE MISTRAL TRI CLUB SEM 6
13 00:46:54 RAQUIN PHILIPPE IND SEM 7
14 00:46:59 SAVEL J CLAUDE ACEP VALREAS V2M 2
15 00:47:09 SUGIER THIBAUT VALENCE TRIATHLON SEM 8
16 00:47:17 GUEGUEN GUY 26 ALLAN /UMS V1M 6
17 00:47:36 DOREL THIBAUT TTC SEM 9
18 00:47:38 SERVOZ J MICHEL CAS PONT ST ESPRIT V2M 3
19 00:47:56 FAIVRE J LUC RVT V1M 7
20 00:47:59 DUSSARGUES SEBASTIEN FOULEE MORNAS SEM 10
21 00:48:14 BILLAUD JEROME IND SEM 11
22 00:48:24 CAZORLA J DIDIER UA BOLLENE HAUT VAUCLUSE V1M 8
23 00:48:31 GARCIA JULIEN FOULEE CASTELPAPALE ESM 1
24 00:48:41 KAUFMANN MATTHIEU IND V1M 9
25 00:48:44 BUFFAT DANIEL JOGGING CLUB PORTOIS V1M 10
26 00:48:50 SIMON JULIEN TRICASTIN TRI CLUB SEM 12
27 00:48:53 MARCO THIERRY IND V1M 11
28 00:48:59 RAHALI AHMED ST VICOR LACOSTE V1M 12
29 00:49:06 SIMON STEPHANE WELNESS SEM 13
30 00:49:13 LORIDAN DOMINIQUE FOULEE ORANGEOISE V2M 4
31 00:49:18 BARTHELOT PHILIPPE ENDURANCE SHOP V1M 13
32 00:49:19 COCHONNEAU AUDREY IND SEF 1
33 00:49:30 MARSEILLES J PAUL UA BOLLENE HAUT VAUCLUSE V2M 5
34 00:49:38 ROSEAU TEDDY FOULEE MORNAS SEM 14
35 00:49:47 RICHARD CHRISTIAN IND V1M 14
36 00:49:49 BESOMBES DIDIER LES MOLLETS PETILLANTS V1M 15
37 00:50:05 VERNIER ARNAUD FOULEE CASTELPAPALE JUM 1
38 00:50:24 REYNAUD CHRISTOPHE FOULEE LAGARDIENNE SEM 15
39 00:50:25 LAVOINE SEBASTIEN IND SEM 16
40 00:50:32 POPELARD FABRICE COURIR AVEC ALISSAS V1M 16
41 00:50:42 AUDU SERGE FOULEE CASTELPAPALE V1M 17
42 00:50:43 FLECHE MANUEL IND V1M 18
43 00:50:47 CURTAT ERIC ENDURANCE SHOP V1M 19
44 00:50:51 ARCE PATRICK IND SEM 17
45 00:51:04 CHAMBON GEOFFREY TRIATHLON PONTET ESM 2
46 00:51:07 AUSSEL P MICHEL PASS RUNNING V1M 20
47 00:51:23 KLEIN JEAN DENIS IND V2M 6
48 00:51:24 NICOLAS CHRISTIAN IND V2M 7
49 00:51:33 ROUAI J PAUL FOULEE DES SORGUES V1M 21
50 00:51:39 BALAZARD PASCAL IND V1M 22
51 00:51:45 GAUFFRE DIDIER IND V1M 23
52 00:51:48 MILLON J PIERRE LES MOLLETS PETILLANTS V1M 24
53 00:51:54 AYME STEPHANIE TRICASTIN TRI CLUB SEF 2
54 00:51:56 MOREAU KARINE FOULEE ORANGEOISE SEF 3
55 00:52:03 VENTRE GERARD LES GAMBETTES DU PALAIS V1M 25
56 00:52:05 PLANCON FRANCK IND V2M 8
57 00:52:06 NOUIRA CHRISTOPHE FOULEE ORANGEOISE V1M 26
58 00:52:07 PETITBON JOEL IND V1M 27
59 00:52:18 THOMAS NOEL ATSCAF ST VICTORET V1M 28
60 00:52:22 SOREL ROGER COURIR A MORIERES V3M 1
61 00:52:30 REIG CARLOS UA ORANGE HAUT VAUCLUSE V2M 9
62 00:52:41 BORNE ALAIN IND V1M 29
63 00:52:51 JAUME ALAIN FC BARBENTANE V1M 30
64 00:53:02 COMBIER PATRICK JOGGIN NATURE TAVEL V1M 31
65 00:53:10 JOUANEN J FRANCOIS FOULEE CASTELPAPALE V1M 32
66 00:53:14 ESCOBAR J PHILIPPE LES BASKETS FUMANTES V1M 33
67 00:53:17 BOURDIER GERARD JOGGING CLUB PORTOIS V2M 10
68 00:53:22 TERANNE PASCAL AS CAVAILLON V2M 11
69 00:53:24 ROLLAND JACQUES FOULEE ORANGEOISE V2M 12
70 00:53:25 CHAPELLE FLORENTIN IND ESM 3
71 00:53:27 PARA LUC MC NIMES V2M 13
72 00:53:28 CACHET PATRICK IND V2M 14
73 00:53:36 CHARAVEL HERVE IND V2M 15
74 00:53:58 LAMOURET CATHERINE COURIR A MORIERES V1F 1
75 00:54:07 MESSINA JEAN ASCP MELOX V2M 16
76 00:54:11 CANET PATRICE IND V1M 34
77 00:54:24 DAHMANI FREDERIC IND V1M 35
78 00:54:28 GENTA LAURENT IND V1M 36
79 00:54:31 BES CHRISTIAN IND V1M 37
80 00:54:37 RUILLER JULIEN MISTRAL TRI CLUB SEM 18
81 00:54:38 PROST CLAUDE IND V1M 38
82 00:54:38 BENAYOUM STEPHANE TEAM STEPHANE SEM 19
83 00:54:40 CHABERT BERNARD ASPTT CARPENTRAS V1M 39
84 00:54:46 GHALEM MOHAMED AS CAVAILLON V2M 17
85 00:54:50 RAOULX JACQUES FOULEE CASTELPAPALE SEM 20
86 00:54:54 PIC ROBERT FOULEE ORANGEOISE V2M 18
87 00:54:57 BESSON FRANCK ASCA SEM 21
88 00:54:58 TROMEL SERGE UA BOLLENE HAUT VAUCLUSE V2M 19
89 00:54:59 SIGNORET GERARD LES BASKETS FUMANTES V2M 20
90 00:55:03 RIVIERE DIMITRI ASCP MELOX SEM 22
91 00:55:12 MOURINO GAETAN FOULEE MORNAS V1M 40
92 00:55:16 SEIVE PHILIPPE IND V1M 41
93 00:55:27 WERLE ANNETTE MISTRAL TRI CLUB V1F 2
94 00:55:28 BODENES ARSENE IND SEM 23
95 00:55:30 PLANTIER HERVE IND V1M 42
96 00:55:33 BOUSEKKINE KADER IND V1M 43
97 00:55:35 DESPRINGRE XAVIER UA BOLLENE HAUT VAUCLUSE V1M 44
98 00:55:36 BARBIERI FRANK COURIR A MORIERES V2M 21
99 00:55:39 TAULELLE PATRICE IND SEM 24
100 00:55:42 FRESSE ERIC TEAM CCAP SEM 25
101 00:55:52 CHASTAN PASCAL FOULEE CASTELPAPALE V3M 2
102 00:55:59 GOMBERT MARJORIE IND SEF 4
103 00:56:00 CHALOPIN CHRISTOPHE 26 ALLAN /UMS SEM 26
104 00:56:00 COSYNS REMI 26 ALLAN /UMS SEM 27
105 00:56:03 ANOREU WILLIAM IND V1M 45
106 00:56:03 RANVIER SYLVIE ASCP MELOX V1F 3
107 00:56:04 PALERMINI ANGELE LES BASKETS FUMANTES V1F 4
108 00:56:05 GIL STEPHANE LES BASKETS FUMANTES V1M 46
109 00:56:08 BASSET FABRICE IND V1M 47
110 00:56:18 SARMERO PHILIPPE JOGGING CLUB PORTOIS V1M 48
111 00:56:19 FAURE REMY ASVBC SORGUES V3M 3
112 00:56:21 MASCLET PATRICE IND V2M 22
113 00:56:24 CHARDON MICHEL IND V2M 23
114 00:56:28 BONNET FREDERIC FOULEE LAGARDIENNE V2M 24
115 00:56:32 RINGENBACH MARC FOULEE VEDENNAISE V1M 49
116 00:56:33 BOUISSON YANNICK IND SEM 28
117 00:56:35 COTTRAY MICHEL IND V3M 4
118 00:56:36 LEVEAU STEPHANE IND V1M 50
119 00:56:38 BONPONTET ALINE ACEP VALREAS V2F 1
120 00:56:38 MOUDENC ALAIN IND V1M 51
121 00:56:40 CALLEJA THIERRY IND V1M 52
122 00:56:41 GILLOT GREGORY GUC TRIATHLON SEM 29
123 00:56:43 DU VERDIER FRANCOIS UA BOLLENE HAUT VAUCLUSE V1M 53
124 00:56:43 PEYROUSE VICTOR MISTRAL TRI CLUB CAM 1
125 00:56:45 BOURGEAUD CHRISTOPHE UA BOLLENE HAUT VAUCLUSE V1M 54
126 00:56:49 PALLARES MICHEL IND V2M 25
127 00:56:55 GRANGE SYLVIE ACEP VALREAS SEF 5
128 00:57:02 MOULY MICHEL ROCHEGUDE V2M 26
129 00:57:04 BOURIN GERARD IND V3M 5
130 00:57:05 NONAT ISABELLE ELAN LAMBESCAIN V1F 5
131 00:57:10 CASADEI MICHEL LES BASKETS FUMANTES V3M 6
132 00:57:18 MASSAUDET MAGALI IND V1F 6
133 00:57:19 SPITZ PATRICE IND V2M 27
134 00:57:20 BOUAUD PATRICE IND V1M 55
135 00:57:24 TOMAS JOSE IND V2M 28
136 00:57:32 ALEIXANDRE XAVIER IND V1M 56
137 00:57:37 PAVES MAXIME IND SEM 30
138 00:57:51 BLANES GUILLAUME IND SEM 31
139 00:57:54 CHARMET EMMANUELLE LES MOLLETS PETILLANTS V1F 7
140 00:57:55 SIGNORET GINETTE UA BOLLENE HAUT VAUCLUSE V2F 2
141 00:57:57 ROBIN MICHEL COURIR A MORIERES V3M 7
142 00:57:58 CUNIBIL ALAIN IND V3M 8
143 00:58:04 VIDAL NICOLAS 26 ALLAN /UMS V1M 57
144 00:58:15 FALICON GENDREAU CHRISTE LA GAMBADE ROCH. SEF 6
145 00:58:24 BALMA ANNE MARIE FOS OLYMPIQUE CLUB V1F 8
146 00:58:25 BERTRAND SEVERINE IND SEF 7
147 00:58:28 SOTTON PIERRE IND V2M 29
148 00:58:36 RUBIRA ALEXANDRE IND V2M 30
149 00:58:42 DUFOUR J MARC TRICASTIN TRI CLUB V2M 31
150 00:58:42 GONZALEZ J FRANCOIS COURIR A BEAUCAIRE V1M 58
151 00:59:00 FOLLADOR SERGE IND V1M 59
152 00:59:25 EL MARAHI MALIKA IND SEF 8
153 00:59:28 WASSMER MARIAMO LES BASKETS FUMANTES SEF 9
154 00:59:44 BAYO DAVID 5 PAS COURTHEZON SEM 32
155 00:59:44 TERISSE CHRISTIAN LE TEIL COURT V2M 32
156 00:59:45 PEYROL VERONIQUE 26 ALLAN /UMS V1F 9
157 00:59:51 DUPUIS MICHEL 26 ALLAN /UMS V1M 60
158 00:59:59 BAYON DIEGO IND CAM 2
159 00:59:59 PLANTIER ANGELIQUE IND V1F 10
160 01:00:00 REBOUL GERARD FOULEE CHASSELAS V2M 33
161 01:00:02 BOURIN GREGORY MARCOULES ATHLETISME SEM 33
162 01:00:05 PASTOR MARC IND V2M 34
163 01:00:11 BATION CHRISTOPHE IND V1M 61
164 01:00:12 SARRI ERIC IND SEM 34
165 01:00:13 PINET PATRICK UA BOLLENE HAUT VAUCLUSE V1M 62
166 01:00:18 BASSET AXELLE IND SEF 10
167 01:00:19 CAMBE PATRICK IND V3M 9
168 01:00:22 CAVALIER PASCAL COURIR A FABREGUES V1M 63
169 01:00:25 TERRASSE CHRISTOPHE COURIR AVEC ALISSAS V1M 64
170 01:00:27 RIPETTI STEPHANE IND SEM 35
171 01:00:29 ROLLIN REGIS FOULEE MORNAS V2M 35
172 01:00:31 MICHAUD ERIC IND V1M 65
173 01:00:37 MARVEAUD SANDRA UA BOLLENE HAUT VAUCLUSE SEF 11
174 01:00:49 BONAL GILLES IND V1M 66
175 01:00:54 PEYROUSE LUC FOULEE ORANGEOISE V1M 67
176 01:00:55 ALIBERTI JEROME IND V1M 68
177 01:00:58 STREIFF LAURENT IND V1M 69
178 01:01:04 TABAREAU ETIENNE MTC ORANGE CAM 3
179 01:01:04 BOREL VIVIANE ACEP VALREAS V3F 1
180 01:01:06 NICOL J PHILIPPE ATSCAF ST VICTORET V1M 70
181 01:01:07 GILLOT JACQUES IND V3M 10
182 01:01:08 GIARDINI GIOVANNI ASCP MELOX V3M 11
183 01:01:10 SCANDOLERA ALAIN 26 ALLAN /UMS V2M 36
184 01:01:12 HALLAL HOSSINE MISTRAL TRI CLUB V1M 71
185 01:01:15 RIVET FREDERIC ACB PIERRELATTE V1M 72
186 01:01:17 NEVEU J PIERRE IND V3M 12
187 01:01:20 MANELPHE PATRICK IND V1M 73
188 01:01:26 FOUET THIERRY LES MILLE PATTES V1M 74
189 01:01:26 PONT SANDRINE IND V1F 11
190 01:01:27 PONT LIONEL 26 ALLAN /UMS V1M 75
191 01:01:41 GODEBERT MARIE ROSE IND V2F 3
192 01:01:43 LESPECT MICHEL 26 ALLAN /UMS V2M 37
193 01:01:51 BAYON PATRICK IND V2M 38
194 01:01:58 VATON PHILIPPE IND V2M 39
195 01:01:58 OCICHAOUI MARIE JOSE LES BASKETS FUMANTES V1F 12
196 01:02:32 HENRY CHRISTOPHE UA ORANGE HAUT VAUCLUSE V1M 76
197 01:02:38 LEROUX SEVERINE 26 ALLAN /UMS SEF 12
198 01:02:44 MUSSINO DENIS IND V1M 77
199 01:03:17 KAUFMANN BENJAMIN IND JUM 2
200 01:03:18 GINEY GERALD IND SEM 36
201 01:03:22 TEYSSIER J PIERRE UA BOLLENE HAUT VAUCLUSE V2M 40
202 01:03:33 RAT GUY 26 ALLAN /UMS V2M 41
203 01:03:49 FORGEROT PHILIPPE IND V1M 78
204 01:04:04 CARABAJAL RICHARD FC BARBENTANE V1M 79
205 01:04:04 FIJALEK VERONIQUE FOULEE LAGARDIENNE V1F 13
206 01:04:14 AUBERT PHILIPPE FOULEE LAGARDIENNE V1M 80
207 01:04:25 THIEBAUD YVON COURIR A MORIERES V1M 81
208 01:04:26 SUFFREN ESTELLE 5 PAS COURTHEZON SEF 13
209 01:04:30 GELIBERT FRANCOIS IND V1M 82
210 01:04:36 REIG YOAN FOULEE ORANGEOISE SEM 37
211 01:04:37 COLOMBAUD ANITA PETITE CAMARGUE V1F 14
212 01:04:37 FEDOU DIDIER PETITE CAMARGUE V2M 42
213 01:04:41 ROBIN PATRICK FOULEE ORANGEOISE V1M 83
214 01:04:48 ILDEVERT FREDERIC FC BARBENTANE SEM 38
215 01:04:54 GUERARD MARC FOULEE VEDENNAISE SEM 39
216 01:05:10 DUVERGER J LOUIS FOULEE LAGARDIENNE V1M 84
217 01:05:21 DEBETHUNE ANDRE ACEP VALREAS V4M 1
218 01:05:32 MORENO JEAN FOULEE CASTELPAPALE V1M 85
219 01:05:35 MAGNI SERGE IND V2M 43
220 01:05:53 CANET CHRISTOPHE 5 PAS COURTHEZON SEM 40
221 01:05:58 LELIEVRE DIDIER IND V2M 44
222 01:06:08 BERGIER J PHILIPPE IND V1M 86
223 01:06:18 WERLE JURGEN MISTRAL TRI CLUB V1M 87
224 01:06:28 MARQUIS CAROLINE CAS AVIGNON JUF 1
225 01:06:29 BLAIN GUY CLET V4M 2
226 01:06:39 CHARMET YVES LES MOLLETS PETILLANTS V1M 88
227 01:06:45 VATON GERARD IND V1M 89
228 01:06:47 MUSSINO SANDRINE FC BARBENTANE SEF 14
229 01:07:09 FAURE LAURENT LES GAMBETTES DU PALAIS SEM 41
230 01:07:17 GUTHMULLER DENIS IND SEM 42
231 01:07:30 MILON SANDRINE FOULEE VEDENNAISE SEF 15
232 01:07:50 MASSON GUY FOULEE LAGARDIENNE V2M 45
233 01:07:53 TABAREAU HELENA UA ORANGE HAUT VAUCLUSE V1F 15
234 01:07:54 LASSUS ROBERT JOGGING CLUB PORTOIS V1M 90
235 01:07:57 BARRAL GEORGES IND V4M 3
236 01:08:07 ARNOUX FABIENNE 26 ALLAN /UMS V1F 16
237 01:08:14 LEBRE MARIE CLAUDE IND V2F 4
238 01:08:22 JOUBERT FERNAND IND V4M 4
239 01:08:25 JOUBERT MARIE IND V2F 5
240 01:08:32 MORINIERE MICHEL IND V2M 46
241 01:08:32 MILLOT CHANTAL LA D FOULEE V2F 6
242 01:08:55 BOTTEAU YVAN IND V2M 47
243 01:09:10 LE MEUR GABRIELLE IND V2F 7
244 01:09:13 SARRAUTE HERVE LA D FOULEE V2M 48
245 01:09:15 CLOZEL FLORENCE IND V1F 17
246 01:09:41 GREZE ALEXIS IND JUM 3
247 01:09:46 FABRE CHRISTIAN IND V2M 49
248 01:09:50 BENOIT GUY LES GALOPANTS V4M 5
249 01:09:56 BOUAUD BRIGITTE IND V2F 8
250 01:09:57 BENOIT RICHARD IND V1M 91
251 01:10:06 DAUMAS MICHEL USALV APT V1M 92
252 01:10:24 HEBERT CORINE 26 ALLAN /UMS V1F 18
253 01:10:39 RODRIGUEZ ALAIN FOULEE ORANGEOISE V3M 13
254 01:11:23 DUPUIS GERARD CLET V2M 50
255 01:11:36 ARNAUD ANICK FOULEE CHASSELAS V1F 19
256 01:11:37 ROUYAT NATHALIE IND SEF 16
257 01:11:43 POPELARD ROSE MARIE COURIR AVEC ALISSAS V1F 20
258 01:11:45 MARTOS ANGEL MANUEL FC BARBENTANE V1M 93
259 01:12:10 DIEZ VALERIE FC BARBENTANE SEF 17
260 01:12:22 CALVIER INGRID IND V1F 21
261 01:12:39 JACOB CHANTAL FOULEE ORANGEOISE V2F 9
262 01:12:49 BRIDE BONNOT MONIQUE COURIR AVEC ALISSAS SEF 18
263 01:12:54 CASADEI ANNIE LES BASKETS FUMANTES V3F 2
264 01:12:58 RECORDIER NOELLE FOULEE 7 RIVIERES V2F 10
265 01:13:41 GASTAUD FREDERIC FOULEE MORNAS V1M 94
266 01:13:49 LARABI ABED IND V3M 14
267 01:13:51 BAYON CHRISTINE IND V1F 22
268 01:13:53 CANET ANNETTE 5 PAS COURTHEZON SEF 19
269 01:13:57 PEIRONA PHILIPPE IND V1M 95
270 01:14:06 FRAPPART MAGALI IND V1F 23
271 01:14:08 FORESTIER LYDIE IND V1F 24
272 01:14:11 BUGLI KAREN 26 ALLAN /UMS SEF 20
273 01:14:14 RAVEL OLIVIER FOULEE MORNAS V1M 96
274 01:14:16 BROSSARD J MARIE IND V3M 15
275 01:14:18 NICOL ANDRE FOULEE MORNAS V2M 51
276 01:14:20 PAGE BRIGITTE IND V2F 11
277 01:14:23 MORIN CATHY COURIR A FABREGUES V1F 25
278 01:15:54 AMBELIKOPOULO SANDRINE FOULEE VEDENNAISE SEF 21
279 01:16:05 MOREL VINCENT IND V1M 97
280 01:16:07 BESSON LAURENCE 26 ALLAN /UMS V1F 26
281 01:16:18 VINCENT CLOTILDE 26 ALLAN /UMS V1F 27
282 01:19:02 TREUSSIER MICHEL IND V3M 16
283 01:19:32 HUGUES ANNE SYLVIE IND V2F 12
284 01:21:00 BRAL ROBERT LES MILLE PATTES V3M 17
285 01:21:15 BONET MARCO AGNES IND V1F 28
286 01:21:53 CAUNOIS VIRGINIE IND SEF 22
287 01:22:43 LAPIERRE LYDIE IND V1F 29
288 01:22:47 GILLOT MICHELE IND V3F 3
289 01:23:10 TESTE KARINE IND SEF 23
290 01:23:23 FAVRO SUZANNE IND V4F 1
291 01:24:29 BARAZA LAURENCE FOULEE MORNAS V1F 30
292 01:30:12 VINCENT ERIC 26 ALLAN /UMS V1M 98
293 01:30:24 FLECHE FREDERIQUE IND V1F 31
294 01:31:02 ALBIOL FRANCIS FOULEE 7 RIVIERES V4M 6
295 01:31:18 VERRIER GEORGES IND V4M 7
296 01:38:21 FAURE SYLVETTE IND V1F 32
297 01:40:15 JACQUOT FLORENCE IND V1F 33
298 NORTON ALAN IND V3M 18
JSD (source lou crestaire)