Archive pour janvier 2010

Résultat 2010 trail blanc ventoux (bédouin)

31/01/2010

Résultat du dimanche 31 janvier 2010 à Bédouin

Hivernal du Ventoux les Traces Blanches

Résultat du 12km
1 01:04:14 VERICEL THOMAS SH 1
2 01:08:28 COINTRE CYRIL SH 2
3 01:09:48 FARANO SEBASTIEN SH 3
4 01:14:43 AGAESSE MICHAEL SH 4
5 01:15:29 ARNAUD MICKAEL SH 5
6 01:16:35 BARCET STEPHANE V1H 1
7 01:16:41 GIREN LUC V1H 2
8 01:16:45 CAVELIER SACHA EH 1
9 01:29:25 GENIN L’HOMMIER FREDERIC SH 6
10 01:31:39 ALDEBERT JEROME SH 7
11 01:33:23 PONCHON BENOIT SH 8
12 01:35:13 REVERBEL SIMON SH 9
13 01:35:47 VERGOTE HERVE SH 10
14 01:36:24 BERTRAND SEVERINE SF 1
15 01:36:28 CONSTANT ALAIN V1H 3
16 01:36:53 MAURIZOT JEAN PAUL V2H 1
18 01:37:20 ANDRIEU FABIEN SH 11
17 01:37:39 BRINIER RENE V1H 4
19 01:38:01 AYME STEPHANIE SF 2
20 01:38:05 LEPINOY NICOLAS SH 12
21 01:38:11 HANIQUAUT JEAN HENRI SH 13
22 01:38:34 CANAS SEVERINE SF 3
23 01:38:46 QUIQUANDON MICHEL V2H 2
24 01:39:44 PETER FRANCK V1H 5
25 01:39:50 GRANDCOING LAURENT V1H 6
26 01:39:56 L’HOTE CHRISTOPHE V1H 7
27 01:40:17 ZANCO JOHANN EH 2
28 01:41:26 GONZALES PIERRE V1H 8
29 01:41:30 CAVALLI PASCAL SH 14
30 01:41:37 YETTEFTI ASSAIHE SH 15
31 01:42:00 DROUSSE PHILIPPE V1H 9
32 01:42:30 POINAS PHILIPPE V1H 10
33 01:43:00 RINGENBACH PATRICK V2H 3
34 01:43:09 CHARDON MICHEL V2H 4
35 01:43:44 GROS ERIC V1H 11
36 01:43:50 BETTINI THOMAS SH 16
37 01:44:02 VEDOVATI SERGE V2H 5
38 01:44:19 FIORI ERIC V1H 12
39 01:44:23 PAUGET CHRISTOPHE SH 17
40 01:44:26 PIEL J.CHRISTOPHE SH 18
41 01:44:45 BILLAUD JEROME SH 19
42 01:45:02 MARTIN PHILIPPE V1H 13
43 01:45:24 SABELLE LUDOVIC SH 20
44 01:45:28 ASTIER PHILIPPE V1H 14
45 01:45:31 MEYER FABIEN SH 21
46 01:45:35 MARCY J.PHILIPPE SH 22
47 01:45:54 DINCKI PASCAL V1H 15
48 01:45:59 QUEVA J.MARC V2H 6
49 01:46:05 FUCHS HERVE V1H 16
50 01:46:30 TELLIER GAETAN SH 23
51 01:46:47 CLAVEL MICHEL V1H 17
52 01:48:50 PEIRONA PHILIPPE V1H 18
53 01:49:07 HAESSLER QUENTIN SH 24
54 01:49:16 BOUDET WALTER SH 25
55 01:49:23 FERMOND CEDRIC SH 26
56 01:49:33 NAVARRO ANTHONY SH 27
57 01:49:37 ANDREO HENRI SH 28
58 01:49:42 MEJEAN THIBAUD SH 29
59 01:50:18 GARRIBALDI FABRICE SH 30
60 01:50:37 CLAPOT VINCENT SH 31
61 01:51:26 BEYRET PHILIPPE V2H 7
62 01:51:39 MAGRON BERNARD V2H 8
63 01:52:10 MATHIEU BERNARD V2H 9
64 01:52:52 LHOPITEAU ERIC V1H 19
65 01:52:57 LAFON DIMITRI SH 32
66 01:53:32 VALES CATHIE SF 4
67 01:53:58 IELPO NICOLAS SH 33
68 01:54:02 SILLAC ANTOINE SH 34
69 01:54:21 DEGACHE FRANÇOISE V2F 1
70 01:55:13 MARTINELLI MARC SH 35
71 01:55:17 LAURENT STEPHANE SH 36
72 01:55:23 ALLARY OLIVIER SH 37
73 01:56:00 COUDENE SEBASTIEN SH 38
74 01:56:04 DAUMAS ALAIN V2H 10
75 01:56:17 MASSIMI RICHARD V1H 20
76 01:56:44 PAQUIEN STEPHANE V1H 21
77 01:56:51 MICAN PATRICE V1H 22
78 01:56:58 CANAS MANUEL SH 39
79 01:58:30 DURET PHILIPPE V1H 23
80 01:58:49 CABALLE HELENE V1F 1
81 01:58:58 GORGONE GILLES V1H 24
82 01:59:03 CALLENS LAURENT V1H 25
83 01:59:15 ALLARY HENRY V2H 11
84 01:59:22 ALIBERT J.LOUIS V1H 26
85 01:59:40 DITTA JEAN MARC V2H 12
86 02:00:16 BASTO ADRIANO V1H 27
87 02:00:36 BERMONT CAROL SH 40
88 02:01:02 CASTELLS LUDOVIC SH 41
89 02:01:47 CARRERA STEPHANE V1H 28
90 02:02:06 BRUNEAUX MICHEL V3H 1
91 02:02:32 VILAIN SERGE V1H 29
92 02:02:51 CROUZET PHILIPPE V2H 13
93 02:03:05 ROCHE DAVID SH 42
94 02:03:09 MASSE DANIEL V2H 14
95 02:03:42 PARODI DOMINIQUE V1F 2
96 02:03:45 MENARD SOPHIE V1F 3
97 02:05:00 FOIX MICHEL V2H 15
98 02:05:40 ROULEAU STANISLAS SH 43
99 02:05:54 UNAL CLEMENT SH 44
100 02:06:35 PACCHIANA SEBASTIEN SH 45
101 02:06:49 ARMAND VERONIQUE SF 5
102 02:07:17 CHABERT BERNARD V1H 30
103 02:07:30 SOUBROUILLARD CATHERINE V1F 4
104 02:07:36 LEMEZO MARC V2H 16
105 02:07:40 PRADEL GAEL SH 46
106 02:08:15 MAGNIN VINCENT SH 47
107 02:08:20 BEGUE PATRICK V2H 17
108 02:08:26 CRUCHAUDET EMILIE SF 6
109 02:08:30 TANGUY GUILLAUME V1H 31
110 02:09:06 FAYOLLE JEROME SH 48
111 02:09:20 BLUSSEAU ALAIN V1H 32
112 02:09:26 FLORIS CHRISTOPHE SH 49
113 02:09:31 IMBERT JEAN FRANÇOIS V2H 18
114 02:09:35 COLLIGNON ALEXANDRE V1H 33
115 02:09:39 TRIFT MICHEL V2H 19
116 02:10:04 CASTELLI ELISABETH V2F 2
117 02:10:10 DE TAXIS CHARLY V2H 20
118 02:10:27 ROUX CEDRIC SH 50
119 02:10:43 CONDAMIN LAURENT V1H 34
120 02:11:33 LALLIER MONIQUE V2F 3
121 02:12:00 SIMON STEPHANE V1H 35
122 02:12:04 VOLDOIRE REMI SH 51
123 02:12:55 FLACHAIRE VINCENT V1H 36
124 02:13:37 BILLY LAURENT V1H 37
125 02:13:44 JACOB CHANTAL V2F 4
126 02:13:48 RICCARDI TURQUATO V2H 21
127 02:14:01 PLANCHER JEROME V1H 38
128 02:14:04 HOURS EMILIE SF 7
129 02:15:03 COCHELIN JEAN-BAPTISTE SH 52
130 02:15:17 TAVANO ERIC SH 53
131 02:15:19 SCHMITT STEPHANE V1H 39
132 02:15:24 COURDOUZILE GERALDINE V1F 5
133 02:17:32 FERRE FREDERIC SH 54
134 02:17:41 FERRE MICHEL V1H 40
135 02:17:45 PLE DOMINIQUE V1F 6
136 02:18:13 GURRISI FABRICE V1H 41
137 02:18:20 CHATRON RAYMOND V1H 42
138 02:19:26 SCMITT SYLVIE V1F 7
139 02:19:45 CHAUSSARD SOPHIE SF 8
140 02:19:53 GUITTON CHRISTOPHE V2H 22
141 02:21:29 BEMELMANS CHRISTOPHE CH 1
142 02:21:37 RIVIERE CLEMENT SH 55
143 02:21:41 BONNEAU VINCENT V1H 43
144 02:22:02 COCHELIN PIERRE V3H 2
145 02:23:09 CONDAMIN LAURENCE V1F 8
146 02:23:18 THIEBAUD YVES V1H 44
147 02:23:26 SOURAGHDA SANDRINE V1F 9
148 02:23:39 CREUZE ELISABETH V2F 5
149 02:23:52 LEFEBVRE FREDERIC SH 56
150 02:24:22 MILLET-BAYOL CHRISTINE V1F 10
151 02:24:30 DEMONT CHRISTIAN V1H 45
152 02:25:22 BOURDON ANNA V1F 11
153 02:25:27 VALES VINCENT V1H 46
154 02:25:55 BEMELMANS CELINE SF 9
155 02:25:59 TUDELA CHRISTINE SF 10
156 02:26:10 LAURENT STEPHANE V1H 47
157 02:26:16 TUDELA OLIVIER SH 57
158 02:27:21 CHAZELLET JULIEN SH 58
159 02:27:24 ARNAUD SEBASTIEN SH 59
160 02:28:27 ANDRE SERGE V1H 48
161 02:28:33 GEOFFRAY MARYSE EF 1
162 02:28:44 MARTIN MIREILLE V1F 12
163 02:28:47 GIBAUD CAROLE V1F 13
164 02:29:07 GOTTI BEATRICE V2F 5
165 02:29:11 MAUNIER ERIC V1H 49
166 02:29:15 WISNIEWSKI VALERIE SF 11
167 02:29:18 LOUIS LEA SF 12
168 02:29:21 GUIGON JEREMIE V1H 50
169 02:29:33 MARTIN DANIEL V1H 51
170 02:30:11 DEPAGNE MONIQUE V2F 6
171 02:30:17 COLAS XAVIER V1H 52
172 02:31:00 CUVILLIER ALAIN V1H 53
173 02:31:47 DURIEZ MATHIEU V1H 54
174 02:32:01 JEAN CHANTAL V3F 1
175 02:32:10 FIORI GWENAELLE SF 13
176 02:32:13 WROBLEWSKI LUDIVINE SF 14
177 02:33:35 CASANOVA MARC V2H 24
178 02:34:57 THEVISSEN ELS SF 15
179 02:36:24 PONS ISABELLE V2F 7
180 02:38:19 CONSTANTIN SYLVIE V1F 14
181 02:38:22 JACQUOT EMMANUEL V1H 55
182 02:39:25 HENNARD MARC SH 60
183 02:42:02 COURNUT ALAIN SH 61
184 02:42:08 VANTESONE ALAIN SH 62
185 02:46:10 TANZI CORINNE V1F 15
186 02:48:09 JANSON ALAIN V3H 3
187 02:48:53 COMBET JEAN-FRANÇOIS V2H 24
188 02:48:57 BONET-MARCO AGNES V1F 16
189 02:49:10 FLOIRAT CELINE SF 16
190 02:51:23 MAURIZOT MARIEJO V2F 8
191 02:51:38 BOUTELIER DIDIER V1H 56
192 02:59:12 DUPLEX NADINE V1F 17
193 02:59:15 HERITIER MONIQUE V2F 9
194 03:01:13 IELPO NICOLAS SH 63
195 03:02:23 POUSSARD FREDERIC V2H 26
196 03:02:24 THULEAU JEAN-FRANÇOIS V2H 27

JSD

Résultat 2010 trail de la galinette (peypin)

31/01/2010

Résultat du dimanche 31 janvier 2010 à Peypin

Trail de la Galinette 8ème édition

Résultat du 25km
1 02:05:03 MARTIN DAVID SEM 1 TEAM ATHLE AIX EN PROV
2 02:05:05 GRISEL RAPHAEL SEM 2 CHOURMO RAID AVENTURE
3 02:05:07 MARCZYK STEPHAN SEM 3 RUNNING EVASION MGUES
4 02:05:14 MARTINS TONY V1M 1 PLANET JOGGING
5 02:08:57 OLLANNIER CYRIL V1M 2 ENDURANCE SHOP AVIG
6 02:10:12 BRUN JEAN-PIERRE V1M 3 ST ZACHARIE
7 02:10:21 REDO FRANCK SEM 1 USTM RTM
8 02:10:35 ZAUGE JEAN MARC V1M 4 THALE SPACE RUNNERS
9 02:11:08 ROUX MICHEL V1M 5 DIGNE LES BAINS
10 02:13:05 AUBRET CHRISTOPHE V1M 6 A SANTAMARIACCIA
11 02:13:09 GARCIA VINCENT V1M 7 ST CANNAT
12 02:13:24 DESPLANCHES FREDERIC SEM 2 PLAN DE CUQUES
13 02:14:31 FERRIERE ALEXANDRE ESM 1 PENITENTS EN DURANCE
14 02:15:34 MARMET PATRICE V1M 8 ENDURANCE SHOP AIX
15 02:15:51 LHERITIER GUY SEM 3 MARSEILLE TRAIL CLUB
16 02:16:48 HENRI SEBASTIEN SEM 4 LFA TRETS
17 02:16:56 BOUIX JULIEN SEM 5 SARDINES TRIATHLON
18 02:17:15 DADOURIAN ERIC V1M 9 MARSEILLE TRAIL CLUB
19 02:18:16 PERRIER JEAN CHRISTOPHE V1M 10 USC SEPTEMES
20 02:18:47 ALONZO OLIVIER V1M 11 TEC
21 02:18:59 LACOUR DAVID SEM 6 SALON DE PROVENCE
22 02:20:20 CAUMETTE FRANCOIS SEM 7 TRAIL CLUB OLLIOULES
23 02:20:22 MORISSE YOANN SEM 8 PALAISEAU
24 02:20:41 SAFI NICOLAS V2M 1 TCM 12
25 02:20:50 MORELLO LAURENT SEM 9 PENITENTS EN DURANCE
26 02:20:52 DISSLER LISEL SEF 1 TEAM ALTEC SPORT
27 02:20:53 BOURDELAS GILLES SEM 10 MJC PLAN DE CUQUES
28 02:21:03 ARNIER THIERRY V2M 2 TOULON SPORT NATURE
29 02:21:15 RAHALI HOSNI SEM 11 USTM RTM
30 02:21:25 KAFTANDJIAN PIERRE SEM 12 MARSEILLE TRAIL CLUB
31 02:21:28 SALICE CHRISTOPHE SEM 13 CHATEAUNEUF LE RGE
32 02:21:36 VANCASSEL OLIVIER SEM 14 APACHES
33 02:21:47 GALINIER BENOIT SEM 15 VELAUX
34 02:21:51 GOUGE LUDOVIC ESM 2 SCO STE MARGUERITE
35 02:21:59 BURLES GERALD SEM 16 CE STMICROELECTRONICS
36 02:22:11 SANCHEZ JEAN P V1M 12 TEAM ATHLE AIX EN PROV
37 02:22:14 PRATVIEL PHILIPPE V1M 13 TAILL AVENTURE
38 02:22:21 TOLLARI LAURENT SEM 17 MARSEILLE TRAIL CLUB
39 02:22:48 MALFANTI CEDRIC V1M 14 JOUQUES GENER TRAIL
40 02:23:15 ROUANET SIEGFRIED SEM 18 MONTFERRIER 34
41 02:24:52 FAGIANO THIERRY V1M 15 ASCK
42 02:24:54 SIMONCINI ERIC SEM 19 LE LIEVRE ET LA TORTUE
43 02:25:03 DEVEY JEAN MARC V2M 3 MARSEILLE TRAIL CLUB
44 02:25:13 CHAUVOT LAURENT SEM 20 MARSEILLE TRAIL CLUB
45 02:25:15 RICHARD YANN SEM 21 BELCODENE
46 02:25:33 PARAZINES BRUNO SEM 22 4e GLCAT
47 02:25:36 REBUFA JACQUES SEM 23 ATHLETIC CLUB SALONAIS
48 02:25:43 DEMURU MARIO V1M 16 OCCP LA CIOTAT
49 02:26:12 NAMER GREGORY SEM 24 TCM 12
50 02:26:16 SALOMEZ CHRISTIAN V2M 4 BOUC BEL AIR
51 02:26:25 ARNAUD GERARD V2M 5 AIL ROUSSET
52 02:27:04 PIGOIS THOMAS SEM 25 LFA TRETS
53 02:28:14 GIRARDEAU L SEM 26 CE STMICROELECTRONICS
54 02:28:30 VANDENBUSSCHE NOEL V2M 6 APACHES
55 02:28:33 LUXEMBOURG DANIEL V2M 7 CLES GARDANNE
56 02:28:35 MAILLOT HENRI SEM 27 CLES GARDANNE
57 02:28:38 DUMAS RAPHAEL SEM 28 AIX EN PROVENCE
58 02:29:29 FEVAT TRISTAN SEM 29 ORAISON
59 02:29:56 NICOLAS PHILIPPE V1M 17 LE VAL
60 02:30:39 PELLISSIER HERVE SEM 30 SARDINES TRIATHLON
61 02:30:46 CHANARD FREDERIC SEM 31 CORSICA RUN X TREM
62 02:30:58 PEDROTTI S SEM 32 UST COURIR A ST TROPEZ
63 02:31:08 MASSOL CHRISTOPHE SEM 33 NICE
64 02:31:27 REBOUL THIERRY V1M 18 ESPM POLICE
65 02:32:18 FERRIERE ANDRE V2M 8 PENITENTS EN DURANCE
66 02:32:26 GASTINEAU SYLVAIN SEM 34 ENDURANCE SHOP AIX
67 02:32:29 ROUX CLAUDE V1M 19 MARSEILLE TRAIL CLUB
68 02:32:33 CHARLES THIERRY SEM 35 TRAIL CLUB OLLIOULES
69 02:33:11 CORRALES CYRIL SEM 36 MONTBAZIN 34
70 02:33:12 BERREWAERTS BERNARD V2M 9 FURETS D EIFFAGE
71 02:33:18 ALBARET THIERRY SEM 37 ST MAXIMIN LA STE B
72 02:33:29 BURNEL CHRISTOPHE SEM 38 JOUQUES GENER TRAIL
73 02:33:53 LABOUX BRUNO V2M 10 LA FARE SPORT NATURE
74 02:33:57 THUILLET ERIC V1M 20 CAVAL PERTUIS
75 02:35:33 FLECHE MANUEL V1M 21 MONTEUX 84
76 02:35:39 BOURGUET MAXIME SEM 39 NAUTIL CLUB BBA
77 02:35:43 COPIATTI BRUNO V1M 22 BOUC BEL AIR
78 02:35:57 WESTRELIN SAMUEL V1M 23 AC LANCON
79 02:36:03 ABBROZZESE JEAN V1M 24 MJC PLAN DE CUQUES
80 02:36:06 TESTON SEBASTIEN SEM 40 LAMBESC RAID AVENTURE
81 02:36:17 HIBON CHRISTOPHE V1M 25 ROUGIERS
82 02:36:31 DELUY SERGE V3M 1 SERRE CHEVALIER
83 02:37:11 PEREZ PHILIPPE V1M 26 SPORT EVENEMENT
84 02:37:20 GASC DAVID SEM 41 MARSEILLE TRAIL CLUB
85 02:37:23 MARTINEZ ERIC V1M 27 MARSEILLE
86 02:37:32 DUCLAIROIR PHILIPPE V1M 28 FOULEE MONTILIENNE
87 02:37:35 MARTIN LAURENT V1M 29 MARSEILLE
88 02:38:01 LIANDIER JULIEN SEM 42 STE MAXIME
89 02:38:20 LECA BERNARD V2M 11 MARSEILLE TRAIL CLUB
90 02:38:40 DUBUC GILLES V1M 30 AC MIRAMAS
91 02:38:44 IBANEZ ALAIN V2M 12 CABBA
92 02:38:50 LUPPI OLIVIER SEM 43 USPA
93 02:38:56 MEIFFREN DANIEL SEM 44 MARSEILLE
94 02:39:02 NAVARRO ROBERT V3M 2 CARRY LE ROUET
95 02:39:08 DEFORGE RICHARD SEM 45 MARSEILLE TRAIL CLUB
96 02:39:14 GOUSSARD JACQUES V1M 31 OCC COURSE A PIED
97 02:39:19 CARLI LOUIS-JEAN V1M 32 AMC AUBAGNE GEMENOS
98 02:39:23 GIACOBBE GERARD V1M 33 SARRIANS 84
99 02:39:27 JAOUEN FRANCOIS V1M 34 HOSPITALIER TOULON
100 02:39:29 POURCHIER RAYMOND V3M 3 UAVH AUBAGNE
101 02:39:32 BONANNI FABIEN SEM 46 PEYNIER SPORTS NATURE
102 02:39:33 MAGNAN SEBASTIEN SEM 47 ALPHA TRIATH STE VI
103 02:39:35 BLACHERE CHRISTIAN V2M 13 MARSEILLE
104 02:39:40 INCONNU -
105 02:39:41 VICENTE GILLES V1M 35 POURRIERES
106 02:39:45 LEHMANN AGNES SEF 2 MTC RUNNING EVASION
107 02:39:46 FREYTAG STEPHANE SEM 48 MARSEILLE TRAIL CLUB
108 02:39:48 KENNANE KARIM SEM 49 CASSIS
109 02:39:50 LAMURE RAPHAEL SEM 50 VINON SUR VERDON
110 02:39:53 OBERTO GILLES V1M 36 SPEEDY CLUB VENELLES
111 02:39:54 FOURMENT HERVE V1M 37 SPEEDY CLUB VENELLES
112 02:40:10 ALMECIJA JEROME SEM 51 AIL ROUSSET
113 02:40:13 LAFFORIE PATRICK V1M 38 GREASQUE
114 02:40:57 VANDEPOORTE P V1M 39 TRAIL CLUB OLLIOULES
115 02:41:10 HUE CHRISTOPHE V1M 40 MARSEILLE TRAIL CLUB
116 02:41:27 CHARLAIX D V1M 41 TOP COURIR MARSEILLE
117 02:41:33 ARHUIS LIONEL V1M 42 TOULON
118 02:41:50 LAMBERT JEAN-CHARLES V1M 43 MARSEILLE
119 02:41:51 PAMPLONA TONY SEM 52 OAMP
120 02:41:56 PELLEGRINO DANIEL V1M 44 GARDANNE
121 02:42:08 QUESSADA THIERRY V1M 45 MARSEILLE
122 02:42:15 MICHALOT JULIEN SEM 53 TRIATHLON MANOSQUE
123 02:42:16 HOUGARD STEPHANE SEM 54 MARSEILLE TRAIL CLUB
124 02:42:25 GONZALES FABRICE SEM 55 ENTRAIGUES
125 02:43:03 ROMAN ERIC SEM 56 EYGUIERES COURSE
126 02:43:10 DALFAU JEAN PIERRE V2M 14 AIX EN PROVENCE
127 02:43:14 MEUNIER ERIC V2M 15 MARSEILLE
128 02:43:20 GALLAND CHRISTIAN V2M 16 PEYPIN
129 02:43:25 BONNET ALAIN V3M 4 SPEEDY CLUB VENELLES
130 02:43:39 BERENGER JEAN-CLAUDE V2M 17 GEMENOS
131 02:43:51 CORLAY DENIS SEM 57 CUGES LES PINS
132 02:44:04 AGEORGES FABRICE SEM 58 POLICE FOS SUR MER
133 02:44:07 VAISON JEAN CHARLES V1M 46 MARSEILLE
134 02:44:30 DORE PATRICE SEM 59 MARSEILLE TRAIL CLUB
135 02:44:34 FALGAYRAC LILIAN V1M 47 ISTRES
136 02:44:37 KORICHI FATIMA SEF 3 MASSILIA MARATHON
137 02:44:39 CHAMBRY JULIEN SEM 60 AIX EN PROVENCE
138 02:44:41 BERNARD PHILIPPE V1M 48 ATHLETIC CLUB SALONAIS
139 02:44:45 LUGAGNE.DELPON GREGOIRE V1M 49 MARSEILLE
140 02:44:48 CABON GWENN SEM 61 MARSEILLE TRAIL CLUB
141 02:44:53 KLEIN ALPHONSE V1M 50 ST ZACHARIE
142 02:45:01 MAURIZOT NADINE V2F 1 UAC
143 02:45:03 GODARD FREDERIC SEM 62 CAVAL PERTUIS
144 02:45:15 VINCENT STEPHANE SEM 63 CLAM
145 02:45:30 TETE CHRISTIAN V2M 18 AIL ROUSSET
146 02:45:39 SAMON CHRISTIAN V2M 19 MJC PLAN DE CUQUES
147 02:45:46 GRAMMATICO JOSEPH V2M 20 MJC PLAN DE CUQUES
148 02:45:53 CHIGNARDET YOHAN SEM 64 DOMENE 38
149 02:46:09 BERENGER THIERRY SEM 65 BELCODENE
150 02:46:39 MEYNADIER DOMINIQUE V1M 51 SPORT EVENEMENT
151 02:46:40 LARA-CAMACHO MIGUEL SEM 66 ST CHAMAS
152 02:46:54 MAUREL DENIS SEM 67 NANS LES PINS
153 02:47:02 WAEYTENS FREDERIC V1M 52 COUDOUX
154 02:47:04 CAMPANA RENE V2M 21 TOULON TRIATHLON
155 02:47:07 SAGE REMI V1M 53 CAP GARONNE
156 02:47:13 PIFARRE JOSE V3M 5 COURIR A MEYREUIL
157 02:47:19 INCONNU -
158 02:47:28 ALMERO FRANCOIS SEM 68 USTM RTM
159 02:47:35 ROCHEREUX STEPHANE SEM 69 CSP AIX
160 02:47:37 LAZARO DAVID SEM 70 CSP AIX
161 02:48:28 ROUCH CHRISTOPHE SEM 71 CADOLIVE
162 02:48:34 JAUSSAUD PATRICK SEM 72 SIX FOURS LES PLAGES
163 02:48:45 FLAHAUT CHRISTIAN V1M 54 KM 42.195 MARSEILLE
164 02:48:52 GROSFILS JEAN MARC V1M 55 MARSEILLE TRAIL CLUB
165 02:49:04 MIRANDA PHILIPPE V1M 56 OCC COURSE A PIED
166 02:49:11 LONGO GILBERT V1M 57 BELCODENE
167 02:49:18 DANI FREDERIC SEM 73 AUBAGNE
168 02:49:27 TORRES PATRICK V2M 22 MONTBONNOT JOGGING
169 02:50:09 DEJOANNIS J-C SEM 74 CHOURMO RAID AVENTURE
170 02:50:27 VIEL SEBASTIEN SEM 75 RUNNING EVASION MGUES
171 02:50:36 DEPETRIS TEDDY SEM 76 COUDOUX
172 02:50:46 PANSARD FREDERIC V1M 58 TRIATHLON MANOSQUE
173 02:50:52 AUBRIET PATRICK V2M 23 OCC COURSE A PIED
174 02:50:55 CLAMENS REMI V1M 59 OCC COURSE A PIED
175 02:51:07 RICHARD FRANCOIS V1M 60 MARSEILLE
176 02:51:13 MERANGER PHILIPPE V1M 61 TRAIL CLUB OLLIOULES
177 02:51:23 JEAN-LOUIS JEREMY SEM 77 BOL D AIR GIGNAC
178 02:51:32 CARLOTTI ROBERT V2M 24 KM 42.195 MARSEILLE
179 02:51:35 LORENZETTI NICOLAS SEM 78 USTM RTM
180 02:51:42 ADAM MARC V1M 62 CADOLIVE
181 02:51:48 DIRACCA CHARLES V1M 63 SCO STE MARGUERITE
182 02:52:02 BULOZ GILLES V1M 64 CARQUEIRANNE
183 02:52:43 BALIEU OLIVIER SEM 79 AIX EN PROVENCE
184 02:53:10 WALBRECQ RAYMOND V1M 65 MARSEILLE TRAIL CLUB
185 02:53:23 DOUMAS PATRICK V2M 25 MARSEILLE
186 02:53:28 BARRAL JEAN LUC V1M 66 COURIR A FUVEAU
187 02:53:33 GUINARD CYRIL V1M 67 LA DESTROUSSE
188 02:53:45 PICHARD LAURENT V1M 68 ALLAUCH
189 02:53:55 DECHAMBRE DAVID SEM 80 CE DASSAULT ISTRES
190 02:54:01 HERAND OLIVIER SEM 81 CAF HTE PROVENCE
191 02:54:13 AVARGUES JEAN-PHILIPPE V1M 69 MARCO
192 02:54:25 JACOB JEAN RENE V1M 70 PEYNIER SPORTS NATURE
193 02:54:29 MOREAU JEROME SEM 82 ROUSSET
194 02:54:33 ROULLEAU YANN SEM 83 MARSEILLE TRAIL CLUB
195 02:54:35 NAVARRO FRANCIS V1M 71 USC SEPTEMES
196 02:54:41 ESTIENNE JOEL V2M 26 MONTBONNOT JOGGING
197 02:55:03 UZAN MELANIE SEF 1 SCO STE MARGUERITE
198 02:55:06 MOUFFRON RENAUD SEM 84 MARSEILLE
199 02:55:08 VICTOR JEAN-LAURENT SEM 85 MARSEILLE
200 02:55:27 FLANDIN LORIS SEM 86 MARSEILLE
201 02:56:02 DUCASE PATRICK V2M 27 TOULON SPORT NATURE
202 02:56:06 SEDENO FABRICE SEM 87 EYGUIERES COURSE
203 02:56:08 PALMIERI FRANCK V1M 72 ROQUEVAIRE
204 02:56:11 LE.FLANCHEC L V1M 73 MARSEILLE TRAIL CLUB
205 02:56:11 LEONE JEAN VICTORE V1M 74 USTM RTM
206 02:56:14 SKRIVAN FLEUR SEF 2 SPEEDY CLUB VENELLES
207 02:56:19 GERMAN PHILIPPE V1M 75 LA BOUILLADISSE
208 02:56:21 TOSCANO BERNARD V2M 28 LA CIOTAT
209 02:56:23 IORIO ROBERT V1M 76 USTM RTM
210 02:56:26 BOLIS SERGE V1M 77 TOULON
211 02:56:31 DELAGUE JORIK V1M 78 MARTIGUES
212 02:56:39 TURZO MARC V1M 79 MJC PLAN DE CUQUES
213 02:57:15 DEPUICHAFFRAY SYLVAIN V1M 80 MARSEILLE
214 02:58:02 NEUZILLET YANNICK SEM 88 AIX EN PROVENCE
215 02:58:09 GIRARD BRUNO V2M 29 MARTIGUES
216 02:58:13 EVRARD BERNARD V3M 6 ARTIGNOSC 83
217 02:58:19 BLANC ALEXANDRA SEF 3 MARSEILLE TRAIL CLUB
218 02:58:25 BAYLE FREDERIC V1M 81 DEFI DE LA CRAU
219 02:58:42 PLUMIER NICOLAS SEM 89 MANOSQUE
220 02:58:47 GUILLOT PIERRE V2M 30 LES MEES
221 02:58:53 DESCHAMPS FREDERIC SEM 90 CSA 402E RA
222 02:59:18 AMADOR DENIS V2M 31 MARSEILLE
223 02:59:22 VIGNERON FABRICE V1M 82 TRETS
224 02:59:26 DUBUGET NICOLAS SEM 91 PEYPIN
225 02:59:33 LARGEN REYNALD V1M 83 OCCP LA CIOTAT
226 02:59:37 NORDERA THIERRY V1M 84 ISTRES SPORT ATHLE
227 02:59:40 BOUMARD PHILIPPE V1M 85 PEYNIER SPORTS NATURE
228 02:59:44 DI.SAVINO PHILIPPE V1M 86 OCCP LA CIOTAT
229 02:59:47 TROTEBAS FABRICE SEM 92 NANS LES PINS
230 02:59:51 DELPLANQUE SEBASTIEN SEM 93 MARSEILLE
231 03:00:09 MAURIN THIERRY SEM 94 JOGG AUBAGNAIS
232 03:00:15 REYNIER MATHIEU SEM 95 AMC AUBAGNE GEMENOS
233 03:00:28 SANTACRU RODOLPHE SEM 96 JOGG AUBAGNAIS
234 03:00:33 PERIER MICHEL V2M 32 SPEEDY CLUB VENELLES
235 03:00:43 BABONAUX PHILIPPE V1M 87 ST MAXIMIN LA STE B
236 03:00:49 GIRARDOT JACQUES V1M 88 MARSEILLE
237 03:01:16 PEREZ ALBERT V1M 89 RIBEMUS RUNNERS
238 03:01:49 CARTON.DE.GRAMMONT ARNAUD SEM 97 MARSEILLE
239 03:01:52 LESPINASSE RENAUD SEM 98 MARSEILLE
240 03:02:01 SANCHEZ EVELYNE V1F 1 ROCBARON
241 03:02:04 DOL THIERRY V1M 90 PIGNANS
242 03:02:13 MAILLEBUAU PHILIPPE SEM 99 SARDINES TRIATHLON
243 03:02:25 KADJI PATRICE V1M 91 MARSEILLE
244 03:02:45 BERGER NICOLAS SEM 100 MJC PLAN DE CUQUES
