Résultat du dimanche 13 décembre 2009 à Chateaurenard
Voir les résultats La foulée Verte 2009
Résultat du 10kms
1 00:36:23 EL-MARZOUKI,Jalal ESM 1 SC CHATEAURENARD
2 00:36:43 LEGRAND,Sebastien SEM 1 ELAN LAMBESCAIN
3 00:36:45 LLORENS,Michel SEM 2
4 00:37:03 BLANC,Alexandre V1M 1 AC ST REMY
5 00:37:11 MURCIA,David SEM 3 TARASCON ATLHETISME
6 00:37:12 MEHAMEL,El-Mahdi V1M 2
7 00:37:26 PRIAULET,Jean-Michel SEM 4
8 00:37:31 ROCHERIOUX,Gerard V1M 3 ELAN LAMBESCAIN, PLANET JOGGING MARSEILL
9 00:37:49 CHAMBON,David SEM 5
10 00:38:15 DESORGUES,Kevin ESM 2 SC CHATEAURENARD
11 00:39:04 TROUVE,Mathieu SEM 6
12 00:39:26 ECHAITI,Mustapha SEM 7 ACRA ARLES
13 00:39:28 POZZETTO,Jacques V1M 4 USPA
14 00:39:31 AZZAZ,Karim SEM 8
15 00:39:51 ROBOTTI,Guillaume SEM 9 SC CHATEAURENARD
16 00:39:54 LEBLANC,Julien ESM 3 CAVAILLON TRIATHLON CLUB
17 00:40:13 GARCIN,William ESM 4 AS CAVAILLON
18 00:40:22 DUNAND,Serge V2M 1 SC CHATEAURENARD
19 00:41:01 GEHIN,Franck V1M 5
20 00:41:13 CAVELIER,Sacha ESM 5
21 00:41:15 WARTELLE,Laurent V1M 6 SC CHATEAURENARD
22 00:41:21 HOFMANN,Christian V1M 7
23 00:41:25 LUCHESI,Fabrice SEM 10 POMPIERS CHATEAURENARD
24 00:41:29 MISTRAL,Vincent V1M 8 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME
25 00:41:45 LUCERINO,Jean-Michel SEM 11
26 00:41:50 LEPINOY,Nicolas SEM 12 AC ST REMY
27 00:41:53 TASSONE,Philippe V1M 9 COURIR A MORIERES
28 00:41:58 BERGIA,Patrick V1M 10 AS CAVAILLON
29 00:42:03 DUPARCQ,Ludivine ESF 1 CAVAILLON TRIATHLON CLUB
30 00:42:05 GUERIN,Philippe V1M 11 SC CHATEAURENARD
31 00:42:09 VIGNE,Stephane SEM 13 ENDURANCE CLUB LAUDUN L’ARDOISE
32 00:42:13 AUDU,Serge V1M 12 FCP
33 00:42:14 PERRET,Remy SEM 14 AS CAVAILLON
34 00:42:23 GEIGER,Christophe SEM 15
35 00:42:25 ROUGEAS,Jean-Nicolas SEM 16 POMPIERS CHATEAURENARD
36 00:42:27 SMARAGDACHI,Thierry V1M 13 AS BERRE
37 00:42:33 VIALARD,Jerome SEM 17 ACA AIX EN PROVENCE
38 00:42:38 VERDEREAU,Christophe SEM 18 CAVAILLON TRIATHLON CLUB
39 00:42:48 GROS,Eric V1M 14 SC CHATEAURENARD
40 00:42:51 FLORENT,Gael JUM 1 AS CAVAILLON
41 00:43:03 MARTIN,Laurent SEM 19 AVIGNON LE PONTET TRI
42 00:43:06 VENTRE,Gerard V1M 15
43 00:43:21 KAOUS,Ali SEM 20 TARASCON ATLHETISME
44 00:43:29 DEUVOC,Jean-Marc V1M 16
45 00:43:30 PETITBON,Joel V1M 17
46 00:43:30 HARBOURG,Guillaume SEM 21 FOS OLYMPIQUE CLUB
47 00:43:43 BENBAHOUCHE,Abdelkrim V1M 18 LES BASKETS FUMANTES
48 00:43:46 ROUSSEL,Yohann SEM 22 ELAN LAMBESCAIN
49 00:43:46 BAS,Franck SEM 23 TARASCON ATHLETISME
50 00:43:53 MEYER,Fabien SEM 24
51 00:43:54 GENIN-L’HOMMIER,Frederic SEM 25 AVIGNON LE PONTET TRI
52 00:43:57 DURAND,Frederic V1M 19 AS CAVAILLON
53 00:44:02 MATHIEU,Michel V1M 20 SC CHATEAURENARD
54 00:44:12 BOURMEL,Kamel V1M 21 TARASCON ATLHETISME
55 00:44:23 COMBIER,Patrick V1M 22
56 00:44:24 SODREAU,Alain V1M 23 SMA
57 00:44:26 BERNARD,Clement SEM 26 POMPIERS CHATEAURENARD
58 00:44:33 LEGER,Martine V1F 1 FOULEES PELISSANNAISES
59 00:44:42 LAFONT,Thierry V1M 24 AC SALON
60 00:44:45 CINTERO,Jose V1M 25 SC CHATEAURENARD
61 00:44:46 BROUSSE,Philippe V1M 26 FC BARBENTANE
62 00:44:47 PESSIN,Serge V1M 27
63 00:44:47 IMBERT,Jean-Fran9Ois V2M 2 AVIGNON LE PONTET TRI
64 00:44:56 CONTAL,Maud V1F 2
65 00:44:56 SARRAUTE,Herve V2M 3
66 00:44:59 PEREIRA,Vicente SEM 27 AS CAVAILLON
67 00:45:02 BERNARD,Danierl V1M 28 FOULEE DU CHASSELAS
68 00:45:03 CLEMENT,Stephane SEM 28
69 00:45:10 GARINO,Christian V1M 29
70 00:45:16 DELELIS,Michael SEM 29 FOS OLYMPIQUE CLUB
71 00:45:21 MATHIEU,Bernard V2M 4 LA FOULEE VEDENAISE
72 00:45:28 BRUNET-MANQUAT,Gilbert V2M 5 ISTRES TRI
73 00:45:29 ROCCHICCIOLI,Christophe V2M 6 AC MIRAMAS
74 00:45:30 MUSSINO,Denis V1M 30 FC BARBENTANE
75 00:45:37 AUGUSTE,Christian V1M 31 CA BEAUCAIRE
76 00:45:39 FAURE,Remy V3M 1
77 00:45:51 CHAPUS,Serge V1M 32 UAC
78 00:45:56 BEYRET,Philippe V2M 7 COURIR A MORIERES
79 00:45:56 CADARS,Thierry SEM 30
80 00:46:01 ESCOBAR,Jean-Philippe V1M 33 FOULEE DU CHASSELAS
81 00:46:07 RAOULX,Jacques SEM 31 FOULEE CASTELPAPALE
82 00:46:10 GUILLOT,Pierre V2M 8
83 00:46:13 RICHARD,Rene V3M 2 FOULEE DU CHASSELAS
84 00:46:14 CLERC,Olivier V1M 34 ECLA
85 00:46:17 BOUILLET,Max SEM 32
86 00:46:19 FAURE,Didier V1M 35 CA BEAUCAIRE
87 00:46:20 VILLIN,Bruno V1M 36
88 00:46:23 JACQUES,Denys V1M 37
89 00:46:26 PASCAL,Jclaude V2M 9 LES GALOPANTS CAUMONT
90 00:46:36 MARBAT,Sebastien SEM 33 ACRA ARLES
91 00:46:39 DAVILA,Manuel V1M 38
92 00:46:39 LAHAYE,Christophe V1M 39 SC CHATEAURENARD
93 00:46:41 NENCI,Bruce SEM 34
94 00:46:43 GAROFANO,Antoine V1M 40
95 00:46:51 FOLLADOR,Serge V1M 41
96 00:47:03 BAUFIGEAU,Yvan SEM 35
97 00:47:03 DEGUIGNE,Sebastien SEM 36 ISTRES TRI
98 00:47:17 BOHL,Sebastien SEM 37 SO ARLES
99 00:47:19 TORRES,Loan JUM 2 TARASCON ATHLETISME
100 00:47:20 FAVIER,Richard V1M 42
101 00:47:22 REI,Daniel SEM 38
102 00:47:23 LAST,Philip V1M 43 FOULEE DU CHASSELAS
103 00:47:29 BERARD,Philippe V1M 44 SC CHATEAURENARD
104 00:47:35 BATAILLARD,Frederic V1M 45 FOS OLYMPIQUE CLUB
105 00:47:36 MAUGER,Stephane CAM 1
106 00:47:36 GIUMELLI,Lionel V1M 46
107 00:47:37 SANCHEZ,Julien ESM 6 POMPIERS CHATEAURENARD
108 00:47:37 GILABERT,Jean-Francois V1M 47 AC MIRAMAS
109 00:47:38 HERVIEUX,Andre V1M 48 LES GALOPANTS CAUMONT
110 00:47:41 BUSTON,Alain V1M 49
111 00:47:43 NONAT,Isabelle SEF 1 ELAN LAMBESCAIN
112 00:47:49 FREYSSENET,Philippe V1M 50
113 00:47:50 MANI,Malika V1F 3 KMS
114 00:47:51 NUGUE,Roland V2M 10 FOS OLYMPIQUE CLUB
115 00:47:51 ICARDI,Aldo SEM 39 WELLNESS AVIGNON 84
116 00:48:03 THIALLIER,Jean-Pierre V2M 11 1000 PATTES LE PONTET
117 00:48:06 TOMMS,Jose V2M 12
118 00:48:09 CAMBE,Patrick V3M 3 1000 PATTES LE PONTET
119 00:48:12 BERNARD,Daniel V2M 13
120 00:48:15 VILAIN,Serge V1M 51 FC BARBENTANE
121 00:48:17 DEMO,Olga V2F 1 FOYER RURAL ST CANNAT
122 00:48:21 COLOGNAC,Philippe SEM 40 SMA
123 00:48:24 BEDJAOUI,Djamy V1F 4 ELAN LAMBESCAIN
124 00:48:27 COURTES,Alain V2M 14
125 00:48:34 PERDRIX,Christian V1M 52 FC BARBENTANE
126 00:48:38 LEGER,Pascal V1M 53 FOULEES PELISSANNAISES
127 00:48:43 NOTEBAERT,Serge V3M 4 AC ST REMY
128 00:48:46 SIX,Christophe V1M 54
129 00:48:48 POGGIONOVO,Michel V2M 15
130 00:48:49 MERLE,Romain SEM 41 LIBERTY
131 00:48:50 LECLERCQ,Romain SEM 42
132 00:48:51 CHASTEL,Jean-Michel V1M 55 ASVBC
133 00:48:59 SOULIER,Jean-Claude V2M 16 A VOS BASKET ISTRES
134 00:48:59 AMODIO,Pascal V1M 56 CA BEAUCAIRE
135 00:49:02 VIGNE,Nicolas ESM 7
136 00:49:04 TORSILLIE,Rocco V2M 17
137 00:49:05 SANTILLI,Christophe SEM 43 STADE OLYMPIQUE ARLESIEN
138 00:49:11 ALLENBACH,Cedric SEM 44 MACADAM CLUB NIMOIS
139 00:49:14 LEBRE,Thierry V1M 57
140 00:49:18 CHAUMONT,Jean-Pierre V1M 58 ECLA
141 00:49:20 BEN-ABDESLEM,Mohamed V3M 5
142 00:49:22 GONZALES,Jean-Fancois V1M 59
143 00:49:24 BENOIT,Fabrice SEM 45
144 00:49:26 RAFFESTIN,Agnes V1F 5
145 00:49:29 DIAZ,Orlando V1M 60
146 00:49:31 COLOMBAI,Stephane V1M 61 AC ST REMY
147 00:49:33 OGIER,Philippe V1M 62 PHYSICLUB
148 00:49:34 GONZALEZ,Didier SEM 46
149 00:49:35 PERDRIX,Pascal V1M 63 FC BARBENTANE
150 00:49:36 MAGNAN,Frank V2M 18 FC BARBENTANE
151 00:49:37 MARQUIS,Philippe V2M 19
152 00:49:43 VOULAND,Julien SEM 47 POMPIERS CHATEAURENARD
153 00:49:46 FLORIS,Christophe V1M 64 LA FOULEE VEDENAISE
154 00:49:50 BORSOI,Patrick V2M 20 ELAN LAMBESCAIN
155 00:49:52 COUFINHAL,Renaud SEM 48
156 00:49:57 RIVIERE,Camille SEF 2
157 00:49:57 TEILLET,Alain V1M 65
158 00:50:01 FAVEREAU,Frank V1M 66 FOULEES PELISSANNAISES
159 00:50:02 RUBIRA,Alexandre V2M 21
160 00:50:08 LEBLANC,Patrick V2M 22 CAVAILLON TRIATHLON CLUB
161 00:50:10 MARILLIER,Herve V1M 67 ACRA ARLES
162 00:50:13 GUILLOT,Didier SEM 49
163 00:50:21 PIMONT,Elodie SEF 3 AS CAVAILLON
164 00:50:24 ALAZAIS,Bernard V1M 68
165 00:50:34 BERTOLIN,Hugues SEM 50
166 00:50:41 LIOTARD,Herve SEM 51
167 00:50:42 TORA,Sylvain SEM 52
168 00:50:43 LAFOND,Anthony SEM 53 A VOS BASKET ISTRES
169 00:50:45 BOTTEAU,Christian V2M 23
170 00:50:46 MIRALLES,Virgile V2M 24 AVIGNON LE PONTET TRI
171 00:50:50 HOLZMANN,Bernard V2M 25 ST-MARTIN-DE-CRAU ATHL
172 00:50:54 GUILLOT,Annie V2F 2
173 00:50:56 REBOUL,Gerard V2M 26 FOULEE DU CHASSELAS
174 00:51:03 NEVEU,Jean-Pierre V3M 6
175 00:51:08 VERMARE,Laurent SEM 54 SC CHATEAURENARD
176 00:51:10 SALZE,Bruno V1M 69
177 00:51:12 TOURTOIS,Bernard V2M 27 1000 PATTES LE PONTET
178 00:51:19 NICOLAS,Frederic V1M 70
179 00:51:19 SANNER,Philippe V1M 71 FOULEE DU CHASSELAS
180 00:51:20 LOUIS,Alain V2M 28 COURIR A MORIERES
181 00:51:22 AUVRE,Delphine SEF 4 SC CHATEAURENARD
182 00:51:25 CONTE,Marcel V2M 29 FC BARBENTANE
183 00:51:25 FRITZ,Thierry V1M 72
184 00:51:27 MARTIN,Claude V1M 73
185 00:51:32 BOREL,Viviane V3F 1 ACEP VALREAS
186 00:51:40 THOLOZAN,Didier V1M 74 TARASCON ATHLETISME
187 00:51:41 MOUTOME,Julie SEF 5 AC ST REMY
188 00:51:45 SAUZAREDE,Jacqueline V1F 6
189 00:51:46 EYRAL,Patrick V1M 75 LA FOULEE VEDENAISE
190 00:51:51 GERRER,Eric V1M 76 FOULEES PELISSANNAISES
191 00:51:54 TRON,Eliane V2F 3
192 00:51:57 PALERMINI,Martine V1F 7 1000 PATTES LE PONTET
193 00:51:59 DELAZUBERTORIEZ,Michel V1M 77 1000 PATTES LE PONTET
194 00:52:01 SERRE,Robert V1M 78 COURIR A MORIERES
195 00:52:07 FARDEAU,Quentin SEM 55
196 00:52:12 DELRANC,Thierry V1M 79
197 00:52:15 HAUTIER,Daniel V3M 7 SC ARLES
198 00:52:17 ROBOTTI,Marc V2M 30
199 00:52:21 VERMARE,Anne SEF 6
200 00:52:22 WAUQUIER,Patrick V1M 80 FOULEES PELISSANNAISES
201 00:52:22 THIEBAUD,Yvon V1M 81 COURIR A MORIERES
202 00:52:27 WEMMERSCH,Michael SEM 56 SO ARLES
203 00:52:32 SABAINI-ALAIN,Alain V2M 31 ISTRES TRI
204 00:52:32 BLACHE,Dorian ESM 8 POMPIERS CHATEAURENARD
205 00:52:38 TECHER,Lionel SEM 57 GEANT CASINO ISTRES
206 00:52:40 ANGELI,Veronique V2F 4 1000 PATTES LE PONTET
207 00:52:42 DEVILLE,Muriel V1F 8
208 00:52:48 COURTES,Genevieve V2F 5
209 00:52:49 DELELIS,Edwige SEF 7 FOS OLYMPIQUE CLUB
210 00:52:50 VANDAL,Marvin SEM 58
211 00:53:03 DORLEANS,Gerard V2M 32 1000 PATTES LE PONTET
212 00:53:08 BOUGNON,Nicolas SEM 59
213 00:53:10 ALLIEL,Dominique V1F 9 FC BARBENTANE
214 00:53:12 MARQUIS,Caroline CAF 1
215 00:53:14 AUBRY,Frederic V1M 82
216 00:53:17 CANTO,Christian SEM 60
217 00:53:18 GODEBERT,Marie-Rose V2F 6
218 00:53:19 MILLET-BAYOL,Christine V1F 10 AVIGNON LE PONTET TRI
219 00:53:22 CHLAKHOFF,Lionel V2M 33 LA FOULEE VEDENAISE
220 00:53:28 MURIN-SAVOLDI,Florine SEF 8 TARASCON ATHLETISME
221 00:53:40 LAFONT,Nadine V1F 11 AC SALON
222 00:53:43 JOVET,Christian V2M 34
223 00:53:46 PERRIN,Michel V2M 35 FOULEES PELISSANNAISES
224 00:53:46 MERIEUX,Pierre V1M 83
225 00:53:48 CASTELLI,Elisabeth V2F 7 LA FOULEE VEDENAISE
226 00:53:48 NUGUE,Sylvie V1F 12 FOS OLYMPIQUE CLUB
227 00:53:48 NONAT,Jean-Claude V4M 1 FOYER RURAL ST CANNAT
228 00:53:49 GOUAS,Christian V2M 36
229 00:53:55 ROCHE,Sebastien SEM 61
230 00:53:55 ZINSNER,Fabrice V1M 84
231 00:53:57 OLIVIER,Christian V2M 37 FUJI JUDO
232 00:53:57 GUERIN,Laure V1F 13 AC ST REMY
233 00:54:06 LENHARD,Jonathan JUM 3 POMPIERS CHATEAURENARD
234 00:54:09 VIRET,Helene V1F 14
235 00:54:11 NICOLAS,Stephane V2M 38
236 00:54:16 DESOIDE,Anne V1F 15 AVIGNON LE PONTET TRI
237 00:54:17 CASTAGNET,Laurence V2F 8 ASVA
238 00:54:20 FILIPPINI,Francis V1M 85 TARASCON ATLHETISME
239 00:54:25 VANACLOY,Muriel V2F 9 LA FOULEE ORANGEOISE
240 00:54:25 OTTER,Simon V1M 86
241 00:54:26 GAILLARD,Claude V2M 39 SPRINTER CLUB ARLESIEN
242 00:54:30 KASDI,Aberazak SEM 62 TARASCON ATHLETISME
243 00:54:31 COTTE,Caroline SEF 9 SMA
244 00:54:34 GRUNINGER,Robert V4M 2 FOULEE SALONNAISE
245 00:54:35 GENIN,Andre V2M 40
246 00:54:42 BENAVENT,Henri V1M 87
247 00:54:43 SABATIER,Corinne V1F 16
248 00:54:44 BOREL,Alain V2M 41 ACEP VALREAS
249 00:54:47 JIMENEZ,Marc V1M 88 COURIR A MORIERES
250 00:54:52 AUMONT,Nadia V1F 17
251 00:54:53 BEL,Patrice V1M 89
252 00:54:53 VILLIN,Elisabeth V1F 18
253 00:54:59 REGNIER,Nathalie V1F 19 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME
254 00:55:02 VAN-DER-VALK,Francoise V1F 20 FOULEE DU CHASSELAS
255 00:55:05 CARRILLO,Michelle SEF 10 A VOS BASKET ISTRES
256 00:55:09 DUPLEIX,Nadine V1F 21 COURIR A MORIERES
257 00:55:09 LOUIS,Fatima V1F 22 COURIR A MORIERES
258 00:55:09 GARINO,Christine V1F 23 ACCROSPORT
259 00:55:17 PERRIER,Laetitia ESF 2 TARASCON ATHLETISME
260 00:55:22 KERDANET,Julien SEM 63 POMPIERS CHATEAURENARD
261 00:55:22 GIORDANO,Roland SEM 64
262 00:55:34 COMBET,Jean-Francois V2M 42 AVIGNON LE PONTET TRI
263 00:55:44 BOULLAIS,Serge V2M 43
264 00:56:04 HOFMANN,Corinne V2F 10
265 00:56:12 TAVERNIER,Sylvain V1M 90
266 00:56:37 MILON,Sandrine SEF 11 LA FOULEE VEDENAISE
267 00:56:44 NICOLAS,Valerie V1F 24
268 00:56:54 BENOIT,Guy V4M 3 CAUMONT
269 00:57:03 LETOULLEC,Maxime ESM 9 ISTRES TRI
270 00:57:05 CELLARIER,Dominique V2M 44
271 00:57:10 FOURQUIE,Jean-Luc V2M 45 A VOS BASKET ISTRES
272 00:57:13 DEURRIEU,Veronique V1F 25 FC BARBENTANE
273 00:57:13 DEURRIEU,Philippe V1M 91
274 00:57:15 DEFRESNE,Jacques V1M 92 FOYER RURAL ST CANNAT
275 00:57:20 BARBOZA,Jean-Francois V1M 93
276 00:57:24 SALADIN,Laury SEF 12
277 00:57:34 OSELIA,Christophe V1M 94
278 00:57:37 MILLOT,Chantal V2F 11
279 00:57:40 LOUIS,Nathalie V1F 26 FC BARBENTANE
280 00:57:44 FANARA,Yves V1M 95
281 00:57:49 PAQUIEZ,Doume V1M 96
282 00:57:50 HALBERT,Helene V2F 12
283 00:57:51 AZZEDINE,Ahmed V1M 97
284 00:57:57 CAMILLERI,Gisele V1F 27 VILLENEUVE LES AVIGNON
285 00:58:03 CARAYOL,Fabien V1M 98
286 00:58:09 ENVAIN,Richard V1M 99
287 00:58:09 DELLA-SANTINA,Patrick V2M 46 TENNIS CLUB ST ETIENNE DU GRES
288 00:58:10 SUREAU,Francoise V2F 13 FOULEE DU CHASSELAS
289 00:58:11 LACROIX,Yves V3M 8 FOULEES PELISSANNAISES
290 00:58:13 GACHIES,Marion CAF 2
291 00:58:15 ALAZAUD,Norbert V2M 47 PHYSICLUB
292 00:58:19 REYNAUD,Guy V2M 48 FSPF
293 00:58:20 LION,Josiane V3F 2 ELAN LAMBESCAIN
294 00:58:24 OMPRARET,Caroline SEF 13
295 00:58:25 PEREZ,Nathalie SEF 14 A VOS BASKET ISTRES
296 00:58:26 LE-TREUT,Sylvie V1F 28 A VOS BASKET ISTRES
297 00:58:26 PREVOT,Christian V1M 100 A VOS BASKET ISTRES
298 00:58:30 ANDRE,Bruno V2M 49 FOULEES DE L’OLIVIER
299 00:58:31 CORREARD,Thierry V1M 101
300 00:58:31 RASSALLEJEAN-MICHEL,Jean-Michel V2M 50 ECLA
301 00:58:31 REQUISTON,Celine SEF 15 ACCROSPORT
302 00:58:32 DE-PETRINI,Christian SEM 65
303 00:58:34 HATCHERIAN,Laurent SEM 66
304 00:58:36 COGNON,Pierre JUM 4 TARASCON ATHLETISME
305 00:58:37 SIGNES,Yves V3M 9 LFO MOURIES
306 00:58:38 TAPISSIER,Fabienne V1F 29 ECLA
307 00:58:46 INCONNU V1M 102
308 00:58:51 ARNAUD,Anick V1F 30 FOULEE DU CHASSELAS
309 00:58:59 CHAUMONT,Valerie V1F 31 ECLA
310 00:59:04 BROCHUT,Jacques V3M 10
311 00:59:08 JACOVETTI,Alexia V1F 32 VILLENEUVE OFF COURSE
312 00:59:21 BEATRIX,Philippe V1M 103 AC ST REMY
313 00:59:25 VIGNE,Sylvie V1F 33 ENDURANCE CLUB LAUDUN L’ARDOISE
314 00:59:26 CHRETIEN,Patrick V1M 104
315 00:59:27 HUET,Stephane V1M 105
316 00:59:36 GUILLEMAND,Jeanmarc V1M 106
317 00:59:38 LLADO,Francois V1M 107 FOULEE DU CHASSELAS
318 00:59:39 LACROZE,Christine SEF 16 FC BARBENTANE
319 00:59:40 MARTIN-TEISSERE,Laure V1F 34
320 00:59:49 MARTIN-TEISSERE,Jean-Marc V1M 108
321 00:59:50 BRETA,Didier V2M 51 LES GALOPANTS CAUMONT
322 00:59:59 YNIESTA,Jean-Noel V2M 52 A VOS BASKET ISTRES
323 01:00:01 MARTOS,Angel-Manuel V1M 109 FC BARBENTANE
324 01:00:01 DIEZ,Valerie SEF 17 FC BARBENTANE
325 01:00:02 QUERALT,Georges V2M 53 A VOS BASKET ISTRES
326 01:00:10 CHAUVET,Pierre V2M 54 MOLLETS PETILLANTS
327 01:00:12 SERRE,Lucien V3M 11 1000 PATTES LE PONTET
328 01:00:17 GIRAUD,Stephane V1M 110
329 01:00:18 DELANNOY,Florence SEF 18 1000 PATTES LE PONTET
330 01:00:19 PIBAROT,Serge V3M 12 1000 PATTES LE PONTET
331 01:00:19 AMBELIKOPOULO,Sandrine SEF 19 LA FOULEE VEDENAISE
332 01:00:23 GIRAUD,Pierrette V2F 14
333 01:00:25 ERROUTBI,Nadia SEF 20
334 01:00:27 LAURENT,Gerard V2M 55
335 01:00:41 ACOSTA,Francine V2F 15
336 01:00:45 CHABERT,Pierre V2M 56 LES FOULEES DE L’OLIVIER
337 01:00:58 MEYER,Pascale V1F 35
338 01:01:05 FENOLL,Sandrine V1F 36 A VOS BASKET ISTRES
339 01:01:05 OSTROWSKI,Agnes V1F 37 SAKURA AIKIDO
340 01:01:08 GOMEZ,Antoine V1M 111
341 01:01:10 CAMBE-ALCALDE,Alfonsa V2F 16 ASVA VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
342 01:01:17 PHAM,Frederic SEM 67 PHYSICLUB
343 01:01:17 LAUGIER,Karine SEF 21
344 01:01:44 LOPEZ,Maribel V1F 38
345 01:01:45 GROS,Laurence SEF 22 TENNIS CLUB ST REMY DE PCE
346 01:01:51 THIEULOY,Marie-Pierre V2F 17 SC ARLES
347 01:01:52 GODYNS,Christophe SEM 68
348 01:01:55 COLOMBET,Annick V2F 18 ASSOCIATION SPORTIVE VILLENEUVE ATHLETIS
349 01:01:58 PASQUALI,Laure V2F 19 FC BARBENTANE
350 01:01:59 CABASSU,Beatrice V2F 20
351 01:02:05 KUTTLER,Carole V1F 39 VILLENEUVE RTT
352 01:02:06 BENOIT,Christine V2F 21 LES GALOPANTS CAUMONT
353 01:02:10 GODYNS,Isabelle SEF 23
354 01:02:12 SMARAGDACHI,Francoise V1F 40 AS BERRE
355 01:02:12 GAROFANO,Aline SEF 24 FOULEES PELISSANNAISES
356 01:02:15 FANARA,Lydia V1F 41
357 01:02:20 CHAPUT,Cecile V1F 42 SMA
358 01:02:22 GIRARD,Aime V3M 13 SC ARLES
359 01:02:25 PONCHON,Sophie V1F 43
360 01:02:34 HERBRETEAU,Yves V4M 4
361 01:02:35 OLIVI,Sophie SEF 25
362 01:02:38 PAUTU,Marc V3M 14
363 01:02:38 FAUQUE,Marie-Christine V1F 44
364 01:02:55 LEGAT,Jany V1F 45 GYM PUJAUT
365 01:02:56 LETOULLEC,Serge V1M 112
366 01:02:56 GUIRAND,Christine V1F 46
367 01:03:02 LABROUSSE,Yan SEM 69 A VOS BASKET ISTRES
368 01:03:06 CHAPPUIS-TORSIELLO,Sabine V1F 47
369 01:03:18 BERNARD,Pascale V1F 48 FC BARBENTANE
370 01:03:18 GAFFET,Brigitte V2F 22 FC BARBENTANE
371 01:03:28 ARCOS,Christiane V2F 23
372 01:03:41 CATALANO,Nathalie SEF 26
373 01:03:41 CHAMBARLHAC,Virginie SEF 27
374 01:03:44 SERGIO,Colette V2F 24 FOULEES PELISSANNAISES
375 01:03:45 RABAT,Alain V2M 57 FOULEES PELISSANNAISES
376 01:03:51 BOTELLA,Francois V3M 15 MC NIMES
377 01:04:01 EICHHORST,Christine V2F 25
378 01:04:03 FALABREGUE,Nathalie V1F 49
379 01:04:14 VIAN,Serge V1M 113 USBARTHELASSE
380 01:04:30 BALAVOINE,Bernard V2M 58 FOULEES PELISSANNAISES
381 01:04:41 HORENT,Antoine SEM 70 TARASCON ATLHETISME
382 01:04:41 GOSSET,Maxime SEM 71
383 01:04:47 LACROIX,Alexandra SEF 28
384 01:04:47 HAUTIER,Isabelle SEF 29 SC ARLES
385 01:04:57 BRUNEL,Anne-Marie V1F 50 COURIR A MORIERES
386 01:04:58 PELLEGRIN,Sandrine SEF 30 COURIR A MORIERES
387 01:05:01 RAGOT,Sylvie V1F 51
388 01:05:19 RICHA,Georgette V1F 52
389 01:05:30 MILESI,Laurence V1F 53 COURIR A MORIERES
390 01:05:35 CLERC,Bernadette V1F 54 ECLA
391 01:05:41 BRAL,Robert V3M 16 1000 PATTES LE PONTET
392 01:05:45 BRESSY,Josette V3F 3 1000 PATTES LE PONTET
393 01:05:46 SLIMANI,Faiza V1F 55 A VOS BASKET ISTRES
394 01:06:07 PINNA,Valerie V1F 56
395 01:07:01 PECHINET,Alexandra SEF 31 TARASCON ATHLETISME
396 01:07:02 WILMS,Frederique V1F 57 FOULEES PELISSANNAISES
397 01:07:23 LACROIX,Monique V3F 4 FOULEES PELISSANNAISES
398 01:07:23 DI-VITO,Myriam V1F 58 FC BARBENTANE
399 01:07:28 VALLEJOS,Sylvie V1F 59
400 01:07:36 ZINSNER,Marion SEF 32
401 01:07:37 LETOULLEC,Odile V1F 60
402 01:08:07 ROUSSET,Elisabeth V2F 26
403 01:08:08 ALLENBACH,Laetitia SEF 33 MACADAM CLUB NIMOIS
404 01:08:08 PETRIER,Yves V3M 17 MC NIMES
405 01:08:51 FRONTINI,Pascale V1F 61 FC BARBENTANE
406 01:08:54 MATHIEU,Sylviane V1F 62 FC BARBENTANE
407 01:08:55 BLANC,Emmanuelle SEF 34
408 01:09:09 HUILLET,Michel V1M 114
409 01:11:41 TUAIRE,Daniel V3M 18 FOULEES PELISSANNAISES
410 01:11:54 PANEBOEUF,Elisabeth V1F 63 FC BARBENTANE
411 01:11:54 HAUTIER,Emilie V3F 5 SC ARLES
412 01:12:08 MORELLO,Vincent SEM 72
413 01:12:17 JAUME,Sandrine V1F 64
414 01:12:24 PERRIN,Rose V2F 27 FOULEES PELISSANNAISES
415 01:12:24 ROUMIEU,Claude V2M 59 FOULEES PELISSANNAISES
416 01:12:59 GACHIES,Marina SEF 35
417 01:13:01 GACHIES,Pascal V1M 115 FSPF 30
418 01:13:01 CAUBET,Karine SEF 36
419 01:13:01 RODRIGUEZ,Thierry SEM 73
420 01:14:20 SALETES,Dominique V1F 65
421 01:15:37 COLLIER,Sandra SEF 37 SMA
422 01:16:21 CELIMON,Christophe SEM 74
423 01:16:24 CELIMON,Sophie SEF 38
424 01:17:03 FORNELLA,Bruno V4M 5 A VOS BASKET ISTRES
425 01:17:06 JIMENEZ,Marie-Pierre V1F 66 COURIR A MORIERES
426 01:17:08 BERNUSSET,Chantal V2F 28 COURIR A MORIERES
427 01:18:23 KASSIMI,Jean-Pierre V4M 6
428 01:18:24 RIGONI,Delphine SEF 39
429 01:22:39 GIUMELLI,Gisele V1F 67
430 01:22:42 VOULAND,Murielle V2F 29 POMPIERS CHATEAURENARD
JSD
14/12/2009 à 23:30 |
