Archives du 6 décembre 2009

Résultat 2009 la ronde du terroir (beaumes de venise)

06/12/2009

Résultat du dimanche 6 décembre 2009 à Beaumes de Venise

Voir les résultats La Ronde du Terroir 2009

1 00:45:21 LANTRI Mohamed 1 v1h A.S.P.T.T. Valence
2 00:45:39 GUIGON Pascal 2 v1h C.A.S.A. Avignon
3 00:46:05 ELMARAHI Bougema 1 sh 84
4 00:46:38 JUNIQUE Ludovic 2 sh Running Conseil
5 00:46:57 OUAHIBI Hassan 3 sh . . .
6 00:47:24 COUSSIN Didier 3 v1h Foulée Balmeenne
7 00:48:25 ALEZOT Stephane 4 v1h . . .
8 00:49:16 SANDA Stephane 4 sh 84
9 00:50:14 ELOUAAZIZI Wadif 5 sh U.A. Carpentras
10 00:50:14 CONIL Franck 6 sh Team Damax
11 00:50:23 RODRIGUE Robert 5 v1h 84
12 00:50:38 BIVILLE Patrice 6 v1h Mistral T.C.
13 00:51:04 GANDON J-Francois 1 v2h Foulée Orangeoise
14 00:51:19 BIRONIEN Christophe 7 sh Mistral T.C.
15 00:51:26 OUICHAOUI Ahcene 7 v1h Baskets Fumants
16 00:51:50 RODRIGUEZ Franck 8 sh Triathlon Tricastin
17 00:52:01 CORDIER Stephane 9 sh . . .
18 00:52:10 LANNEAU J-Francois 10 sh 84
19 00:52:45 CLARIOT Simon 1 eh 84
20 00:52:54 MALBON Frédéric 8 v1h A.S.V.B.C.
21 00:53:16 ETIENNE Frederic 11 sh 84
22 00:53:23 MEISTER Thierry 12 sh Triathlon Tricastin
23 00:53:25 GARAYT Fabrice 9 v1h 84
24 00:53:32 TEBOUL Thierry 10 v1h F.C.P. Foulée Castelpapal
25 00:53:47 BARTHELOT Philippe 11 v1h C.O.S.S. LMA
26 00:53:56 FABIANI J-Luc 12 v1h 84
27 00:54:00 FALCONE J-Paul 13 v1h A.S.P.T.T. Carpentras
28 00:54:12 BESOMBES Didier 14 v1h Mollets Petillants
29 00:54:16 ODONETTO Vincent 13 sh . . .
30 00:54:18 BOUDRY Tanguy 14 sh 84
31 00:54:31 DEBLAIZE Laurent 15 sh 84
32 00:54:49 GIACOBBE Gerard 15 v1h A.S.V.B.C.
33 00:55:00 MARCO Thierry 16 sh 84
34 00:55:33 SUTER Alex 17 sh Foulée Vaison
35 00:55:34 REYNAUD Alain 2 v2h 84
36 00:55:36 BELDI Fréderic 16 v1h 84
37 00:55:45 VISOMBLAIN Aurelien 2 eh A.C.E.P. Valreas
38 00:55:56 BRESSY Nicolas 18 sh 84
39 00:56:05 FERNANDES Joachim 17 v1h Mollets Petillants
40 00:56:08 MAGGIO Thierry 18 v1h S.C.O. Ste Marguerite
41 00:56:18 CATIL Herve 19 v1h C.O.S.S. LMA
42 00:56:21 SCIANO Enzo 19 sh 84
43 00:56:22 VERNIER Arnaud 1 jh F.C.P. Foulée Castelpapal
44 00:56:23 CURTAT Eric 20 v1h Planete Avignon
45 00:56:38 CAVELIER Sacha 3 eh 84
46 00:56:50 THOMAS Noel 21 v1h A.T.S.C.A.F. 84
47 00:57:05 EMBERT Cyril 20 sh 84
48 00:57:07 JOUANEN J-Francois 22 v1h Foulée Orangeoise
49 00:57:09 FOLCHER Laurent 23 v1h U.A. Carpentras
50 00:57:11 SOREL Roger 3 v2h Courir a Morieres
51 00:57:13 FUCHS Hervé 24 v1h 84
52 00:57:19 BORGNE David 21 sh A.C.E.P. Valreas
53 00:57:26 MOREAU Karine 1 sf Foulée Orangeoise
54 00:57:26 MUTI André 22 sh Foulée Orangeoise
55 00:57:28 CHAZEAU Christian 4 v2h Triathlon Sorgues
56 00:57:49 NICOLAS Christian 5 v2h 84
57 00:57:53 BOURDON Guillaume 23 sh 84
58 00:58:00 LUBESPERE J-Francois 6 v2h Foulée Orangeoise
59 00:58:02 MAURIZOT Nadine 1 v1f U.A. Carpentras
60 00:58:06 BOUSEKINE Kader 25 v1h Foulée Orangeoise
61 00:58:15 CORRECHER Maurice 7 v2h A.S.P.T.T. Carpentras
62 00:58:22 SIFFROI Damien 24 sh 84
63 00:58:26 GHERASELGOUM Abdel 26 v1h Foulée Vedenaise
64 00:58:27 DUCLAIROIR Philippe 27 v1h Foulée Montilienne
65 00:58:42 BRES J-Pierre 8 v2h U.A. Carpentras
66 00:58:48 PETITBON Joel 28 v1h 84
67 00:58:51 AUZAC Gilbert 9 v2h C.O.S.S. LMA
68 00:58:54 PIOLA Guillaume 4 eh U.A. Bollene
69 00:58:57 JEAN Patrick 29 v1h . . .
70 00:59:01 CUNTY Sebastien 30 v1h A.S.P.T.T. Carpentras
71 00:59:08 FULACHIER David 31 v1h A.S.P.T.T. Carpentras
72 00:59:10 GUERIN Philippe 32 v1h A.C. St Remy
73 00:59:15 DIEVAL Pascal 33 v1h Mollets Petillants
74 00:59:17 TENON J-Francois 10 v2h Mollets Petillants
75 00:59:23 FORTIER Jean 1 v3h Mollets Petillants
76 00:59:35 PAOLI J-Francois 34 v1h 84
77 00:59:42 TAUIELLE Patrice 25 sh . . .
78 00:59:46 DEARAUTO Olivier 26 sh 84
79 00:59:47 DROGUET Geoffroy 1 ch 84
80 00:59:52 MUNOS Stephane 27 sh 84
81 00:59:55 LAUGIER Gilles 28 sh 84
82 00:59:59 BRETIN Johann 29 sh Nuits CAP
83 01:00:10 LAM Denis 11 v2h 84
84 01:00:12 TORSIELLO Emmanuel 12 v2h 84
85 01:00:21 CALLENS Laurent 30 sh 84
86 01:00:27 CHARDON Michel 13 v2h 84
87 01:00:33 VILLEFRANCQUE Bernard 14 v2h A.C.E.P. Valreas
88 01:00:34 PITTET M-Laure 2 sf Nuits CAP
89 01:00:35 BOURDON Philippe 35 v1h 84
90 01:00:37 COLOMB Thierry 15 v2h U.C. Cruas
91 01:00:40 BERNARDELLI Andre 2 v3h A.S.V.B.C.
92 01:00:50 DUMAS Patrick 16 v2h . . .
93 01:00:59 ESCOBAR J-Philippe 36 v1h Baskets Fumants
94 01:01:02 GALIANA Georges 3 v3h A.S.V.B.C.
95 01:01:04 CHABALIER Jérome 37 v1h A.S.C.A Avignon Jogging
96 01:01:05 MOLINARI Stephane 31 sh . . .
97 01:01:07 BARRIOS Carlos 38 v1h U.S.P.A.
98 01:01:12 SOHIER Frédéric 39 v1h . . .
99 01:01:20 HUSSIGMANN Remy 2 ch 84
100 01:01:23 FAURE Remy 4 v3h Courir a Morieres
101 01:01:24 MATHIEU Pascal 40 v1h U.S.P.A.
102 01:01:25 BERTAND J-Francois 32 sh 84
103 01:01:37 CLEMENT Valerie 2 v1f A.S.P.T.T. Carpentras
104 01:01:40 CHASTAN Pascal 17 v2h Les Milles Pattes
105 01:01:42 RETHORE Bruno 41 v1h 84
106 01:01:56 BERGER J-Francois 42 v1h F.C.P. Foulée Castelpapal
107 01:01:58 HININGER Philippe 43 v1h 84
108 01:01:59 BOUDOUL Thierry 44 v1h . . .
109 01:02:15 NOIRAT Lionel 45 v1h 5 pas de Cortedune
110 01:02:17 BOURGEAUD Christophe 46 v1h Foulée Orangeoise
111 01:02:26 GICOUNE Nathalie 3 sf 84
112 01:02:28 GARCIN Jose 18 v2h 84
113 01:02:29 ALEIXANDRE Xavier 47 v1h 84
114 01:02:31 LEYDIER Daniel 48 v1h 84
115 01:02:34 BEGUE Philippe 49 v1h 84
116 01:02:39 ALESSANDRINI Alex 19 v2h S.C.O. Ste Marguerite
117 01:02:41 VEYRAT Marc 50 v1h 84
118 01:02:43 BRUSQ Michel 51 v1h 84
119 01:02:43 MUNDELL Kirk 33 sh . . .
120 01:02:49 BONPONTET Aline 1 v2f A.C.E.P. Valreas
121 01:02:52 RIBAS Alain 5 v3h Olympique Marseille
122 01:02:56 BORGA Fanny 4 sf . . .
123 01:03:01 TOMAS José 20 v2h 84
124 01:03:03 HUART Dorian 2 jh Triathlon Sorgues
125 01:03:06 MASSODET Magali 3 v1f A.C.B.P.
126 01:03:14 MOREIRA Arlindo 52 v1h Foulée Montilienne
127 01:03:23 VAGANET Regis 34 sh Foulée des Sorgues
128 01:03:25 RUBOD Virgile 35 sh U.S.P.C.
129 01:03:26 PONS Ludovic 36 sh 84
130 01:03:27 LEDANVIC Loic 37 sh 84
131 01:03:28 RIGAUT Stephan 53 v1h . . .
132 01:03:29 CROUZIER Dominique 54 v1h C.O.S.S. LMA
133 01:03:30 FALICON Christelle 5 sf Gambade Rochefortaise
134 01:03:32 BENMEZIAN Jacques 21 v2h 84
135 01:03:34 GALLO Stephane 38 sh . . .
136 01:03:39 AVON Pierre 55 v1h Foulée Mornas
137 01:03:40 BLAZEVIC Eric 56 v1h 84
138 01:03:46 CARRIE Thierry 57 v1h Triathlon Cavaillon
139 01:03:59 ADAM J-Francois 58 v1h 84
140 01:04:04 SILVESTRE Bernard 6 v3h C.O.S.S. LMA
141 01:04:05 BAUDUIN Vincent 59 v1h 84
142 01:04:07 VALENTINI Eric 39 sh 84
143 01:04:08 TEVET Nadege 4 v1f U.S.P.A.
144 01:04:10 ALLARY Henri 22 v2h C.O.S.S. LMA
145 01:04:17 PELISSIER Jeremy 40 sh . . .
146 01:04:18 REUBIRA Olivier 41 sh 84
147 01:04:32 WASSNER Mariamo 6 sf Baskets Fumants
148 01:04:36 BAYO David 42 sh 84
149 01:04:43 PRADAI Philippe 60 v1h . . .
150 01:04:45 CAMBE Patrick 7 v3h Les Milles Pattes
151 01:04:47 CHALAL Bezza 61 v1h 84
152 01:04:49 TORSIELLO Rocco 23 v2h 84
153 01:04:53 AMPRIMO Stéphane 43 sh 84
154 01:04:56 ROBERT Georges 24 v2h 84
155 01:04:57 DURAND Denis 25 v2h Foulée Montilienne
156 01:05:01 SOTTON Pierre 26 v2h 84
157 01:05:16 VETTIER Sebastien 44 sh . . .
158 01:05:22 RICCI Christine 5 v1f A.S.P.T.T. Carpentras
159 01:05:47 GRANGE Sylvie 7 sf A.C.E.P. Valreas
160 01:05:48 TERISSE Christian 27 v2h Le TeilCourt
161 01:05:52 CIPOLAT Franck 45 sh A.S.V.B.C.
162 01:05:54 BONAL Gilles 62 v1h . . .
163 01:05:56 MILLET Robert 28 v2h Mollets Petillants
164 01:05:59 LONJON J-Paul 63 v1h A.S.V.B.C.
165 01:06:08 COULAUD Evelyne 6 v1f . . .
166 01:06:20 LEPAGE Didier 29 v2h . . .
167 01:06:24 ONDE Sylvain 46 sh 84
168 01:06:38 SCHEIBNER Nicole 8 sf 84
169 01:06:40 BROCHETTO J-P 64 v1h A.S.C.A Avignon Jogging
170 01:06:41 BONNEAU J-Paul 8 v3h Mollets Petillants
171 01:06:43 SOREAU Fadila 9 sf 84
172 01:06:46 PECQAIS Dominique 30 v2h 84
173 01:07:19 BRECHET Laurence 7 v1f C.O.S.S. LMA
174 01:07:21 DOUCHET Frederic 31 v2h . . .
175 01:07:25 BONNET Martine 8 v1f 84
176 01:07:26 SANCHEZ Hervé 65 v1h A.C. Carqueiranne
177 01:07:28 FOUET Thierry 66 v1h Les Milles Pattes
178 01:07:32 CRESPO J-Luc 67 v1h . . .
179 01:07:34 HUET Aurelie 10 sf Villeneuve Off Course
180 01:07:49 LAM Daniel 68 v1h Foulée Vaison
181 01:07:58 CANO Joaquim 32 v2h . . .
182 01:08:01 MOURISARD Thierry 69 v1h Foulée Montilienne
183 01:08:04 BOURDON Christian 70 v1h 84
184 01:08:19 BOTTEAU Christian 33 v2h . . .
185 01:08:35 ROULET Maurice 34 v2h F.C. Barbentanne
186 01:08:36 ROBIN Patrick 71 v1h Foulée Orangeoise
187 01:08:39 PALLAS Jean 72 v1h 84
188 01:08:40 PLE Dominique 9 v1f Foulée Orangeoise
189 01:08:44 VATON Philippe 35 v2h 84
190 01:08:56 MATHIS J-Pierre 73 v1h A.S.V.B.C.
191 01:09:04 RAMEZ Christophe 47 sh 84
192 01:09:05 CARRIE Juliane 10 v1f 84
193 01:09:21 PHAM TRONG J-Pierre 74 v1h 84
194 01:09:25 FRANCOIS Brigitte 2 v2f C.O.S.S. LMA
195 01:09:27 ANGEVIN David 48 sh C.O.S.S. LMA
196 01:09:28 VEZZANI Fabian 49 sh . . .
197 01:09:38 SOUCHET Charles 75 v1h . . .
198 01:09:42 PALLAS Thomas 5 eh 84
199 01:09:47 EYRAUD Caroline 11 sf A.S.P.T.T. Valence
200 01:09:49 GUERIN Laure 11 v1f A.C. St Remy
201 01:09:50 FOIX Michel 36 v2h 84
202 01:09:52 GINESTE J-Paul 9 v3h ENA Nimes
203 01:09:56 CASTILLO Greg 76 v1h 84
204 01:09:59 MORIN Michel 37 v2h Garriguettes
205 01:10:06 BLAIN Guy 1 v4h CLET
206 01:10:10 ONDE Claude 38 v2h Jambes Bacchus Vacqueyras
207 01:10:11 BRETTE Frederic 50 sh 84
208 01:10:13 SCARPETTI Gregory 51 sh 84
209 01:10:22 RODRIGUEZ Alain 39 v2h Foulée Orangeoise
210 01:10:25 CONSTANT Pierre 77 v1h . . .
211 01:10:38 TISSERAND Alain 40 v2h Foulée 7 rivieres
212 01:10:44 MANELPHE Patrick 78 v1h . . .
213 01:10:45 DEBETHUNE Andre 2 v4h A.C.E.P. Valreas
214 01:10:55 MAAREK Paul 52 sh 84
215 01:10:58 VIROLLE Marcel 79 v1h 84
216 01:10:59 GUERARD Marc 53 sh Foulée Vedenaise
217 01:11:02 BURLATS Eric 80 v1h S.C.O. Avignon
218 01:11:04 DUFFAUT Michel 10 v3h Foulée Montilienne
219 01:11:06 MIONE Lucien 41 v2h Baskets Fumants
220 01:11:09 MAAREK Sandrine 12 sf 84
221 01:11:13 MARTINEZ Sylvie 12 v1f Foulée Orangeoise
222 01:11:27 ALBERTI Joseph 3 v4h occp la ciotat
223 01:11:31 MORENAS Christian 42 v2h . . .
224 01:11:33 CHLAKHOFF Lionel 43 v2h Foulée Vedenaise
225 01:11:40 MATIAS J-Pascal 81 v1h 84
226 01:11:51 DUVERGER Valerie 13 v1f . . .
227 01:11:52 PLEINDOUX Carole 13 sf 84
228 01:11:52 MARTINELLI Marc 54 sh . . .
229 01:11:53 LAURENT Stephane 55 sh . . .
230 01:11:54 BOURDIN Jany 44 v2h 84
231 01:11:56 BAKOUR Paul 11 v3h A.C.E.P. Valreas
232 01:11:58 SERRANO Aicha 14 sf 84
233 01:12:16 DORE Emmanuelle 14 v1f Mollets Petillants
234 01:12:18 SUFFREN Estelles 15 sf 5 pas de Cortedune
235 01:12:20 CLAUDEL Sebastien 56 sh 84
236 01:12:22 DOUMAS Marc 82 v1h 84
237 01:12:29 DELAZUBERTORIEZ Michel 83 v1h Les Milles Pattes
238 01:12:35 LADEUIL Mathieu 3 ch . . .
239 01:12:37 CABALE Helene 15 v1f A.S.V.B.C.
240 01:12:40 CONDOMINE Serge 84 v1h 84
241 01:12:44 REARD Benoit 57 sh 84
242 01:12:45 CAMBON Regis 85 v1h . . .
243 01:13:01 BOULETIN Jerome 86 v1h 84
244 01:13:09 BADESSI Valerie 16 v1f C.O.S.S. LMA
245 01:13:11 BENOIT Guy 4 v4h A.S. Caumont Galopants
246 01:13:17 MALLET Christiane 1 v3f Taureaux Ailes Charleval
247 01:13:18 MALLET Michel 45 v2h Taureaux Ailes Charleval
248 01:13:27 ALGIA Jean 87 v1h Garriguettes
249 01:13:31 BOURDON Anna 17 v1f 84
250 01:13:46 LUCATS Roselyne 3 v2f . . .
251 01:13:51 VATON Gérard 88 v1h 84
252 01:13:56 DEPAULE Didier 89 v1h 84
253 01:14:00 RESTOUEIX Gabin 90 v1h 84
254 01:14:07 DORGAL J-Claude 91 v1h 84
255 01:14:17 BERGES Claude 46 v2h B.C. Isle Sorgues
256 01:14:20 GALES Véronique 4 v2f Foulée 7 rivieres
257 01:14:26 PERROT Gregory 58 sh . . .
258 01:14:34 POUDEVIGNE Jacques 12 v3h Courir a Morieres
259 01:14:37 PELEMAN Eric 92 v1h . . .
260 01:14:38 PINON Philippe 5 v4h A.C.E.P. Valreas
261 01:14:39 JACOVETTI Alexia 18 v1f Villeneuve Off Course
262 01:14:43 BATTESTI Sylvie 19 v1f A.C.E.P. Valreas
263 01:14:49 JACOB Chantal 5 v2f Foulée Orangeoise
264 01:14:52 BRECHET Thierry 93 v1h C.O.S.S. LMA
265 01:14:56 COURSINI Guy 13 v3h 84
266 01:15:19 MILLOT Claude 6 v2f La Dfoulée
267 01:15:23 CASTELIS Ludovic 59 sh C.O.S.S. LMA
268 01:15:31 LION Josiane 2 v3f Elan Lambesc
269 01:15:33 JUILLAN Odile 16 sf Foulée Montilienne
270 01:15:43 PRADIER Françoise 7 v2f 84
271 01:15:51 ASTRUC J-Luc 47 v2h 84
272 01:15:52 GAMET Veronique 20 v1f 84
273 01:15:56 CALVIER Ingrid 21 v1f CLET
274 01:16:08 DUMONT Cyrille 17 sf A.S.C. Balan
275 01:16:10 POUSSARD Fréderic 48 v2h 84
276 01:16:22 FERAUD Laurence 22 v1f F.C.P. Foulée Castelpapal
277 01:16:24 AVOT Isabelle 8 v2f A.S.P.T.T. Aix
278 01:16:25 CHIROL Michel 94 v1h 84
279 01:16:32 DUPUY Gerard 49 v2h CLET
280 01:16:34 MOREL Vincent 95 v1h U.A. Bollene
281 01:16:35 BOCHU Frederic 96 v1h Hyeres
282 01:16:40 BOUTET J-Pierre 97 v1h . . .
283 01:16:43 COLANTUONO Jean 98 v1h . . .
284 01:16:48 HUSSIGMANN Francois 99 v1h . . .
285 01:16:49 HENRI Veronique 23 v1f S.C.O. Ste Marguerite
286 01:16:54 BOTTEAU Yvan 50 v2h 84
287 01:17:07 PERCHERON J-Pierre 51 v2h . . .
288 01:17:09 REYNIER Sylvie 18 sf Garriguettes
289 01:17:12 BONAMY Florence 19 sf Villeneuve Off Course
290 01:17:13 CLAUZEL Pascal 100 v1h Villeneuve Off Course
291 01:17:19 BRES Jeanine 9 v2f Foulée Montilienne
292 01:17:21 BOURNETON M-Claire 10 v2f C.O.S.S. LMA
293 01:17:37 RIPOCHE Jacques 14 v3h C.E. PAC
294 01:17:40 BOUNAIM Sarah 11 v2f La Dfoulée
295 01:17:48 GAMEIRO Alexandra 20 sf Foulée Balmeenne
296 01:17:51 COLLARD J-Claude 15 v3h 84
297 01:17:53 ARNAUD Francine 12 v2f Courir a Morieres
298 01:17:54 HERITIER Monique 13 v2f Courir a Morieres
299 01:18:42 NICOLET Dominique 14 v2f Foulée Montilienne
300 01:18:53 JEAN Yannick 60 sh C.O.S.S. LMA
301 01:20:17 CANET Armelle 21 sf 5 pas de Cortedune
302 01:20:22 RECORDIER Noelle 15 v2f Foulée 7 rivieres
303 01:20:38 ESCOUFFIER Isabelle 22 sf . . .
304 01:20:41 BOUTELIER Didier 101 v1h Foulée Vedenaise
305 01:20:47 MARTIN Bernard 52 v2h Nimes Marathon
306 01:21:21 GASEAUD Frederic 102 v1h Foulée Mornas
307 01:21:54 BROSSARD J-Marie 16 v3h . . .
308 01:22:01 CHABROL Claude 53 v2h 84
309 01:22:27 CAVEY Christine 16 v2f 84
310 01:22:53 DELOBEL David 61 sh 84
311 01:22:54 VAUDOUR Gael 62 sh . . .
312 01:23:19 BOURDON Caroline 24 v1f 84
313 01:23:20 GUIRAND Christine 25 v1f . . .
314 01:23:35 SAINT PIERRE Catherine 23 sf 84
315 01:24:34 RECORDIER Sylvie 17 v2f Foulée 7 rivieres
316 01:25:57 LADEUIL Marc2 54 v2h 84
317 01:26:30 CHATELLIER Helene 24 sf . . .
318 01:26:31 GIORNAL Segolene 25 sf . . .
319 01:26:59 MESSAGER Christelle 26 v1f 84
320 01:27:36 LIOURE Eric 103 v1h A.T.S.C.A.F. 84
321 01:27:38 IMBERT Frederic 104 v1h 84
322 01:27:51 VERRIER Georges 17 v3h . . .
323 01:28:28 JAVEL Caroline 26 sf Garriguettes
324 01:28:29 JAVEL Francois 105 v1h 84
325 01:28:30 REVOLTIER Christophe 106 v1h . . .
326 01:28:32 THOMAS Max 63 sh . . .
327 01:28:33 CAVEY Dominique 55 v2h 84
328 01:28:35 CASSAT Nathalie 27 v1f 84
329 01:28:35 PARJADIS Stephen 56 v2h 84
330 01:28:44 PERRIN Pierre 64 sh 84
331 01:28:47 ASTRUC Christine 28 v1f Courir à Meyreuil
332 01:29:45 CRESTIN Estelle 27 sf . . .
333 01:30:32 BONJEAN Anne 28 sf 84
334 01:31:46 DELVIGNE Charlotte 29 sf 84
335 01:32:13 ROUARD Lydie 3 v3f C.O.S.S. LMA
336 01:32:24 BONET-MARCO Agnes 29 v1f . . .
337 01:39:37 SALIGNON Gérald 18 v3h 84
338 01:40:08 NAVARRO Chantal 30 v1f Gambade Rochefortaise
339 01:46:59 RODRIGUEZ G 31 v1f Gambade Rochefortaise

JSD

Résultat 2009 course de sainte anne (lambesc)

06/12/2009

Résultat du dimanche 6 décembre 2009 à Lambesc

Voir les résultats La Course de Sainte Anne 2009

1 00:55:15 BAQAS,Abdelali SEM 1 FOULEE PROVENCALE
2 00:55:36 GURDJOGLOU,Arnaud SEM 2 SCO STE MARGUERITE
3 00:55:37 LOUP,Philippe V1M 1 PLANET JOGGING MARSEILLE
4 00:55:38 SPOIDEN,Emmanuel SEM 3 POWERSPORT.FR
5 00:56:11 PAYET,Jean-Patrick SEM 4 POWERSPORT.FR
6 00:56:17 HERBE,Lionel SEM 5 BERRE SPORT ATHLETISME
7 00:56:22 RACCA,Christophe SEM 6 MARATHONIEN SPORT
8 00:56:31 BRUN,Jean-Pierre V1M 2
9 00:56:45 MARCILIAC,Jerome V1M 3 ENDURANCE SHOP AIX EN PROVENCE
10 00:56:49 LAIGLE,Martial SEM 7 AC LANCON
11 00:57:35 MARTINS,Tony V1M 4 PLANET JOGGING MARSEILLE
12 00:58:22 OBE,Jean-Michel V1M 5 POWERSPORT.FR
13 00:58:34 MERCOU,Olivier SEM 8 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE
14 00:58:50 DESIANO,Thierry V1M 6 CAP GARONNE
15 00:58:57 ROCHERIOUX,G V1M 7 ELAN LAMBESCAIN, PLANET JOGGING
16 00:58:57 LAGOUR,David SEM 9
17 00:59:02 PRIAULET,Jean-Michel SEM 10
18 00:59:19 BLANC,Alexandre V1M 8 AC ST REMY
19 00:59:29 DADOURIAN,Eric SEM 11 MARSEILLE TRAIL CLUB
20 00:59:46 CARAYON,Antoine SEM 12 AIX ATHLE PROVENCE
21 00:59:48 LEGRAND,Sebastien SEM 13 CAVAL PERTUIS
22 00:59:52 MEHAMED,Mehdi V1M 9
23 01:00:07 TEISSIER,Remi SEM 14 AS BERRE
24 01:00:26 FRAIZ,Christophe SEM 15
25 01:00:51 SANCHEZ,Franck V1M 10
26 01:01:14 EZANIC,Anthony SEM 16 ACRA ARLES
27 01:01:17 MITELMAN,Boris V1M 11 BANQUE POPULAIRE
28 01:01:23 MOTTE,Pascal V1M 12 CHEVALIERS DE CALES
29 01:01:26 CRIADO,Eric V1M 13 SPEEDY CLUB PROVENCE
30 01:02:13 RINGEISSEN,Jacques V2M 1 CE DASSAULT ISTRES
31 01:02:24 BOURDELAS,Gilles SEM 17 MJC PLAN DE CUQUES
32 01:02:34 REBUFA,Jacques SEM 18 ATHLETIC COMPETITION
33 01:02:43 CAUGANT,Arnaud SEM 19 SALON TRIATHLON
34 01:02:45 CELETTE,Henry V1M 14
35 01:02:48 MARCON,Guy V3M 1 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
36 01:02:51 PERIER,Yann SEM 20 AIX ATHLE PROVENCE
37 01:02:59 BURLES,Gerald SEM 21 CE STMICROELECTRONICS
38 01:03:04 MARRADI,Richard V2M 2 AIX ATHLE PROVENCE
39 01:03:07 AOUADI,Layachi V1M 15 CAVAL PERTUIS
40 01:03:09 FASSINO,Stephane V1M 16 CAVAL PERTUIS
41 01:03:24 LOUVIOT,James V2M 3 SPEEDY CLUB PROVENCE
42 01:03:26 ROURE,Serge V1M 17
43 01:03:44 STEENBERGEN,Paul SEM 22
44 01:03:47 EQUEL,Thierry V1M 18 AC MIRAMAS
45 01:03:50 VUILLEMIN,Jean-Philippe V1M 19 AC MIRAMAS
46 01:04:01 PAGANINI,Mathieu SEM 23 SENART TRIATHLON
47 01:04:01 INCONNU V1M 20
48 01:04:18 RENOULT,Laurent SEM 24
49 01:04:28 HERRERO,Eric SEM 25 AS HOPITAL ST JOSEPH
50 01:04:29 DUMAS,Raphael SEM 26
51 01:04:31 DUMAS,Stephane V1M 21 CAVAL PERTUITS
52 01:04:38 VERDY,Dimitri SEM 27 SPEEDY CLUB PROVENCE
53 01:04:45 VANNIEUWENHUYSE,Cedric SEM 28
54 01:04:46 MICHEL,Didier SEM 29
55 01:04:49 CARRARA,Jean-Yves V1M 22 APM
56 01:04:54 LE-GALLEZE,Xavier SEM 30 SC ARLES
57 01:04:57 VASNIER,Christian V2M 4 CEF MARATHONIEN
58 01:04:59 VASSEUR,Loic SEM 31 CANICROSS13
59 01:05:16 BAQUE,Florian SEM 32
60 01:05:19 BARTOLOZZI,Daniel V1M 23 CASINO AIX EST
61 01:05:21 HALLADJIAN,Lawrence SEM 33 CAVAL PERTUIS
62 01:05:23 ARNIAUD,Eric V1M 24 AIL ROUSSET
63 01:05:25 TRINCHERO,Alain V2M 5 LA FOULEE AURELIENNE
64 01:05:30 BURNEL,Christophe SEM 34 JOUQUES GENERATION TRAIL
65 01:05:31 CONAND,Philippe V2M 6 FOYER RURAL ST CANNAT
66 01:05:41 ARNIAUD,Fernand V2M 7 CAVAL PERTUIS
67 01:05:43 MATUR,Veronique SEF 1 KMS
68 01:05:44 CHASSAING,Thierry V1M 25 FSPF PAF
69 01:05:45 AVON,Stephane SEM 35 APM
70 01:05:46 MEGGIATO,Alain SEM 36 TEAM EUROP ENERGIE
71 01:05:59 TALEC,Beatrice V1F 1 POWERSPORT.FR
72 01:06:11 HAMADI,Ahmed V2M 8 SCPAM
73 01:06:30 GREGORY,Yves V2M 9 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE
74 01:06:32 JAVEGNY,Jean-David V1M 26 MARSEILLE PASSION
75 01:06:43 VISENTIN,Nicolas SEM 37
76 01:06:50 BOURJALLA,David SEM 38 ELAN LAMBESCAIN
77 01:06:52 FORESTIER,Philip SEM 39
78 01:07:06 EYCHENNE,Jean-Michel V1M 27 CLUB ALPIN FRANCAIS
79 01:07:18 PINET,Jean-Paul V2M 10
80 01:07:19 BIDET,Bruno V2M 11 CSPCG 13
81 01:07:20 VULLO,Thomas JUM 1 MJC PLAN DE CUQUES
82 01:07:35 PAINGRIS,Jean-Luc V2M 12
83 01:07:39 SANCHEZ,Albane SEF 2
84 01:07:43 LONGO,Gilbert V1M 28
85 01:07:44 MEZZALIRA,Fabrice SEM 40
86 01:07:48 BOUMEDIENE,Aissa V1M 29 MJC PLAN DE CUQUES
87 01:07:55 SMARAGDACHI,Thierry V1M 30 AS BERRE
88 01:07:55 MIRANDA,Philippe V1M 31 OCC CABRIES CALAS
89 01:07:56 VEYAN,Lionel SEM 41 SALON TRIATHLON
90 01:07:58 MILLERE,Laurent SEM 42 ISTRES SPORT ATHLETISME
91 01:08:03 BASTO,Adriano V1M 32 AC LANCON
92 01:08:03 AUGER,Blaise SEM 43 COURIR A MEYREUIL
93 01:08:09 FABRIER,Lionel SEM 44
94 01:08:24 RAMSAY,Gregory SEM 45
95 01:08:25 COLIN,Denis V2M 13 LAMBESC RAID AVENTURE
96 01:08:28 GRAMMATICO,Joseph V2M 14 MJC PLAN DE CUQUES
