Résultat du dimanche 20 décembre 2009 à Mougins La Valmasque
Voir les résultats Championnats Départementaux de Cross 2009
cross pour tous
1 21’28" CAVERIVIERE Anthony SEM/80
2 21’49" FANTINO Remi SEM/85
3 22’41" GUIGARD Jeff V1M/70
4 22’45" AHIAD Rachid SEM/77
5 24’12" MARINO Andrea (Ita) SEM/81
6 24’33" ULLINDAH Joel V1M/67
7 24’33" IRIZI Loubna SEF/79
8 24’34" CLAUDEL Jean-michel V1M/67
9 24’37" DESWARD Philippe V1M/68
10 24’40" ROMANO Pierre V1M/68
11 24’43" DERKX Stephane V1M/65
12 24’48" MULLER Franck V1M/61
13 25’02" MOTTE Eric V2M/58
14 25’03" HENRY Denis V1M/66
15 25’07" DESSEREY Sébastien SEM/82
16 25’25" GARNIER Franck SEM/73
17 25’30" ARNAUD Jerome V1M/66
18 25’58" CELESTIN Pascal SEM/71
19 26’03" MOREAU Pascal V1M/69
20 26’10" BULGHERONI Mario V2M/51
21 26’20" MARINI Alex V1M/62
22 26’29" DESBARDIEUX Robert V1M/65
23 26’35" DA SILVA Julien SEM/83
24 26’37" FERRARA Joel SEM/82
25 26’38" ROBINEAU Thomas SEM/74
26 26’39" THEBAULT Jean-yves V2M/60
27 26’58" SYNAVE Patrick SEM/76
28 26’58" METRAL Christian V2M/55
29 27’03" FRANCOIS Alain V1M/67
30 27’06" BISCARAS Olga SEF/73
31 27’11" DECROIX Jean-pascal V1M/70
32 27’19" ALTHAUS Olivier V1M/70
33 27’24" BARACCO Jean-robert SEM/
34 27’27" JOURDAN Sebastien SEM/72
35 27’29" PERTUISET Stephane SEM/72
36 27’46" SEYTRE Gilles V2M/60
37 27’46" GILLI Jacques V1M/64
38 27’51" LOMBARD Gilles V2M/59
39 28’01" BALLIEU Eric V1M/68
40 28’01" FRANCHI Jean-claude V3M/50
41 28’03" RUDIO Raymond V1M/65
42 28’09" GENDRE Claude V3M/45
43 28’45" ROUSSEAU Didier V3M/47
44 28’48" LANNEGRAND Jean V1M/63
45 29’13" MENAY Christian V2M/54
46 29’16" SUAREZ Guillaume ESM/88
47 29’18" PASTURE Pascal V1M/65
48 29’20" SUAREZ Guy V2M/52
49 29’21" MORETTI Alain V1M/66
50 29’26" GINESY Nathalie V1F/64
51 29’34" DUNOYER Patrice V1M/64
52 29’40" TISSERAND Yves V2M/57
53 29’44" FILIPPI Andrea (Ita) V1M/65
54 30’28" UGHI Pierre V1M/65
55 30’35" ARIB Hassen V2M/57
56 30’36" RAGUIN Oliver V1M/62
57 30’40" HOMBURGER Michel V2M/54
58 30’53" DALMASSO Michele V2F/57
59 30’55" MENAY Andree V2F/55
60 31’40" BEGLIA Jean-louis V3M/47
61 31’46" GEAUFFRET Gilles V1M/68
62 31’48" GAIOFATO-JAUNEAU Françoise V1F/63
63 31’52" CAU Antoine V2M/58
64 32’19" DA SILVA Christian V2M/59
65 33’04" PEVERINI Stephane SEM/74
66 33’08" MONTENEZ Myriam V2F/60
67 33’10" BASTIDE Sandrine SEF/76
68 33’12" BASSO Jean-luc V2M/60
69 33’19" MEILLERAND Chantal V2F/58
70 33’29" VIDAL Christian V2M/55
71 33’50" GENDRE Patrick SEM/80
72 33’57" VITTEAUT Geraldine SEF/72
73 34’03" BROADFIELD Joleen SEF/86
74 34’17" OSSO Nicole V2F/55
75 34’23" CESAR Marie Laure V2F/60
76 34’39" BACCHETTI Danielle V1F/65
77 34’42" BALTHAZARD Virginie SEF/74
78 34’51" GASTAL Claude V2M/59
79 35’19" VAN EMMERIK Margaretha (Ned) V2F/56
80 35’33" DORIO Vincent V3M/47
81 35’59" FIORE Jean-pierre V3M/43
82 36’43" VERLAY Carine SEF/73
83 36’43" DEGIOVANNI Eddie V2M/56
84 37’00" LOISEL Valerie V1F/65
85 37’58" PASQUALI Maria Rosa SEF/72
86 38’06" SUAREZ Jocelyne V2F/56
87 38’53" SOHN Christel V1F/68
88 40’26" ATTALA Veronique V1F/61
89 41’47" GIOVINAZZO Daniel V4M/38
90 43’06" FIORE Irène V3F/42
91 45’10" PEYSSON Michel V4M/35
Eveil Athle Féminin
1 5’04" DJEBALLAH-MARTIN Solene EAF/01
5’05" BONAUDO Laurie EAF/01
2 5’17" CUNAULT Manon EAF/01
3 5’25" LANVIN Mathilde EAF/01
4 5’29" ANTONIUCCI Julie EAF/01
5’35" ROBLEZ Judith EAF/02
5 5’46" TABET Lyna EAF/02
6 5’47" PETILLON Marion EAF/01
7 5’52" GUASCH Mathilde EAF/01
8 5’55" DECAIRES Lou EAF/02
9 5’59" BOURDIER Katlin EAF/02
10 6’00" MONTES Pauline EAF/01
11 6’08" OGER Jeanne EAF/01
12 6’12" BARILI Emanuela EAF/01
13 6’15" MERLIER Lena EAF/02
14 6’24" CALATAYUD Alice EAF/01
15 6’26" CROUZET Sixtine EAF/01
16 6’29" GHRIBI Sherazade EAF/02
17 6’29" CALLEA Marina EAF/01
18 6’30" JAFFAR Lisa EAF/02
19 6’30" PAULOS Lili-jeanne EAF/03
20 6’32" MILLO Julia EAF/03
21 6’34" OGER Lilas EAF/02
22 6’36" CIOCCO Ambre EAF/02
23 6’37" MALICHARD Fanny EAF/01
24 6’43" DAGET MACAUX Marie EAF/03
25 6’44" BELLEUDI Alexandra EAF/03
26 6’44" BELLEUDI Celia EAF/03
27 6’51" MELIN Maeva EAF/02
28 7’01" HAMDI Anna EAF/03
29 7’02" ANASTASIO Soleya EAF/03
30 7’16" MORETTI Sofia (Ita) EAF/02
31 7’59" BOULAID Amira (Mar) EAF/02
32 8’08" FEDELE Nelia EAF/04
33 9’39" MALICHARD Florette EAF/04
Poussines
1 5’33" SCALES Alois POF/99
2 5’34" CHAMPEAUX Arlette POF/99
3 5’57" THOMAS Clara POF/99
4 6’02" GENEREUX Marie POF/99
5 6’09" DA FONSECA Erwana POF/99
6 6’17" FEURTET Mathilde POF/00
7 6’27" COMELLI Livia POF/99
8 6’41" DENANCE Lea POF/99
9 6’42" GILARDI Justine POF/00
10 6’43" ROZIER Paola POF/00
11 6’44" MAGLIANO Leana POF/00
12 6’44" TRIGALOUX Anais POF/99
13 6’45" LOBRY Charlotte POF/00
14 6’46" LEGRAND-CHASSARD Gabrielle POF/00
15 6’49" PISAN Lea POF/00
16 6’50" LODO Elisa POF/00
17 6’53" BAUDIER Carla POF/00
6’54" BERRUYER Zoe POF/00
18 7’04" NIVELON Marina POF/99
19 7’07" DELEVOIE Charlotte POF/00
20 7’15" VARLOTEAUX Chloe POF/00
21 7’16" MELIN Lea POF/99
22 7’18" MAUBERT Marine POF/00
7’17" VILLARINI Laura POF/99
23 7’19" PLONQUET Julie POF/99
24 7’22" MANZANARES Ines POF/00
25 7’30" CAPUANO Laura POF/99
26 7’35" BOURDIER Marlowe POF/00
27 7’40" PAULOS Emma POF/00
28 7’42" AUDIOT Cassandre POF/99
29 7’56" PEREZ Elodie POF/00
30 7’56" SIDI-BOUMEDINE Dahlia POF/00
31 7’58" BESCON Enora POF/00
32 8’02" MORANT Elisabeth POF/00
33 8’06" MORELLE Nina POF/00
34 8’41" DEFFRASNES Sarah POF/00
35 8’46" VALLE Alyssa POF/00
36 9’05" WILL Camille POF/99
37 9’13" ROUSSEL Christine POF/00
Benjamines
1 7’21" VALCKE Lory BEF/98
2 7’28" ANGUENOT Soad BEF/97
3 7’39" DAESCHLER Alice BEF/97
4 7’42" PICARDET Lisa BEF/97
5 7’43" AUDOIN Emilie BEF/97
6 7’58" MAIZ Lou BEF/98
7 8’01" CAREDDA Chloe BEF/97
8 8’02" VANCAPPEL Elise BEF/98
9 8’33" BARALE Perrine BEF/98
10 8’35" PATRIN Melanie BEF/97
11 8’41" AGBI Sokaina BEF/97
12 8’41" ODDO Fabiola BEF/98
13 8’43" CIVALIER Margaux BEF/98
14 8’46" DA FONSECA Linda BEF/97
15 8’54" TANIER Noemie BEF/97
16 9’01" IBANEZ Hana BEF/97
17 9’02" BORDERIOUX Cloe BEF/98
18 9’12" VAN-RHYN Camille BEF/97
19 9’12" MAURIN Lea BEF/98
20 9’13" TROUILLET Estelle BEF/97
21 9’56" EUVRARD Elsa BEF/98
22 10’00" BODEN Lea BEF/98
23 10’00" VITTEAUT Emie BEF/98
24 10’01" LANNIAUX Manon BEF/98
25 10’12" TAVARES Diana BEF/97
26 10’30" CESSON Lola BEF/98
27 10’37" DBIYA Camelia BEF/97
28 10’45" MAUBERT Manon BEF/98
29 10’54" JAMEUX Estelle BEF/98
11’13" BERNARDINI Margaux BEF/98
30 11’41" NSOKEN Loveline (Cmr) BEF/97
31 12’54" MESSINA Carla BEF/98
Minimes Filles
1 9’24" CABANTOUS Charline MIF/96
9’40" GEYER CARLES Johanna MIF/95
2 9’47" MOLINO Marta (Ita) MIF/96
3 10’00" DJOHER Eva MIF/95
9’47" VIGNOLO Laurie MIF/95
4 10’15" LORENZI Marion MIF/96
10’36" BREYSSE Eva MIF/96
5 10’36" PAJE-RIUS Morgane MIF/96
10’57" RIGNAULT Melanie MIF/96
6 11’02" ROLFO Joelle MIF/95
7 11’10" MARTIN Fanny MIF/96
8 12’04" LONCHAMPT Paola MIF/95
9 12’04" STOILJKOVSKI Marina MIF/96
10 12’14" MAURIN Chloe MIF/96
11 12’26" MELIN Cindy MIF/96
12 12’42" DJEBALLAH-MARTIN Sarah MIF/96
13 12’45" TENDRON Karen MIF/95
14 12’58" GIOAN Aude MIF/95
15 13’07" ROUVIERE Maelys MIF/96
16 13’07" BONNIN Maryne MIF/95
17 13’21" THIBAUT Perrine MIF/96
18 14’17" ZAIED Imen (Tun) MIF/96
19 14’42" PLEINET Lola MIF/95
20 16’01" KANE Elisa MIF/96
21 18’48" PLUMEREAU Camille MIF/95
Cross CA /F – 2890m
12’11" PICARIS Christine CAF/93
1 12’27" RMOUTI Soraya CAF/94
2 12’29" DAESCHLER Julie CAF/93
3 12’57" SECQ Manon CAF/94
13’08" GALLERAND Lea CAF/94
4 13’38" MASSELIN Morgane CAF/94
5 14’25" PIACITELLI Lucie CAF/94
6 15’10" MONTEIRO TAVARES Rosemay CAF/93
14’31" THIEBAULT Alix CAF/93
7 15’51" HAMMAMI Sana CAF/94
Juniors Feminines
1 16’07" LOPEZ Sabrina JUF/91
2 - SINAMA Aurore JUF/92
Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 /F 2890m
1 11’24" CHAIEB Leila VEF/65
2 11’25" GLOWACZ Aurelie SEF/84
11’42" BOUTREAU DOMBROWSKI Valerie SEF/75
3 11’59" MORFIN Christine VEF/62
4 12’21" HAMOUDI Sonia SEF/77
5 12’50" MANJOTEL Anne-claire SEF/83
6 13’20" LAPORTE-BRAL Marielle VEF/66
7 13’48" ECARD Sylvie VEF/68
8 13’55" PERROT Marie-noelle VEF/57
9 15’04" DESBARBIEUX Annabelle VEF/62
10 15’09" DE BOISANGER Adeline SEF/81
11 15’38" REBAGLIATI- FERNANDE Corinne VEF/63
15’50" FROMY Marie SEF/80
Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 /F 5220m
1 19’31" LOPERGOLO Ingrid SEF/71
20’06" TABARANT Anne SEF/83
2 21’08" WEBER Maria (Ger) VEF/66
3 21’24" LIMIER Sophie VEF/66
4 21’48" BOUSREZ Celine SEF/77
5 21’48" SAUPAGNA CRESP Nathalie VEF/68
6 21’53" GARREAU Yvane SEF/80
7 21’55" HENRY Isabelle VEF/68
8 21’58" ROBLEZ Cecile VEF/70
9 22’02" PITZINI Loriane SEF/83
22’12" BRUNO Carole SEF/80
10 22’16" SCHWEITZER Agnes SEF/79
11 22’18" DI GUISTO Adriana-maria (Rom) SEF/81
12 22’23" MAZZELLA Fanny SEF/77
13 23’14" BORDEAU Anne SEF/77
23’10" CHARROL Odile VEF/66
14 23’19" LAUDICINA Corinne SEF/71
15 23’20" PETILLON Christine SEF/75
16 23’23" CHIRON Valerie SEF/74
17 23’24" GAZZOLA Bianca SEF/71
18 23’50" GARCIN Jany VEF/60
19 23’50" STROYBERG Suzanne (Den) VEF/64
20 24’02" CHAMBARD Julie SEF/74
21 24’04" BOTTARO Veronique VEF/62
22 24’07" VAUCOIS Carine SEF/78
23 24’12" JOUGUET Valerie VEF/70
24 24’30" GEISELHART Dagmar VEF/63
25 24’35" ALBERTARIO Michela (Ita) SEF/71
26 24’41" TRABAUD Mylene SEF/86
27 25’20" MENIEL Nathalie VEF/67
28 25’24" BONILLO Alexandra VEF/64
29 25’34" BRIZI Pascale VEF/60
30 25’38" LELAIDIER Sylvie VEF/60
31 25’40" MERLIER Catherine VEF/56
32 26’01" JOFRE Sandra SEF/71
33 26’03" VALETTE Veronique VEF/55
34 26’25" BURAIS Dominique VEF/68
35 26’28" GERIA Onelia VEF/56
36 26’32" GOULAY Isabelle VEF/67
37 28’00" DALMASSO Marie-josee VEF/62
38 30’35" VALCKE Maryanne VEF/58
Eveil athle Masculin
1 4’38" VESPUCE Marvin EAM/01
4’44" BOLLINI Lucas EAM/01
2 4’51" BRIANCON Antoine EAM/01
4’47" ROBLEZ Darius EAM/01
4’51" BOLLINI Andrea EAM/01
3 4’52" CHOQUET Xavier EAM/02
4 4’54" RISTORCELLI Franck EAM/02
5 5’00" THOMAS Raphael EAM/01
6 5’08" GILARDI Raphael-belesti EAM/01
7 5’13" BALLESTER Damien EAM/02
8 5’15" PIACITELLI William EAM/01
9 5’17" IBANEZ Georgio EAM/01
10 5’19" LOUBATIERES Cedric EAM/01
11 5’21" HUSSON Florian EAM/01
12 5’22" LAVAGNA Romain EAM/01
13 5’23" TRAVERSINI Joris EAM/01
14 5’24" SENIA Antoine EAM/01
15 5’25" DYKMANS Eros EAM/01
16 5’28" MULIER Matthis EAM/01
17 5’32" HANNION Pierrick EAM/02
18 5’33" VARLOTEAUX Martin EAM/03
19 5’36" QUESSADA Alexandre EAM/01
20 5’36" FARGET Remi EAM/02
21 5’38" SENESCAL Mateo EAM/02
22 5’42" GARITAT Floryan EAM/01
23 5’45" BERT Axel EAM/03
24 5’47" DOMART Nicolas EAM/02
25 5’50" FULCONIS Romuald EAM/02
26 5’51" LABANDIBAR Adrien EAM/01
27 5’51" CHALMERS Richard EAM/03
28 5’53" DREWITZ Quentin EAM/02
29 5’53" LEVALLOIS Owen EAM/03
30 5’57" BERDE Hugo EAM/03
31 6’00" CARDOIT Julien EAM/02
32 6’01" SOULES Thomas EAM/01
33 6’03" ROUAT Antoine EAM/02
34 6’04" VERNAY Hugo EAM/02
35 6’05" LANNIAUX Quentin EAM/02
36 6’06" VAN ZURK Esteban EAM/01
37 6’09" AVARE Arnaud EAM/02
38 6’11" IANELLI Simone EAM/02
39 6’12" DIAGANA Tidiane EAM/02
6’12" BERRUYER Tom EAM/02
40 6’13" PORTAL Arthur EAM/01
41 6’14" FEDELE Fabio EAM/03
42 6’14" TOMASI Maxence EAM/02
43 6’23" ROUDEIX Romeo EAM/02
44 6’32" ROUDIER Robin EAM/03
45 6’33" GERMOND Nino EAM/02
46 6’34" BOMBARON Maxence EAM/01
47 6’35" LANNIAUX Arthur EAM/02
48 6’36" PECK Cameron EAM/02
49 6’37" MARCHIONI Xavier EAM/01
50 6’38" JAMET Primo EAM/02
51 6’40" ERNST Mathieu EAM/03
52 6’43" DIMUNDU Ismael EAM/02
53 6’54" RAISSI Ahmed EAM/02
54 6’56" MAUBERT Tom EAM/03
Poussins
1 5’34" CARAMELLO Guillaume POM/99
2 5’36" CAREDDA Thomas POM/99
3 5’36" MOREAU Paul POM/99
4 5’41" KHARBOUCH Faouzi POM/99
5 5’58" HACHE Gabriel POM/99
6 6’00" BOYER Loris POM/00
7 6’00" ROZIER Maxence POM/99
8 6’02" LAPIRA William POM/00
9 6’03" NICCO Luca POM/00
10 6’07" TRIHAN Kevan POM/00
11 6’07" GREMONT Morgan POM/99
12 6’08" GRAUBY Robin POM/00
13 6’09" FEDE Maxime POM/00
14 6’10" ROUDIER Thibault POM/99
6’11" DIA Malyk POM/00
15 6’13" ROUCHAUSSE Lilian POM/00
16 6’19" CORRAL Mathis POM/99
17 6’24" MERLIER Theo POM/99
18 6’25" GERARD Victor POM/00
19 6’28" ROUAT Nicolas POM/00
6’29" ALEXANDER James POM/00
20 6’30" JAMEUX Jeremy POM/00
21 6’31" GERBAUDO Tom POM/99
22 6’36" STRIEBEL Florian POM/99
23 6’36" MONCADA Alexis POM/99
24 6’37" MERCIER Thomas POM/00
25 6’38" JACQUET Florent POM/00
26 6’40" DIOUF Frederic POM/00
6’40" PETERS Romain POM/00
27 6’42" KEERHEM Alexandre POM/00
28 6’42" TROUGNOU Lucas POM/00
29 6’47" FERNANDEZ Pierre POM/00
30 6’48" ROVERA Lilian POM/99
31 6’49" ERNST Bastien POM/00
32 6’50" BOURCIER Hugo POM/00
6’49" HUGUET Axel POM/99
33 6’52" PESCHEUX Jimmy-lee POM/00
34 6’52" MARTIN Hugo POM/99
35 6’54" FLORES Mathieu POM/99
36 6’54" BONNEFOY Lancelot POM/99
37 7’03" BEGUIN Maxime POM/00
38 7’03" DESCHAMPS Tanguy POM/00
39 7’06" SAUVIER Valentin POM/99
40 7’10" NOTTALE Raphael POM/00
41 7’17" LUZIETTI Leo POM/00
42 7’19" COTTIN Arthur POM/00
43 7’25" BERTOLOTTO Pierre POM/00
44 7’25" GAIDIER Loan POM/00
45 7’26" HERAUD Gabriel POM/99
46 7’34" CAULA Matteo POM/00
47 7’36" ODDOUX Romain POM/00
48 7’48" MARCHIONI Anthony POM/00
Benjamins
1 6’43" GIUFFRA Gregory BEM/97
2 6’46" MOLINO Giovanni (Ita) BEM/98
3 6’58" ZINTU Florian BEM/97
4 7’03" CATTEAU Louis BEM/97
7’01" DIEZ Franck-marie BEM/97
7’15" BONAUDO Tom BEM/97
5 7’18" NAHON Kilian BEM/98
6 7’19" DAMASCO Clement BEM/97
7 7’20" GUIDETTI Loris BEM/98
8 7’32" MATTLER Bastien BEM/98
9 7’33" BONUCCI Emilien BEM/98
10 7’33" BOUALI Idris BEM/98
11 7’40" LOTTIER Simon BEM/97
12 7’42" HERLIN Thomas BEM/98
13 7’46" CARAMELLO Nicolas BEM/97
7’47" ESPOSITO Leny BEM/98
14 7’54" LEHMANN Benoit BEM/98
15 7’55" BONY Loic BEM/97
16 7’59" HERAUDET Gwenael BEM/98
17 8’01" OLLIER Cedric BEM/98
18 8’06" JOUVENEZ Gaetan BEM/98
8’07" DIA Alioune BEM/98
19 8’08" DURANSON Fabien BEM/98
20 8’09" LEVALLOIS Theo BEM/97
21 8’10" SOULES Guillaume BEM/97
22 8’11" BENIDIR Yazid BEM/98
23 8’13" VANDENBERGHE Aroya (Bel) BEM/98
24 8’19" GAUTERO Manu BEM/97
8’16" GIOVANNELLI Gianni BEM/98
25 8’20" KASSI Marouane (Mar) BEM/97
26 8’23" CORRE Pierre BEM/98
27 8’27" COLLOT Ian BEM/98
8’23" MARTIN Baptiste BEM/97
28 8’28" CHABAUD Julien BEM/98
29 8’43" BOLIMOWSKI Jeremy BEM/97
8’34" TREHARD Matthew BEM/98
30 8’47" CHIAPELLI Antoine BEM/98
31 8’52" MERLIER Paul BEM/98
32 8’56" MARZETTI Loic BEM/97
33 9’07" BADOUR Elies BEM/97
34 9’32" NERENHAUSEN Gregory BEM/97
35 9’32" GRIMALDI Nicolas BEM/98
36 9’47" CRACCHIOLO Pierre BEM/98
37 9’51" ALLASIA Denis BEM/98
38 13’17" RAZZOUK Mohamed BEM/97
Minimes Masc
1 10’43" LANGELOTTI Victor MIM/95
2 10’57" FINO Enzo MIM/95
3 11’00" IDOUGHI Missipsa (Alg) MIM/95
4 11’09" ALI KARI Adinane MIM/95
5 11’14" ZENASNI Adam MIM/95
6 11’31" AIT AKKA Mohamed (Mar) MIM/96
11’35" GROUSSIN Fabien MIM/96
7 11’37" ILTIS Benjamin MIM/96
8 11’56" HUGUES Valentin MIM/96
9 12’06" ANGUENO Theo MIM/95
10 12’13" ELGAIDI Atif MIM/96
11 12’14" VERA Thibaut MIM/96
12 12’45" CHIAPELLI Maxime MIM/96
13 12’56" KACZMAREK Thomas MIM/96
14 12’56" CAMPELLO Alexis MIM/96
15 13’06" WITKOWSKI Brian MIM/96
16 13’10" SERUZIER Quentin MIM/95
17 13’21" LAPIRA Alan MIM/96
18 13’29" BENASSAYA Pierre MIM/96
19 13’32" SALVIANI Axel MIM/96
20 13’38" CHIAPELLI Guillaume MIM/95
21 13’42" PUSINANTI Nicolas MIM/96
22 13’47" SMIT Florian (Ned) MIM/96
23 13’48" GERARD Vincent MIM/96
24 13’55" BERTIN Tristan MIM/96
13’54" SANCHEZ Mathieu MIM/95
25 15’19" VAN DEUREN Quentin MIM/96
26 16’59" THEUX LOWEN Alexander MIM/95
27 18’33" DUQUESNOY Alan MIM/96
28 18’45" IVOY Gael MIM/95
Cadets
1 12’53" VON BERG Rodolphe (Ita) CAM/93
2 13’20" SAUPAGNA Florian CAM/94
3 13’43" ARNAUD Pierre-marie CAM/93
4 13’53" LE CLERC Tanguy CAM/94
5 14’40" DULIERE Gabriel CAM/93
6 14’41" MOCH Kamal (Mar) CAM/93
7 15’11" CONAND Clement CAM/93
8 15’23" JAUME Guillaume CAM/94
9 15’25" BANERJEE Kim CAM/93
10 15’48" JAFFAR Mathieu CAM/94
11 16’05" SOLTANE Hamid (Alg) CAM/94
16’39" BONAUDO Scott CAM/94
12 17’02" MOUZOUN Yassine (Mar) CAM/94
13 17’09" BENIDIR Dalil CAM/94
14 18’00" CEGLIE Antonello CAM/93
17’34" GRELLY Thomas CAM/93
15 19’56" DUQUESNOY Donovan CAM/94
Cross JU /M 5220m
1 17’06" DIAZ Malik JUM/91
2 18’02" CARLICCHI Romain JUM/91
19’26" ANTIGNAC Jordan JUM/92
19’07" FORTIN Elie JUM/91
3 19’51" MOKHTAR Alhiane JUM/91
19’35" MORICE Kevin JUM/91
4 21’06" JEBBAR Ismail (Mar) JUM/92
5 21’38" KHERROUBI Souhir JUM/92
6 23’01" SINAMA Anthony JUM/91
Cross Court Masc
1 12’14" BAUTISTA Bruce SEM/86
2 12’33" ADLI Kais SEM/75
3 12’36" DUPIRE Guillaume SEM/86
4 12’39" BERNACHOT Ludovic SEM/86
5 12’51" LAFDILI Omar SEM/73
6 13’01" BIENAIME Tom SEM/83
12’59" DARBOUX Christophe SEM/75
12’52" PAUL Sylvain SEM/81
7 13’11" BOUKERCHA Rhida ESM/88
8 13’40" DIEZ Sylvain SEM/86
13’37" STEINACKRE Morgan SEM/84
9 13’41" PEREZ Cyrille VEM/64
10 13’42" RATTIER Maxime SEM/87
11 13’42" THALINGER Lou ESM/88
12 13’44" DEVOS Guillaume SEM/83
13 13’45" GELGON Francois SEM/82
14 14’00" CHAMPLON Guillaume ESM/90
15 14’08" HURTEAUX Jean-baptiste SEM/78
16 14’10" BERTHIAUX Eddy SEM/87
17 14’28" DI GUISTO Laurent SEM/78
14’13" HADJ MOHAMED Hichem ESM/88
18 14’28" CARBONE Eric ESM/88
19 14’43" GAUDINEAU Thierry SEM/73
20 14’49" DE SAINT REMY Nicolas SEM/77
21 15’11" ARICAT Maxime ESM/90
22 15’12" GISCLON Herve SEM/72
23 15’26" CAMY Julien SEM/80
24 15’50" MENADI Smael ESM/89
25 15’51" BEILLEVAIRE Jeremy SEM/84
26 16’52" BOULEKNATER Benjamin ESM/89
27 17’11" FARRUGIA Christophe SEM/87
28 17’37" TOUCAS Christophe SEM/75
29 17’56" HUET Benoit SEM/77
30 18’01" CASTEL Philippe VEM/61
31 18’40" PLEINET Jean-marc VEM/59
Seniors Masc
1 28’08" HOBBY Richard (Gbr) SEM/76
2 28’51" BACHIR Omar (Nig) SEM/86
3 29’01" LARGEAUD Sylvain SEM/78
4 29’20" STRUYVEN William SEM/74
5 29’24" CLAVERIE Roland SEM/76
6 29’31" BRIZI Marc-andre SEM/87
7 30’54" RHAZDIS Youssef (Mar) ESM/90
8 30’59" GIANFREDA Franck SEM/71
9 31’03" MANAIRA Frederic SEM/83
10 31’03" LAIGNEIL Christoph SEM/77
11 31’33" MAXIMILIEN Christophe SEM/72
12 31’36" BLANCHARD Nicolas SEM/85
13 31’40" LASSERRE Mickael SEM/77
14 31’41" ESPIN Baptiste SEM/78
15 31’45" AUDOLY Gilles SEM/73
16 32’05" ROVERE Michael SEM/83
17 32’15" DURANDO Eric SEM/73
18 32’24" COSTANTIN Jean-pierre SEM/72
32’28" CHEVREAU Guillaume SEM/75
19 32’31" DURAND Julien SEM/72
20 32’32" MICHAUD David ESM/89
21 32’42" BROGLIO Benjamin SEM/81
22 32’46" LESCHI Nicolas SEM/71
23 32’49" TARAUD Marc SEM/74
24 33’07" SEICA Julien SEM/78
25 33’28" SIRE Yannick SEM/75
33’10" THUMELAIRE Vincent (Bel) SEM/75
26 33’38" BLANCHARD Kevin ESM/89
27 34’27" LODETTI Rodolphe SEM/73
34’03" ROGER Frederic SEM/74
28 34’36" DEMENGE Sebastien SEM/78
29 34’40" CHARLES Fabien SEM/87
30 34’59" TAOUIL Youssef SEM/77
31 35’17" WALTZER Julien SEM/80
32 35’48" CESARONI Cyril SEM/71
33 36’29" SAVERINO Jeremy SEM/84
34 36’56" SIMON Stephane SEM/72
35 37’05" DUVAL Herve SEM/77
36 37’51" ROCKSTROH Stephane SEM/73
37 38’10" CUREYRAS Vincent ESM/90
Veterans Masculins
30’15" DESPLANQUES Frederic VEM/70
1 30’58" LOUCHENI Hassen VEM/68
2 31’32" LOPEZ Gerard VEM/70
3 31’43" FRANCOIS Laurent VEM/65
4 31’51" MAAREK David VEM/70
5 31’57" ALBERTARIO Marco (Ita) VEM/68
6 32’24" DEMARTY David VEM/68
7 32’26" MARABOEUF Gilles VEM/65
8 32’32" VICENTE NETO Antonio VEM/63
9 32’36" LECOMTE Laurent VEM/65
10 32’49" CUFFARO PISCITELLO Antonino (Ita) VEM/67
11 33’00" MARINI Marc VEM/64
12 33’23" ROUCHAUSSE Olivier VEM/68
13 33’26" PODMILSAK Joseph VEM/69
14 33’29" WRIGHT Duncan (Gbr) VEM/60
15 33’48" PLESSIS Hugues VEM/69
16 33’49" CABANTOUS Pascal VEM/67
17 33’53" SAUPAGNA Jean-pascal VEM/65
18 33’56" SCALES Richard (Usa) VEM/67
19 33’57" RITI Jean-bernard VEM/64
20 33’59" GIRAUD Thierry VEM/65
21 34’00" BARON Valery VEM/65
22 34’03" MOLINA Didier VEM/62
23 34’08" DELETANG Jean-marie VEM/66
24 34’22" DE STEFANO Joseph VEM/67
25 34’23" SEGURA Alain VEM/60
26 34’40" AMAR ROUANA Majid VEM/55
27 34’42" ROBLEZ Paul-emile VEM/64
28 34’46" REGNAUD Didier VEM/66
29 34’50" TCHOKAKLIAN Pascal VEM/67
30 34’55" RENAUD Francois VEM/63
31 35’14" TOTMA Cyrille VEM/66
32 35’15" HERNANDEZ Luc VEM/64
33 35’22" THIERRY Christian VEM/63
34 35’35" CINNERI Joseph VEM/69
35 35’59" COFIN Patrick VEM/61
36 35’59" LOISEL Didier VEM/63
37 36’01" CAMARINHA Albert VEM/59
38 36’13" FERE Greg VEM/70
39 36’15" MATHIEU Jean-michel VEM/60
40 36’22" MOLINARI Patrick VEM/63
41 36’23" LALEVEE Thierry VEM/62
42 36’27" LAJOUMARD Philippe VEM/60
